Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

GRAN PREMIO INTENACIONAL DIPUTACION DE NAVIDAD ORDIZIA 99, MAJORI ORDIZIA, , 6 calles
Nº 2, 100 M. MARIPOSA FEM., 29/12/1999, 18.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absolut
  1 ISR000020 ROTEM PELED               85 0ISR-ISRAEL   1.04.10            738    30.26                                                               
  2 508733640 ANGELA SAN JUAN           83 0053-CANOENC  1.04.43            727    30.97                                                               
  3 FRA000030 KARINE BILSKI             78 0POL-TOULOUS  1.05.02            707    30.53                                                               
  4 729739920 LAURA LUNA DEL MAZO       84 0136-MOLIVAR  1.05.97            677    31.22                                                               
  5 HUN000100 MARIANN FÜL™P             84 0HUN-HUNGARY  1.07.60            629    31.30                                                               
  6 093369360 SILVIA GONZALEZ ARRANZ    79 0909-CASTLEO  1.07.62            628    31.71                                                               
  7 723137680 GARBIÑE MILIKUA CELADOR   79 0612-BIDASOA  1.08.31            610    31.83                                                               
  8 507477750 NOELIA MARTIN             85 0053-CANOENC  1.08.38            608    31.60                                                               
  9 291272000 JAZMIN QUIÑONES FERNANDEZ 82 0136-MOLIVAR  1.08.49            605    32.56                                                               
 10 349947250 CECILIA MARTINEZ LEAL     82 0101-PORENSE  1.08.70            599    32.75                                                               
 11 716456470 SHEILA ALVAREZ            84 0135-S.OLAYA  1.08.81            596    32.75                                                               
 12 FRA000040 AUDREY LANNES             82 0POL-TOULOUS  1.08.89            594    32.77                                                               
 13 HUN000110 KATALIN MOLNAR            85 0HUN-HUNGARY  1.09.05            590    32.62                                                               
 14 724953180 MAIDER URKAREGI GOMEZ     83 0123-FORTUNA  1.09.12            588    31.98                                                               
 15 729816710 SONIA MERINO CHUECA       84 0136-MOLIVAR  1.09.66            575    32.77                                                               
 16 729701240 EVA PONZ GOMEZ            83 0136-MOLIVAR  1.10.47            555    33.12                                                               
 17 708140480 MARIA GARCIA GOMEZ        83 0909-CASTLEO  1.10.65            551    33.13                                                               
 18 719330240 REBECA PIRON VILLAROEL    85 0909-CASTLEO  1.10.79            548    00.33                                                               
 19 789166930 IOANA SANTISTEBAN TOBARRA 82 P48 -BIZKAIA  1.11.15            539    33.04                                                               
 20 734988430 NEREA EGIA LARRINAGA      85 0147-EASO     1.11.30            536    33.92                                                               
 21 445588270 GURUTZE LUIS DE COS       83 0612-BIDASOA  1.11.97            521    33.37                                                               
 22 FRA000050 JULIE PEREZ               85 0POL-TOULOUS  1.12.56            508    34.52                                                               
 23 445604940 ITSASNE MARCOS MUNDUATE   85 0612-BIDASOA  1.13.93            481    33.87                                                               
 24 727349050 SHEILA MARTINEZ DOMEZAIN  83 0108-JUDIZME  1.14.29            474    34.37                                                               
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás