Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

GRAN PREMIO INTENACIONAL DIPUTACION DE NAVIDAD ORDIZIA 99, MAJORI ORDIZIA, , 6 calles
Nº 4, 100 M. ESPALDA FEM., 29/12/1999, 18.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absolut
  1 445582340 ANE SASETA ESTEBANEZ      83 0612-BIDASOA  1.04.12            826    31.49                                                               
  2 USA000090 KATE ROLLINS              81 0USA-HILLENB  1.04.26            820    31.11                                                               
  3 441546820 JUNKAL IRIGOIEN BAZAN     80 0147-EASO     1.04.59            808    31.28                                                               
  4 POL000020 ALEKSANDRA BYCZYNSKA      82 0KSP-POLONIA  1.05.35            780    31.65                                                               
  5 440782150 PAULA CARBALLIDO ROMERO   79 0101-PORENSE  1.05.96            758    32.62                                                               
  6 FRA000060 MARIELLE FAU              82 0POL-TOULOUS  1.06.11            753    32.14                                                               
  7 727233480 ELENA HERNANDEZ RUIZ      82 0108-JUDIZME  1.06.25            748    32.30                                                               
  8 724697190 MIREN ITURBE URRETABIZKAI 83 0618-LASARTE  1.07.54            706    32.76                                                               
  9 HUN000100 MARIANN FÜL™P             84 0HUN-HUNGARY  1.07.72            701    33.26                                                               
 10 716453490 IRENE MONTERO             82 0135-S.OLAYA  1.08.47            678    33.12                                                               
 11 470252560 CAROLINA DEL CAMPO        83 0053-CANOENC  1.08.75            670    33.59                                                               
 12 FRA000070 JESSICA FIGUES            81 0POL-TOULOUS  1.09.32            653    34.11                                                               
 13 535299750 MARIAN TRABANCO           84 0135-S.OLAYA  1.10.20            629    33.98                                                               
 14 291362930 C. PATRICIA ZAPATA        85 0136-MOLIVAR  1.10.28            627    34.45                                                               
 15 122429480 CRISTINA DOMINGUEZ ARRIBA 84 0909-CASTLEO  1.11.02            607    34.23                                                               
 16 449120170 SOFIA GIRON GONZALEZ      84 0909-CASTLEO  1.11.18            603    33.97                                                               
 17 306924820 EIDER FUENTES ALEJANDRE   84 P48 -BIZKAIA  1.11.37            599    34.59                                                               
 18 723133920 GORANE ZAMORA VECILLA     85 0123-FORTUNA  1.11.76            589    35.14                                                               
 19 445562400 ALEJANDRA MAGAN GAMON     82 0612-BIDASOA  1.11.88            586    35.33                                                               
 20 725844510 ENERITZ MUGURUZA EPELDE   83 0132-BERGARA  1.12.10            581    35.09                                                               
 21 727274120 MARTA PRIETO LORENZO      84 0108-JUDIZME  1.12.12            580    35.05                                                               
 22 443410590 EDURNE ARRIZABALAGA       86 P48 -BIZKAIA  1.13.38            551    35.30                                                               
 23 458174810 EGUSKIÑE OTEGUI HORNILLOS 86 P48 -BIZKAIA  1.13.55            547    35.74                                                               
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás