Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

GRAN PREMIO INTENACIONAL DIPUTACION DE NAVIDAD ORDIZIA 99, MAJORI ORDIZIA, , 6 calles
Nº 5, 100 M. BRAZA MASC., 29/12/1999, 18.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absolut
  1 ISR000030 URI SHTIFT                74 0ISR-ISRAEL   1.04.41            833    30.13                                                               
  2 256796360 CARLOS OLIVA ZUZUARREGI   79 0054-METPOLE  1.04.47            830    30.61                                                               
  3 507457140 PEDRO SIMON               83 0053-CANOENC  1.04.81            817    30.99                                                               
  4 470205130 FEDERICO ZAMORA           81 0053-CANOENC  1.04.81            817    30.84                                                               
  5 USA000080 SERGI LOPEZ MIRO          68 0USA-HILLENB  1.05.20            803    29.98                                                               
  6 251908600 FRANCISCO GARCIA GIMENO   83 0136-MOLIVAR  1.07.15            735    32.02                                                               
  7 109038880 BORJA PIÑERA              78 0135-S.OLAYA  1.07.17            734    31.56                                                               
  8 449754340 ELLANDE FERNANDEZ         78 P48 -BIZKAIA  1.07.63            719    31.93                                                               
  9 724549330 UNAI VAZQUEZ PUERTAS      81 0483-ALOÑAME  1.07.84            712    32.77                                                               
 10 254674010 SERGIO CERVERA BADIA      75 0136-MOLIVAR  1.08.11            704    31.65                                                               
 11 POL000030 JANUSZ LEW-MIRSKI         75 0KSP-POLONIA  1.08.20            701    31.85                                                               
 12 445561380 IGOR EMPARAN ARANETA      77 0700-ARTALEK  1.08.43            694    31.88                                                               
 13 328198140 DAVID PITA INSUA          81 0RIV-RIVEIRA  1.09.42            665    33.36                                                               
 14 306538690 JOSU MUÑOZ LEGORBURU      73 P48 -BIZKAIA  1.09.66            658    32.90                                                               
 15 291178570 JUAN JOSE ZAPATA LONGARES 77 0136-MOLIVAR  1.09.73            656    32.96                                                               
 16 349887450 OSCAR COFAN LABRADOR      76 0101-PORENSE  1.10.71            629    33.93                                                               
 17 340958470 IBON IRAOLA OTAÑO         80 0289-ORDIZIA  1.11.29            614    33.82                                                               
 18 789124200 DAVID AZKUNE DE MARCOS    81 P48 -BIZKAIA  1.11.62            605    33.62                                                               
 19 124112840 IGNACIO PARELLADA GARCIA  82 0909-CASTLEO  1.12.81            576    33.59                                                               
    508586100 ISMAEL GARCIA BRAVO       76 0053-CANOENC D                                                                                              
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás