Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

GRAN PREMIO INTENACIONAL DIPUTACION DE NAVIDAD ORDIZIA 99, MAJORI ORDIZIA, , 6 calles
Nº 6, 100 M. BRAZA FEM., 29/12/1999, 18.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absolut
  1 519415860 SANDRA TABASCO            79 0053-CANOENC  1.12.98            774    34.63                                                               
  2 446843380 ITZIAR ARMENTIA ARRONIZ   83 0108-JUDIZME  1.14.83            718    35.59                                                               
  3 100774940 MIRTA ESCUDERO DIEZ       78 0622-CN.XOVE  1.15.06            711    36.03                                                               
  4 HUN000120 DIANA REMENYI             86 0HUN-HUNGARY  1.15.32            704    36.01                                                               
  5 727438480 ENARA HERRAN MARTINEZ     85 0108-JUDIZME  1.15.70            694    36.08                                                               
  6 468975440 CLARA RODRIGUEZ BLANCO    80 0186-NCORUÑA  1.17.17            655    36.86                                                               
  7 445587620 PAULA CERVANTES HUEGUN    83 0612-BIDASOA  1.17.30            651    36.47                                                               
  8 508609880 ELENA ALONSO              83 0053-CANOENC  1.17.69            642    35.83                                                               
  9 123918570 IRENE MUÑOZ VICENTE       82 0909-CASTLEO  1.18.53            621    37.04                                                               
 10 291272010 ARALIA QUIÑONES FERNANDEZ 84 0136-MOLIVAR  1.18.75            616    37.34                                                               
 11 251910380 ANGELA DOLADO BIELSA      81 0136-MOLIVAR  1.18.82            614    37.40                                                               
 12 711354600 BELEN CHACEL DIAZ         83 0909-CASTLEO  1.19.30            603    36.50                                                               
 13 723932530 ALAZNE LOPEZ ROMERO       85 P48 -BIZKAIA  1.19.91            590    38.00                                                               
 14 789054180 ANA MARIA ROLDAN SALVARRE 82 P48 -BIZKAIA  1.20.50            577    38.04                                                               
 15 535470390 TATIANA ARBOLEYA          84 0135-S.OLAYA  1.20.66            573    38.29                                                               
 16 251820890 ANA VILLANOVA GARCIA      84 0136-MOLIVAR  1.20.90            568    38.27                                                               
 17 446820720 MARIA RUBIO ZABALA        81 0612-BIDASOA  1.21.01            566    38.42                                                               
 18 441504280 PATRICIA BOROBIO MORENO   83 0123-FORTUNA  1.21.24            561    38.22                                                               
 19 445579010 AITZIBER MARCOS MUNDUATE  82 0612-BIDASOA  1.21.61            553    38.61                                                               
 20 724945750 AINARA PZ. DE ARENAZA     82 0289-ORDIZIA  1.22.04            545    38.87                                                               
 21 727359410 ALOÑA LAJO TXINTXURRETA   83 0108-JUDIZME  1.22.73            531    39.00                                                               
 22 769181360 BEATRIZ ALGAS RAMOS       83 0136-MOLIVAR  2.22.33            104    38.68                                                               
    449742040 ZURIÑE SANCHEZ ANTOÑANA   81 P48 -BIZKAIA baja                                                                                           
    FRA000080 MARJOLAINE PECH           81 0POL-TOULOUS baja                                                                                           
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás