Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

GRAN PREMIO INTENACIONAL DIPUTACION DE NAVIDAD ORDIZIA 99, MAJORI ORDIZIA, , 6 calles
Nº 7, 100 M. LIBRE MASC., 29/12/1999, 18.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. Absolut
  1 ISR000010 YOAV BRUCK                68 0ISR-ISRAEL     50.48            871    24.24                                                               
  2 FRA000010 FREDERICK DUTILLIEUX      76 0POL-TOULOUS    50.72            859    24.33                                                               
  3 USA000040 MARTIN PEPPER             73 0UNA-UNATTAC    52.22            787    24.59                                                               
  4 724531480 IKER PEREZ GIBELALDE      75 0289-ORDIZIA    52.60            770    25.32                                                               
  5 FRA000090 WALTER MONBERGE           77 0POL-TOULOUS    52.82            760    25.42                                                               
  6 FRA000020 SEBASTIEN GALY            83 0POL-TOULOUS    53.26            741    26.08                                                               
  7 160676570 CARLOS SANTOLAYA DEL VAL  77 P48 -BIZKAIA    53.46            733    26.06                                                               
  8 109037660 CARLOS CORTINA            76 0135-S.OLAYA    53.51            731    25.64                                                               
  9 177432820 FERNANDO ALAEZ FARRERES   76 0136-MOLIVAR    53.53            730    26.35                                                               
 10 718833590 CARLOS MEANA              81 0135-S.OLAYA    53.71            723    26.32                                                               
 11 513543490 ARES LOPEZ VAQUERO        84 0909-CASTLEO    54.08            708    26.53                                                               
 12 531679540 LINO MOSQUERA SANCHEZ     80 0186-NCORUÑA    54.09            708    26.20                                                               
 13 HUN000020 DAVID KOLOZAR             81 0HUN-HUNGARY    54.25            701                                                                        
 14 124137310 ROBERTO DOMINGUEZ VIÑAS   83 0909-CASTLEO    55.21            666    26.88                                                               
 15 409041750 YAGO LOPEZ BASANTA        79 0186-NCORUÑA    55.44            657    26.55                                                               
 16 729674420 SANTIAGO ARBIOL           80 0136-MOLIVAR    55.53            654    26.74                                                               
 17 710154020 ALVARO GARCIA PASTRO      82 0909-CASTLEO    55.74            647    26.66                                                               
 18 123721550 DIEGO MISIEGO GARCIA      77 0909-CASTLEO    55.84            643    26.34                                                               
 19 724874640 AARON SANCHEZ MOLEDO      81 0612-BIDASOA    56.02            637    27.13                                                               
 20 118426300 ALVARO FERNANDEZ          81 0053-CANOENC    56.03            637    26.98                                                               
 21 990168240 COLIN RUSSELL             84 0110-RCMEDIT    56.08            635    27.39                                                               
 22 160700330 URTZI S. CAMARERO VILLA   81 P48 -BIZKAIA    56.48            622    26.50                                                               
 23 160775150 IÑAKI BILDOSOLA           83 P48 -BIZKAIA    56.58            618    27.18                                                               
 24 445592240 OSCAR FERNANDEZ LACASA    83 0612-BIDASOA    56.62            617    27.51                                                               
 25 724705590 ARKAITZ MORABIDE DIEZ     83 0292-IGAROND    56.63            617    27.15                                                               
 26 445573540 ASIER ESTOMBA ARROYO      82 0612-BIDASOA    56.83            610    27.38                                                               
 27 446774180 ANDER LOPEZ OTXOA DE OLAN 76 0108-JUDIZME    56.92            607    26.86                                                               
 28 724972960 ESTEBE SALGADO            84 0147-EASO       57.12            601    27.88                                                               
 29 026280380 CESAR GARCIA              82 0053-CANOENC    57.60            586    27.68                                                               
 30 710170130 JAVIER BARBA HERNANDEZ    82 0909-CASTLEO    57.93            576    27.47                                                               
 31 441559890 MIKEL ANDRES ALBERRO      82 0466-HERNANI    58.44            561    27.38                                                               
 32 109032950 SANTOS FERNANDEZ PEREZ    82 0101-PORENSE    59.57            530    28.30                                                               
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás