Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

4ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, , , 6 calles
Nº 54, 200 M. BIZKARRA EMAK., 22/01/00, 25 m., Kr: M
Cat. INFANTIL
  1 441380990 ANDREA SALABERRIA OLIVEIR 86 0123-FORTUNA  2.48.23            426    40.22  1.22.36                                                      
  2 724931820 IRATI MENDIZABAL TRUJILLO 86 0289-ORD.K.E  2.50.84            407    40.34  1.23.78                                                      
  3 991701750 MAIALEN ARRIETA ARRIETA   86 0123-FORTUNA  2.53.79            386    42.84  1.25.23                                                      
  4 724952190 AINHOA LOPEZ LOPEZ        86 0123-FORTUNA  2.53.97            385    40.24  1.25.00                                                      
  5 724488080 MARIA GOMEZ CABALLERO     86 0018-LEGAZPI  2.56.26            370    41.51  1.26.34                                                      
  6 991702170 AINHARA GALLEGO EMEZABEL  87 0612-BIDASOA  2.56.72            367    41.63  1.25.90                                                      
  7 446419090 UDANE CABEZA ZUBILLAGA    87 0292-IGAROND  2.58.38            357    43.39  1.28.19                                                      
  8 991702180 NATALIA AMEZAGA AMUNARRIZ 87 0612-BIDASOA  2.58.97            354    42.71  1.27.95                                                      
  9 991701360 ESTIBALIZ ZAPIRAIN PICABE 86 0612-BIDASOA  3.00.65            344    42.39  1.27.79                                                      
 10 991702210 AMAIA TENA ITURRIZA       87 0292-IGAROND  3.03.14            330    43.54  1.30.89                                                      
 11 00144576E ANE MIREN VAQUERO ARREGUI 87 0700-ART-TX.  3.05.92            315    43.06  1.30.56                                                      
 12 00151837E GARAZI OSA OSA            87 0242-ZAR-S.M  3.08.70            302    46.33  1.33.50                                                      
 13 00158867E AMAIA RODRIGUEZ ARRIETA   87 0132-BER-ARA  3.09.36            299    42.74  1.31.12                                                      
 14 725799940 OLATZ AZKUNE ETXEBERRIA   86 0469-ZUBIAUR  3.11.78            287    44.56  1.33.10                                                      
 15 446122510 ANE BERGARA ARTIEDE       87 0700-ARTALEK  3.12.82            283    44.75  1.32.86                                                      
 16 991702450 TANIA GORRIZ REVUELTA     86 0700-ARTALEK  3.16.88            266    46.35  1.36.38                                                      
 17 724783660 ERIKA HERAS GONZALEZ      86 0018-LEGAZPI  3.17.61            263    46.29  1.35.78                                                      
 18 60000035E SAIOA EIZAGIRRE IRAZU     87 0612-BID-A.G  3.18.27            260    49.09  1.39.03                                                      
 19 00155613E JUGATZ MIKELARENA LARRAYA 87 0700-ART-HAU  3.19.43            255    46.13  1.37.76                                                      
 20 991700540 SANDRA GORRIZ REVUELTA    86 0700-ARTALEK  3.20.21            252    48.30  1.38.45                                                      
 21 00144069E ITZIAR OTEGI JAUREGI      87 0700-ART-EL   3.20.90            250    48.87  1.39.20                                                      
 22 00144067E KATTALIN OTEGI JAUREGI    87 0700-ART-EL   3.23.03            242    47.97  1.39.15                                                      
 23 00106000E AINARA URANGA ARTOLA      86 0700-ART-HAU  3.27.63            226    47.80  1.39.34                                                      
 24 991702430 OLATZ MARTINEZ DE LEJARZA 86 0484-IZARRAI  3.28.31            224    44.68  1.34.96                                                      
 25 00155583E NEREA AIZPURU ARRILLAGA   86 0700-ART-HAU  3.28.38            224    48.90                                                               
 26 00170175E MADDI SUAREZ KORTA        87 0700-ART-HAU  3.34.44            205    46.41  1.39.99                                                      
    00142976E AMAIA BECERRA SOTO        86 0466-HER-ELI D                                                                                              
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás