Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

4ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, , , 6 calles
Nº 57, 200 M. BULARRA GIZON., 22/01/00, 25 m., Kr: M
Cat. ABSOLUTO
  1 443312770 MIKEL LARRAÑAGA TELLETXEA 85 0469-ZUBIAUR  2.40.16            536    35.85  1.16.43                                                      
  2 441701300 AITOR ALDASORO GONZALEZ   82 0242-ZARAUTZ  2.46.21            480    35.84  1.18.43                                                      
  3 441657830 ASIER ALDABALDETREKU      78 0123-FORTUNA  2.52.20            431    38.79  1.23.29                                                      
  4 441561860 MIKEL QUEREJETA LASA      79 0289-ORDIZIA  2.56.07            404    38.68  1.24.78                                                      
  5 725802780 BORJA PEREZ PALACIOS      85 0700-ARTALEK  2.58.68            386    41.28  1.25.30                                                      
  6 725772760 IÑAKI GURIDI SUDUPE       85 0483-ALOÑAME  2.59.15            383    41.42  1.26.91                                                      
  7 441629540 MIKEL CALVO ALDAO         85 0123-FORTUNA  2.59.24            382    42.22  1.28.38                                                      
  8 445600850 VICENTE MAGAN GAMON       85 0612-BIDASOA  2.59.29            382    41.69  1.27.66                                                      
  9 441671180 JOSEBA MARIN GALPARSORO   78 0289-ORDIZIA  2.59.78            379    38.72  1.23.09                                                      
 10 724655590 JON MIRANDA SAN PEDRO     85 0G01-ALTZIRA  3.00.40            375    42.14  1.28.36                                                      
 11 445600690 BEÑAT ELZO LOPEZ          84 0612-BIDASOA  3.01.76            367    41.53  1.29.13                                                      
 12 445592630 AITOR CUENDE ISUSKIZA     85 0700-ARTALEK  3.02.24            364    42.11  1.27.74                                                      
 13 991701870 IBAN ELIZBURU             84 0497-CDEIBAR  3.03.66            355    40.19  1.24.81                                                      
 14 FED000080 CRISTIAN RODRIGUEZ        84 0G04-ANTZIZA  3.05.29            346    41.82  1.29.26                                                      
 15 445598580 XABIER PEDRUELO TAPIA     85 0612-BIDASOA  3.06.70            338    43.99  1.31.62                                                      
 16 724759710 IKER ALDASORO GARCIA      84 0289-ORD.K.E  3.07.30            335    42.19  1.29.06                                                      
 17 445584630 ETXAHUN OLAIZOLA GOJENOLA 82 0700-ARTALEK  3.07.51            334    38.66  1.25.06                                                      
 18 152579190 ANDER MORATE PALACIOS     85 0612-BIDASOA  3.07.70            333    40.98  1.28.44                                                      
 19 30000720E JOKIN OIARTZABAL MUNDUATE 85 0G04-ANT-ALK  3.09.40            324    43.52  1.31.25                                                      
 20 724838410 AMBROSIO SANCHEZ SANCHEZ  85 0242-ZARAUTZ  3.11.71            312    42.46  1.31.09                                                      
 21 724545990 IBAN GARDIEL UNZUETA      84 0242-ZARAUTZ  3.11.86            312    43.82  1.32.30                                                      
 22 724864530 IGNACIO CABALLERO LAGARDE 85 0161-ATCSSEB  3.13.58            304    44.18  1.33.30                                                      
 23 724660830 ABRAHAM BARTOLOME LASA    83 0289-ORDIZIA  3.15.30            296    41.66  1.31.71                                                      
 24 724807390 HARITZ DEL RIO ZUBELDIA   82 0289-ORDIZIA  3.22.82            264    44.41  1.36.51                                                      
 25 441716560 ANDONI CORREAS            85 0483-ALOÑAME  3.23.90            260    46.39  1.37.92                                                      
 26 00128497E JAVIER GUZMAN PLAZA       84 0700-ART-SAL  3.27.73            246    46.49  1.38.58                                                      
 27 991702070 JOSE LUIS RUBIO MANTEROLA 85 0618-LASARTE  3.34.72            222    47.78  1.43.24                                                      
 28 724594140 ION LARRAÑAGA ARAMBARRI   85 0469-ZUBIAUR  3.39.09            209    49.52  1.45.60                                                      
 29 00169868E MIKEL ALLUA TABERNA       85 0700-ART-ERA  4.25.13            118    57.54  2.07.34                                                      
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás