Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

4ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, , , 6 calles
Nº 57, 200 M. BULARRA GIZON., 22/01/00, 25 m., Kr: M
Cat. INFANTIL
  1 445606010 IVAN CAMPON BACAICOA      86 0612-BIDASOA  2.58.36            388    40.46  1.26.50                                                      
  2 445590760 BORJA MAIZ LARRINAGA      86 0612-BIDASOA  2.59.18            383    40.50  1.26.74                                                      
  3 443346070 ASIER FREIRE IRIGOIEN     86 0242-ZARAUTZ  3.04.94            348    42.34  1.29.81                                                      
  4 00087959E IMANOL GOENAGA EGIBAR     86 0292-IGA-L.S  3.07.24            335    40.40  1.28.05                                                      
  5 441504260 ANDER BOROBIO MORENO      86 0123-FORTUNA  3.08.13            331    43.26  1.32.13                                                      
  6 724846880 ANDER MARTINEZ TAPIA      86 0292-IGAROND  3.08.54            329    42.78  1.30.45                                                      
  7 991700510 JOSEBA MATEOS MATEOS      86 0292-IGAROND  3.09.90            322    39.68  1.28.35                                                      
  8 446394130 ANDER RODRIGUEZ KORTA     87 0700-ARTALEK  3.16.38            291    44.11  1.33.96                                                      
  9 00149772E ENEKO ELOLA JAUREGUI      87 0292-IGA-ARA  3.19.16            279    45.48  1.35.89                                                      
 10 00146598E MIKEL MARTIN MARTINEZ     87 0161-ATC-MAR  3.20.68            272    45.65  1.37.35                                                      
 11 443316480 ASIER ETXABE ITURRINO     86 0242-ZARAUTZ  3.23.92            260    42.66  1.34.66                                                      
 12 00154586E XABIER URKAREGI GOMEZ     87 0123-FOR-S.T  3.25.31            254    46.50  1.39.22                                                      
 13 00147102E AIMAR BRETOS LOIDI        86 0161-ATC-S.I  3.30.11            237    46.29  1.40.39                                                      
 14 00140462E BEÑAT EIZAGIRRE INDO      86 0242-ZAR-S.M  3.31.02            234    47.99  1.40.07                                                      
 15 443317870 PAULO EIZAGIRRE INDO      86 0242-ZARAUTZ  3.31.34            233    45.36  1.38.91                                                      
 16 00159584E PABLO REAL ALONSO         87 0123-FOR-PAS  3.33.51            226    49.25  1.45.78                                                      
 17 00146448E ARITZ MARCOS ALONSO       87 0123-FOR-S.L  3.34.37            223    48.39  1.43.99                                                      
 18 00150407E ASIER OSA ROS             87 0242-ZAR-SAL  3.35.10            221    47.79  1.42.11                                                      
 19 30000702E JULEN AIZPEOLEA MURUA     86 0G04-ANT-S.J  3.36.00            218    44.69  1.37.47                                                      
 20 00148548E MIKEL ARROYO PEREZ        87 0612-BID-BIT  3.39.00            209    49.50  1.47.96                                                      
 21 00144983E ION LARRAÑAGA ARGAIA      87 0484-IZA-L.H  3.43.87            196    50.00  1.48.00                                                      
 22 00151099E HODEI IRAOLA              87 0618-LAS-LAN  3.49.24            183    51.17  1.49.69                                                      
 23 00149844E ANDER OIARBIDE ZUBIZARRET 87 0497-CDE-URK  3.50.35            180    49.36  1.47.30                                                      
 24 00134731E EGOI BENITEZ RIAÑO        86 0289-ORD-URD  4.00.08            159    49.58  1.50.36                                                      
 25 00147859E ODEI IRIGOIEN AIZPITARTE  87 0497-CDE-URK  4.13.89            134    56.32  2.02.39                                                      
    60000512E PAUL PLAZAOLA GOIKOETXEA  87 0123-FOR-S.T D                                                                                              
    00154449E BORJA NIETO LAS HERAS     87 0123-FOR-S.T aband.                                                                                         
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás