Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

4ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, , , 6 calles
Nº 51, 200 M. LIBREAK GIZON., 22/01/00, 25 m., Kr: M
Cat. INFANTIL
  1 441504260 ANDER BOROBIO MORENO      86 0123-FORTUNA  2.19.75            445    33.52  1.09.09                                                      
  2 00144567E SERGIO DE LAS HERAS       87 0612-BID-EL   2.19.90            443    32.69  1.09.26                                                      
  3 00087959E IMANOL GOENAGA EGIBAR     86 0292-IGA-L.S  2.20.02            442    33.28  1.08.55                                                      
  4 724929580 IÑIGO EIZAGIRRE GARMENDIA 86 0242-ZARAUTZ  2.20.89            434    33.17  1.08.95                                                      
  5 00150409E JULEN UNANUE AYERZA       87 0242-ZAR-SAL  2.25.91            390    33.52  1.10.77                                                      
  6 724555870 LIHER UGARTE DIEZ         86 0483-ALOÑAME  2.25.99            390    33.70  1.11.63                                                      
  7 445590170 JON FERNANDEZ GIL         86 0612-BIDASOA  2.28.25            372    33.64  1.11.02                                                      
  8 991700510 JOSEBA MATEOS MATEOS      86 0292-IGAROND  2.28.93            367    33.09  1.10.84                                                      
  9 00163347E ILLART BETELU RODRIGUEZ   87 0123-FOR-INS  2.30.22            358    35.43  1.14.48                                                      
 10 991701940 TIAGO MARCELINO DOS SANTO 86 0483-ALOÑAME  2.32.83            340    34.88  1.13.62                                                      
 11 00159567E AITOR PEREZ GARCIA        87 0612-BID-S.I  2.34.04            332    35.55  1.14.26                                                      
 12 00150259E ANDER ALDALUR JAUREGI     87 0292-IGA-USA  2.34.42            329    34.36  1.13.32                                                      
 13 724990330 JON SAMANIEGO ARRIETA     86 0123-FORTUNA  2.34.62            328    36.36  1.16.74                                                      
 14 00151007E IRAITZ MITXELENA LOPETEGI 87 0618-LAS-LAN  2.38.55            304    36.34  1.17.15                                                      
 15 00150362E JOKIN PAGOLA ARRUE        87 0292-IGA-USA  2.39.13            301    36.25  1.16.66                                                      
 16 00150268E ANDER ARAMBURU            87 0292-IGA-USA  2.39.46            299    36.89  1.16.81                                                      
 17 443316480 ASIER ETXABE ITURRINO     86 0242-ZARAUTZ  2.45.80            266    35.20  1.16.55                                                      
 18 443317870 PAULO EIZAGIRRE INDO      86 0242-ZARAUTZ  2.46.86            261    36.28  1.18.06                                                      
 19 00150303E JONATHAN CALVO HERNANDEZ  87 0292-IGA-USA  2.48.14            255    38.46  1.21.09                                                      
 20 443306600 JAVIER GIL BLANCO         86 0018-LEGAZPI  2.49.85            247    36.89  1.20.91                                                      
 21 00150407E ASIER OSA ROS             87 0242-ZAR-SAL  2.50.80            243    40.35  1.24.43                                                      
 22 00138187E ARTUR CASAS IZAGIRRE      86 0466-HER-ELI  2.51.40            241    38.72  1.22.35                                                      
 23 00140462E BEÑAT EIZAGIRRE INDO      86 0242-ZAR-S.M  2.52.38            237    39.65  1.22.76                                                      
 24 00154485E GORKA GAZTELUMENDI        87 0123-FOR-S.T  2.53.14            234    41.23  1.26.28                                                      
 25 00147457E JURGI BLANCO PEREZ        87 0466-HER-LAN  2.55.72            223    37.84  1.22.09                                                      
 26 00146448E ARITZ MARCOS ALONSO       87 0123-FOR-S.L  2.56.91            219    38.88  1.24.09                                                      
 27 00146261E ANDER DE URIBE ESTANGA    86 0123-FOR-S.T  2.59.07            211    39.36  1.24.11                                                      
 28 00159584E PABLO REAL ALONSO         87 0123-FOR-PAS  2.59.17            211    38.70  1.24.60                                                      
 29 00150024E MIKEL RODRIGUEZ ARANZASTI 87 0127-TOL-E.P  3.03.92            195    40.77  1.27.95                                                      
 30 60000033E HARITZ LOPEZ GIL          87 0123-FOR-MUN  3.05.01            191    40.52  1.28.41                                                      
 31 00151099E HODEI IRAOLA              87 0618-LAS-LAN  3.05.18            191    40.80  1.27.04                                                      
 32 00143308E MIKEL MARTINEZ TORROBA    86 0618-LAS-S.T  3.06.24            188    40.83  1.28.49                                                      
 33 00136902E ANDER GOBANTES SENDON     86 0123-FOR-L.A  3.10.26            176    41.27  1.28.82                                                      
 34 00153930E JESUS Mª SASTRE ETXEBERRI 87 0618-LAS-LAR  3.12.81            169    39.28  1.27.47                                                      
 35 00150352E ARITZ LOPEZ UGARTE        87 0292-IGA-USA  3.17.26            158    37.89  1.28.28                                                      
 36 00145946E RICARDO BUSTAMANTE        87 0123-FOR-S.T  3.23.34            144    42.80  1.33.95                                                      
 37 00155325E ANDER SARASOLA IRAOLA     87 0292-IGA-E.P  3.24.27            142    44.92  1.37.06                                                      
 38 60000107E LANDER ARRIAGA UNSAIN     87 0700-ART-HAU  3.24.89            141    42.11  1.33.52                                                      
 39 00147304E JON AGIRRE GONZALEZ       87 0466-HER-EGA  4.01.69             86    46.35  1.50.38                                                      
 40 00161807E AITOR ARRATIBEL TAPIA     87 0292-IGA-E.P  4.06.25             81    48.43  1.52.36                                                      
 41 00154445E IBON ESCRIBANO MARTINEZ   87 0123-FOR-S.T  4.11.69             76    43.89  1.47.72                                                      
 42 00149582E IKER AZKOITIA ANTON       87 0123-FOR-S.T  4.12.14             75    44.86  1.51.94                                                      
    991702010 YOEL LOPEZ MARTIN         86 0147-EASO    n.p.                                                                                           
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás