Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

4ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, , , 6 calles
Nº 52, 200 M. LIBREAK EMAK., 22/01/00, 25 m., Kr: M
Cat. ABSOLUTO
  1 724955800 ANE ZUBELDIA ARRANZ       85 0147-EASO     2.16.93            620    32.15  1.07.67                                                      
  2 724574310 IDOIA GUIBELALDE IRIBAS   76 0127-TOLOSAF  2.20.34            576    38.93  1.09.66                                                      
  3 724773450 NEREA PAGOLA ANSA         82 0292-IGAROND  2.21.16            566    33.94  1.09.63                                                      
  4 445612400 MADDALEN GARMENDIA MAYLIN 84 0612-BIDASOA  2.21.63            560    34.16  1.11.50                                                      
  5 724493860 OHIANE MATEOS ORIA        81 0292-IGAROND  2.23.32            541    34.28  1.10.72                                                      
  6 724979790 MIREN SATRUSTEGI          84 0G01-ALT.K.E  2.23.42            539    34.13  1.11.26                                                      
  7 724901120 ITZIAR LOPEZ-VAILO MADINA 81 0147-CN.EASO  2.23.68            536    33.45  1.10.64                                                      
  8 441583560 MIREN AUZMENDI IRAIZOKI   84 0G01-ALT.K.E  2.23.82            535    34.78  1.11.69                                                      
  9 724654940 NEREA FILGUEIRA CABALLERO 83 0469-ZUBIAUR  2.25.24            519    33.73  1.10.55                                                      
 10 724949850 IZASKUN HERNANDEZ JIMENEZ 85 0123-FORTUNA  2.27.04            501    34.11  1.11.80                                                      
 11 724964930 OLATZ TOLOSA ALDUTZIN     85 0292-IGAROND  2.27.75            493    34.40  1.11.74                                                      
 12 445601610 MADDI CAMPANDEGUI         84 0612-BIDASOA  2.28.72            484    35.61  1.13.96                                                      
 13 991700710 ESTIBALITZ VAZQUEZ        85 0242-ZARAUTZ  2.29.92            472    33.96  1.11.56                                                      
 14 991700490 AMAIA CILLA LIZARRAGA     84 0147-CN.EASO  2.30.03            471    35.44  1.13.72                                                      
 15 724950970 ELENE FERNANDEZ SANTAMARI 83 0242-ZARAUTZ  2.30.16            470    34.56  1.12.53                                                      
 16 724574480 ONINTZA ARREGUI TELLERIA  83 0127-TOLOSAF  2.31.40            458    35.21  1.13.62                                                      
 17 724949180 NEREIDA LOPEZ MARTIN      85 0147-EASO     2.32.54            448    35.28  1.14.27                                                      
 18 724841660 AINARA ARAMBURU     DE    85 0292-IGAROND  2.33.04            444    35.26  1.13.77                                                      
 19 445549100 JONE AZPIROZ MERINO       85 0612-BIDASOA  2.33.37            441    36.05  1.14.80                                                      
 20 724528670 ANE BERASATEGI ZUBIZARRET 83 0469-ZUBIAUR  2.36.74            413    36.01  1.16.17                                                      
 21 724954690 OHIANA ILLARRAMENDI ETXAB 83 0242-ZARAUTZ  2.37.94            404    36.49  1.16.27                                                      
 22 724983290 MAIALEN BARRERO LETAMENDI 83 0161-ATCSSEB  2.39.65            391    38.25  1.19.18                                                      
 23 00131811E ANDREA IZAGUIRRE OTAEGI   85 0466-HER-LAN  2.40.23            387    36.68  1.16.97                                                      
 24 724579000 NAIARA MENDILUCE ERKIZIA  84 0618-LASARTE  2.40.45            385    35.57  1.15.24                                                      
 25 00132120E OLATZ ITURRIKASTILLO      85 0497-CDE-ITZ  2.42.63            370    38.05  1.19.97                                                      
 26 721493910 MAITANE ZUBELDIA OTAMENDI 83 0127-TOL.C.F  2.43.40            365    38.17  1.19.42                                                      
 27 153905910 EHARI ULAZIA AGIRRE       85 0497-CDEIBAR  2.44.13            360    36.66  1.18.26                                                      
 28 724825720 LEIRE BARANDIARAN ELIZBUR 83 0G02-A.K.E.K  2.44.62            357    37.65  1.19.28                                                      
 29 991702110 ELISABETH RAMIREZ CARTON  85 0147-EASO     2.45.47            351    38.50  1.20.82                                                      
 30 724919040 ITZIAR DIEZ PARIENTE      85 0618-LASARTE  2.46.80            343    38.23  1.20.06                                                      
 31 724636270 AMAIA ARROYO FERNANDEZ    83 0123-FORTUNA  2.48.20            334    37.94  1.19.94                                                      
 32 724553290 VANESA TEJADA RODRIGUEZ   82 0483-ALOÑAME  2.48.51            332    38.45  1.20.46                                                      
 33 162428890 ZURIÑE EGUIZABAL ZABARTE  85 0161-ATCSSEB  2.48.98            330    38.10  1.20.92                                                      
 34 00129855E SANDRA GARCIA GONZALEZ    85 0466-HER-L.I  2.50.46            321    41.13  1.24.75                                                      
 35 724793130 NAGORE ARAMENDI ESNAL     85 0242-ZARAUTZ  2.53.49            305    40.24  1.24.67                                                      
 36 724793140 MAITANE ARAMENDI ESNAL    83 0242-ZARAUTZ  2.54.60            299    39.50  1.23.07                                                      
 37 00130727E ALAIA MAIZTEGI IGARTUA    85 0483-ALO-TXA  2.55.68            293    39.21  1.22.94                                                      
 38 441691590 LEIRE ZELARAIN YEREGUI    84 0618-LASARTE  2.56.18            291    40.25  1.25.03                                                      
 39 00118211E MARIA EGAÑA PEREZ         84 0161-ATC-JES  2.57.66            284    40.42  1.25.80                                                      
 40 724972230 MARIA MONROY CABALLERO    85 0618-LASARTE  3.00.31            271    40.81  1.26.06                                                      
 41 00137353E AMAIA MENDIZABAL GOROSTIZ 85 0161-ATC-LAR  3.05.94            247    42.25  1.29.88                                                      
 42 00152302E ITSASO LEUNDA GOÑI        84 0127-TOL-SAM  3.06.24            246    44.24  1.32.46                                                      
 43 00125359E LEIRE HUALDE URRUZOLA     85 0G02-A.K-L.S  3.07.00            243    40.96  1.27.85                                                      
 44 FED000100 MAITE SAGASETA ITURRALDE  83 0G02-A.K.E.K  3.17.12            207    45.38  1.36.00                                                      
 45 00129863E MONICA MORENO ANTON       85 0466-HER-L.I  3.48.17            134    51.04  1.48.92                                                      
 46 00135806E AMAIA GOÑI LIZARRAALDE    85 0123-FOR-S.T  4.02.18            112    46.47  1.46.83                                                      
 47 00127573E IRATI GONZALEZ DIEZ       85 0161-ATC-B.A  4.06.63            106    50.15  1.53.31                                                      
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás