Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

4ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, , , 6 calles
Nº 52, 200 M. LIBREAK EMAK., 22/01/00, 25 m., Kr: M
Cat. INFANTIL
  2 724967240 AINITZE ILLARRAMENDI      86 0G01-ALT.K.E  2.27.15            499    34.74  1.11.90                                                      
  3 445600170 ITZIAR GARCIA GARCIA      87 0612-BIDASOA  2.28.22            489    34.69  1.12.97                                                      
  4 724963970 IRATI SAMANIEGO CAMARASA  86 0123-FORTUNA  2.31.10            461    36.07  1.14.07                                                      
  5 441519830 AMAIA LOIDI SALEGUI       86 0292-IGAROND  2.33.07            444    34.72  1.13.43                                                      
  6 445602480 MAITE ARANDA AMUNARRIZ    87 0612-BIDASOA  2.33.27            442    36.84  1.15.81                                                      
  7 441701310 EDURNE ALDASORO GONZALEZ  86 0242-ZARAUTZ  2.36.03            419    36.52  1.16.15                                                      
  8 991701430 OLATZ BERASATEGI RUIZ     86 0618-LASARTE  2.39.56            392    37.28  1.17.56                                                      
  9 445622300 MARINA BERROA MARTIN      87 0612-BIDASOA  2.40.56            384    36.61  1.16.95                                                      
 10 00156336E ANUSKA BRETAÑA ALBERDI    87 0469-ZUB-X.M  2.41.15            380    36.24  1.17.75                                                      
 11 724757260 RUTH DOMINGO RINCON       86 0161-ATCSSEB  2.41.97            374    37.56  1.19.66                                                      
 12 991701540 ELISABET MITXELENA        86 0484-IZARRAI  2.42.43            371    36.56  1.16.40                                                      
 13 991702020 AMAIA ARTAETXEBERRIA      86 0147-EASO     2.43.24            366    38.34  1.19.18                                                      
 14 00147448E OIHANE SANZ LONBIDE       87 0466-HER-LAN  2.44.06            360    39.19  1.22.85                                                      
 15 724798110 LEIRE FONTECHA FLORIANO   86 0618-LASARTE  2.47.98            336    38.77  1.20.86                                                      
 16 441550670 JESSICA OSORNO LORENZO    87 0292-IGAROND  2.48.02            335    38.65  1.21.78                                                      
 17 443409290 NEREA ANDUAGA ALTUNA      86 0132-BERGARA  2.49.95            324    39.24  1.22.90                                                      
  1 00149066E IHANIRE URTEAGA CID       87 0483-ALO-TXA  2.50.10           1193    36.68  1.19.87                                                      
 18 991701410 AMANE RODRIGUEZ AIZPURUA  86 0618-LASARTE  2.50.23            322    37.40  1.20.39                                                      
 19 991702340 ROSA AGUNDEZ DEL CASTILLO 86 0289-ORDIZIA  2.50.38            322    39.22  1.23.16                                                      
 20 724621730 AMAIA AMUNDARAIN CIVICO   87 0292-IGAROND  2.50.72            320    38.85  1.22.60                                                      
 21 00150824E IRUNE ORTIZ CHAVARRI      86 0618-LAS-LAN  2.55.73            293    39.34  1.23.17                                                      
 22 00147172E OIHANA EGÜES CASTELLANOS  87 0G02-A.K-L.S  2.58.32            280    40.09  1.25.03                                                      
 23 991700340 NAHIKARI TOLOSA PADILLA   86 0618-LASARTE  2.58.87            278    40.35  1.25.50                                                      
 24 00137927E ITZIAR JAUREGUI LOIARTE   86 0466-HER-UR.  3.01.20            267    40.01  1.26.58                                                      
 25 00170029E OIHANA ITURRALDE LABAKA   87 0466-HER-UR.  3.04.34            254    39.34  1.26.70                                                      
 26 00150360E UZTURRE OLARRA HERNAEZ    87 0292-IGA-USA  3.04.48            253    40.70  1.28.14                                                      
 27 00149038E MAIALEN RUBIO ERKIAGA     87 0147-EAS-AIT  3.04.97            251    43.25  1.28.61                                                      
 28 991701420 IRATI VILLARROIA AIZPURUA 86 0618-LASARTE  3.05.52            249    41.90  1.28.65                                                      
 29 00122980E AINARA UBEGUN LIZASO      86 0618-LAS-LAN  3.05.73            248    41.66  1.28.69                                                      
 30 00140608E ITXASO ARRAIGO LUQUIN     87 0132-BER-ARA  3.09.22            235    42.10  1.29.52                                                      
 31 00149058E IDURRE ELORZA BARBERO     87 0483-ALO-TXA  3.09.75            233    41.31  1.28.83                                                      
 32 00150465E ESTIBALIZ SERRANO         87 0242-ZAR-ANT  3.11.06            228    41.91  1.31.27                                                      
 33 00147268E AMAGOIA INSAUSTI JIMENEZ  87 0466-HER-UR.  3.14.18            217    40.83  1.27.40                                                      
 34 00160703E ELIXABETE USABIAGA GANADO 87 0618-LAS-JES  3.14.34            216    40.34  1.31.84                                                      
 35 00150220E AINARA REDONDO ARRUTI     87 0242-ZAR-S.M  3.15.99            211    43.84  1.33.52                                                      
 36 441691600 AMAIA ZELARAIN YEREGUI    86 0618-LASARTE  3.20.72            196    44.62  1.35.05                                                      
 37 60000007E ANE URRETA SANZ           87 0292-IGA-ERN  3.21.48            194    40.70  1.32.66                                                      
 38 00125890E ALBA MANUEL HONTIYUELO    86 0618-LAS-LAN  3.21.78            193    44.44  1.34.57                                                      
 39 00168465E TAMARA SANCHEZ GONSALVES  87 0618-LAS-JES  3.24.03            187    42.36  1.33.88                                                      
 40 00138192E NAIARA SALAMANCA BARRIGA  86 0466-HER-AXU  3.24.65            185    46.10  1.36.70                                                      
 41 00145815E LEIRE MARTIN AIZPURU      87 0161-ATC-B.A  3.26.70            180    45.43  1.37.82                                                      
 42 00109999E IXIAR ERRANDONEA ARANGURE 87 0G02-A.K-L.S  3.28.45            175    45.85  1.38.73                                                      
 43 00147043E ELIZABETE LARREA GARCIA   87 0161-ATC-S.I  3.29.00            174    48.90  1.44.15                                                      
 44 00154119E ITXASO ELBERDIN JAUREGUI  87 0161-ATC-EKI  3.31.93            167    46.80  1.42.23                                                      
 45 00154551E MAITE ARRAIZA ARAMENDIA   87 0123-FOR-S.T  3.36.15            157    45.67  1.38.75                                                      
 46 00138459E LIERNI ALKORTA ZEBERIO    86 0G02-A.K-M.D  3.36.26            157    45.63  1.39.41                                                      
 47 60000031E NAROA CAJARABILLE GARCIA  86 0123-FOR-ZUR  3.53.50            125    49.52  1.48.72                                                      
 48 00153726E IRENE SANCHEZ MIGUEL      87 0161-ATC-CAT  4.12.00             99    47.68  1.51.67                                                      
 49 00146666E SILVIA ZAMARRON MONTOYA   87 0123-FOR-INS  4.12.82             98    50.71  1.54.54                                                      
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás