Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

4ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, , , 6 calles
Nº 53, 200 M. BIZKARRA GIZON., 22/01/00, 25 m., Kr: M
Cat. INFANTIL
  1 725859770 ION ANDREU ARZUAGA        86 0469-ZUBIAUR  2.34.49            429    35.79  1.15.45                                                      
  2 445603970 ARKAITZ RECARTE IRASTORZA 86 0612-BIDASOA  2.37.67            404    36.48  1.16.98                                                      
  3 00144568E GONZALO SASIAIN PERNIA    87 0612-BID-TX.  2.41.74            374    38.41  1.19.65                                                      
  4 991700380 AITZOL ARRUABARRENA OTEGI 86 0289-ORDIZIA  2.46.90            340    39.47  1.22.21                                                      
  5 00150409E JULEN UNANUE AYERZA       87 0242-ZAR-SAL  2.46.91            340    38.79  1.21.98                                                      
  6 724945760 EKAIN PZ. DE ARENAZA      86 0289-ORDIZIA  2.48.86            329    40.32  1.23.57                                                      
  7 991702200 IÑAKI ORTEGA ULACIA       86 0292-IGAROND  2.54.44            298    39.72  1.25.09                                                      
  8 00149073E JON CANTERO URIARTE       87 0483-ALO-TXA  2.55.32            293    41.85  1.26.12                                                      
  9 00147666E AITZOL ARRILLAGA ULAZIA   87 0497-CDE-ITA  2.56.34            288    40.24  1.24.91                                                      
 10 00153274E IMANOL MUÑOA IZAGUIRRE    87 0292-IGA-SAM  3.00.04            271    42.86  1.27.27                                                      
 11 00150355E MIKEL MUGICA GONZALEZ     87 0292-IGA-USA  3.02.38            261    42.94  1.29.44                                                      
 12 991700330 SERGIO HERAS CUESTA       86 0018-LEGAZPI  3.03.80            255    42.77  1.29.38                                                      
 13 991702460 ROBERTO CELORRIO CABALLER 86 0018-LEGAZPI  3.09.36            233    44.54  1.31.87                                                      
 14 443402890 JON KERMAN LOSADA PEREZ   86 0483-ALOÑAME  3.09.50            232    42.05  1.30.34                                                      
 15 00151124E JON PIELAGO VICARIO       87 0618-LAS-LAN  3.12.34            222    44.25  1.33.50                                                      
 16 724970510 AKAITZ ETXABE CACHO       86 0289-ORDIZIA  3.14.41            215    44.56  1.33.31                                                      
 17 727480400 JOKIN MANCISIDOR IRIZAR   86 0483-ALOÑAME  3.15.74            211    44.58  1.34.61                                                      
 18 00139873E UNAI GOMEZ FERNANDEZ      86 0469-ZUB-X.M  3.37.97            152    50.51  1.45.16                                                      
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás