Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

4ª JORNADA LIGA DE ESPECIFICACION DEPORTIVA, , , 6 calles
Nº 29, 200 M. LIBREAK GIZON., 29/01/00, 25 m., Kr: M
Cat. 89
  1 00165323E HAIGOR ARANGUREN FUERTES  89 0123-FOR-S.T  2.37.90                   35.35  1.16.03                                                      
  2 00163857E IÑIGO RUBIO ZABALA        89 0612-BID-ERA  2.42.77                   35.95  1.18.02                                                      
  3 00064510E IMANOL ROUCO MARTIN       89 0612-BID-LAN  2.47.70                   36.53  1.19.21                                                      
  4 00163856E ION IBARGUREN ETXEVESTE   89 0612-BID-TX.  2.50.96                   41.66  1.25.67                                                      
  5 00159550E OINATZ URKIA RODRIGUEZ    89 0612-BID-BIT  2.57.64                   41.79  1.28.23                                                      
  6 30000199E HODEI BODA ECEIZA         89 0612-BID-ELA  2.58.38                   43.10  1.29.56                                                      
  7 20000128E ANDONI ILLARRETA IZETA    89 0618-LAS-S.T  3.00.96                   38.06  1.23.98                                                      
  8 00018894E ALEX EPELDE JUARISTI      89 0484-IZA-L.H  3.02.81                   40.51  1.27.00                                                      
  9 00162565E IKER PIELAGO VICARIO      89 0618-LAS-LAN  3.04.50                   39.85  1.27.47                                                      
 10 00161948E IBAN URANGA ORRANTIA      89 0292-IGA-USA  3.09.75                   42.58  1.31.27                                                      
 11 00122505E AMETS JAUREGUIALZO URKIA  89 0700-ART-HAU  3.14.05                   41.12  1.31.23                                                      
 12 00090680E HARRIET AYALA IGARTUA     89 0483-ALO-TXA  3.16.35                   42.99  1.35.77                                                      
 13 00161315E HARRI GOROSPE PARRIZAS    89 0123-FOR-MUN  3.16.70                   43.80  1.35.72                                                      
 14 00084988E UNAI ARIZETA LERTXUNDI    89 0242-ZAR-S.M  3.17.07                   42.45  1.33.15                                                      
 15 00161735E ION CARRERA ARTOLA        89 0127-TOL-E.P  3.23.77                   49.82  1.42.86                                                      
 16 30000084E ALEX LARRAÑAGA LARRAÑAGA  89 0484-IZA-IK.  3.24.17                   43.15  1.37.13                                                      
 17 40000262E ALAIN GARCIA ALVAREZ      89 0618-LAS-LAN  3.26.33                   42.26  1.36.92                                                      
 18 00162680E GORKA FERNANDEZ ALVAREZ   89 0612-BID-EL   3.27.45                   42.88  1.36.33                                                      
 19 00160090E IGOR SUDUPE MUGICA        89 0469-ZUB-X.M  3.28.12                   45.33  1.40.55                                                      
 20 00160991E ANDONI AZKOITIA JUARISTI  89 0469-ZUB-X.M  3.28.98                   45.35  1.40.36                                                      
 21 00111417E IÑIGO ARRUABARRENA ZELAIA 89 0G04-ANT-ALK  3.30.23                   46.23  1.40.24                                                      
 22 00162543E IBAN IRAOLA               89 0618-LAS-LAN  3.30.69                   47.25  1.41.79                                                      
 23 30000549E TXOMIN JUARISTI ZABALA    89 0618-LAS-S.T  3.31.00                   44.10  1.39.34                                                      
 24 30000030E ENEKO BERGARA SANCHEZ     89 0292-IGA-SAM  3.37.40                   48.26  1.45.86                                                      
 25 00163424E BEÑAT ARTETXE FERNANDEZ   89 0242-ZAR-S.M  3.37.76                   49.12  1.45.41                                                      
 26 00161939E OIER IBARBIA RIVERA       89 0292-IGA-USA  3.37.95                   44.80  1.40.03                                                      
 27 00163854E MIKEL SANCHEZ SANCHEZ     89 0612-BID-TX.  3.38.53                   44.27  1.41.20                                                      
 28 00101526E UNAI VENTURA PORRAS       89 0G01-ALT-H.A  3.42.09                   52.84  1.52.23                                                      
 29 60000548E ASIER RICO RIVAS          89 0618-LAS-AMA  3.47.40                   45.40  1.42.68                                                      
 30 00151960E BORJA MARTIN REVES        89 0G01-ALT-H.A  3.48.88                   48.64                                                               
 31 40000645E MIGUEL QUEREJETA PEREZ    89 0161-ATC-AMA  3.54.24                   51.59  1.53.73                                                      
 32 00162175E IRAITZ ANGULO DE LA PEÑA  89 0123-FOR-ENG  3.54.59                   51.68  1.51.13                                                      
 33 00161112E ENDIKA SANCHEZ GOMEZ      89 0G01-ALT-MAR  3.55.10                   49.49  1.51.07                                                      
 34 00162174E ALEX NAGORE OSINALDE      89 0123-FOR-ENG  4.08.22                   54.16  2.01.90                                                      
 35 00163382E UNAI SAROBE RODRIGUEZ     89 0242-ZAR-S.M  4.09.00                   52.44  1.55.00                                                      
 36 60000451E JON URBIETA URRETABIZKAIA 89 0618-LAS-LAN  4.15.56                   50.25  1.57.34                                                      
 37 60000597E YON AZKUE SAN VICENTE     89 0161-ATCSSEB  4.29.33                   54.49  2.05.56                                                      
 38 00160986E MIKEL SANCHEZ OIZKOIDI    89 0G01-ALT-HER  4.32.63                   57.39  2.05.67                                                      
 39 40000109E IKER GARMENDIA MAIZ       89 0161-ATC-S.T  4.36.50                   53.91  2.01.51                                                      
 40 60000069E IMANOL GARCIA GUERRA      89 0466-HER-ELI  4.36.81                 1.01.83  2.10.62                                                      
 41 60000441E IMANOL BORRERO MACHADO    89 0618-LAS-S.T  4.42.38                 1.03.29  2.16.29                                                      
 42 00160985E ISAAC POUSADA GARCIA      89 0123-FOR-HER  4.49.60                 1.06.54  2.20.66                                                      
 43 60000082E PABLO MARTIN JIMENEZ      89 0466-HER-ALE  5.12.78                 1.06.54  2.27.13                                                      
    00106693E ANGEL FONTELLA MARTIN     89 0161-ATC-S.P aband.                                                                                         
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás