Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

4ª JORNADA LIGA DE ESPECIFICACION DEPORTIVA, , , 6 calles
Nº 31, 200 M. LIBREAK GIZON., 29/01/00, 25 m., Kr: M
Cat. 88
  1 00159561E RODRIGO DE VERA DIEZ      88 0612-BID-ELA  2.33.24                   36.45  1.17.02                                                      
  2 00156829E MIKEL NOVELLA UCAR        88 0147-EAS-ENG  2.34.63                   39.19  1.19.04                                                      
  3 00156328E JOSEBA IBARMIA SEGUROLA   88 0469-ZUB-X.M  2.37.10                   37.24  1.17.74                                                      
  4 00156384E ION ALBERDI GOMEZ         88 0484-IZA-JES  2.40.04                   37.11  1.17.65                                                      
  5 00133743E MIKEL OLARRA URDAPILLETA  88 0123-FOR-H.A  2.44.95                   38.12  1.19.49                                                      
  6 00159719E JOSEBA LARZABAL MORENO    88 0612-BID-TX.  2.47.09                   38.33  1.20.06                                                      
  7 00154468E ION AZPIAZU ARSUAGA       88 0127-TOL-USA  2.49.69                   39.47  1.23.10                                                      
  8 00155327E NESTOR MARTIN INSAUSTI    88 0292-IGA-E.P  2.51.67                   38.51  1.23.03                                                      
  9 00159553E DAVID SEVIN FERNANDEZ    88 0612-BID-EL   2.51.85                   38.34  1.20.52                                                      
 10 00152821E ANDER MARTIARENA MARTINEZ 88 0612-BID-SA   2.52.21                   39.98  1.24.45                                                      
 11 00154560E ISAAK LIZASO LOPETEGI     88 0127-TOL-USA  2.55.25                   39.96  1.25.68                                                      
 12 00152563E KERMAN DE LA CAVA GUZMAN  88 0612-BID-TOK  2.55.86                   39.81  1.24.71                                                      
 13 00159564E IÑAKI RIVAS PEREIRO       88 0612-BID-TX.  2.56.07                   40.06  1.24.40                                                      
 14 00159565E IÑIGO CONDE IPARRAGIRRE   88 0612-BID-TX.  2.56.66                   42.67  1.28.14                                                      
 15 00162516E OIER MITXELENA MARTIKOREN 88 0618-LAS-LAN  2.57.02                   39.65  1.23.12                                                      
 16 00162438E MAÑEL AIZPURUA EZEIZA     88 0466-HER-LAN  2.57.30                   39.48  1.23.45                                                      
 17 00152102E JOKIN ORIA IRAOLA         88 0018-LEG-HAZ  2.57.47                   41.17  1.27.15                                                      
 18 00153474E IGOR NOVO SUKIA           88 0289-ORD-JAK  2.57.52                   42.37  1.27.68                                                      
 19 00154529E IÑIGO VILLANUEVA MERINO   88 0127-TOL-USA  2.57.96                   40.00  1.25.84                                                      
 20 00162274E ALVARO VICENTE SARASUA    88 0161-ATC-MAR  2.58.95                   39.21  1.24.30                                                      
 21 00134779E MIKEL CASADO ALVAREZ      88 0018-LEG-HAZ  2.59.06                   41.17  1.26.32                                                      
 22 00156194E ANANTZ OIARTZABAL MUNDUAT 88 0G04-ANT-ALK  3.00.30                   39.37  1.25.24                                                      
 23 00156386E MIKEL ALBIZURI EIZMENDI   88 0484-IZA-JES  3.00.38                   40.38  1.25.74                                                      
 24 00163858E VICTOR TERNERO APARICIO   88 0612-BID-TX.  3.02.17                   41.06  1.27.06                                                      
 25 00155324E ASIER SERNA BRILLO        88 0127-TOL-E.P  3.03.27                   40.17  1.28.30                                                      
 26 00156637E IÑAKI ARSUAGA ARANGUREN   88 0484-IZA-IK.  3.03.74                   38.80  1.25.96                                                      
 27 00162848E HARITZ SANCHEZ LINAZASORO 88 0123-FOR-PAS  3.05.12                   40.76  1.27.10                                                      
 28 00154563E AITOR LOPEZ D LACALLE     88 0127-TOL-USA  3.05.55                   42.25  1.30.14                                                      
 29 00156190E MIKEL MARTINEZ MUNDUATE   88 0G04-ANT-ALK  3.06.46                   41.21  1.29.81                                                      
 30 00165352E BEÑAT VICENTE MENDIZABAL  88 0700-ART-HAU  3.10.63                   43.89  1.33.32                                                      
 31 00153299E JOSEBA ROJO GARCIA        88 0292-IGA-SAM  3.16.23                   43.77  1.33.89                                                      
 32 00155951E ANDER MONTALBO            88 0242-ZAR-ORO  3.18.81                   43.99  1.35.82                                                      
 33 00158186E ANDER LECUMBERRI OJANGURE 88 0497-CDE-URK  3.25.21                   45.24  1.36.17                                                      
 34 00161178E IMANOL ILLARREGUI         88 0161-ATC-BIT  3.27.12                   41.83  1.34.43                                                      
 35 00157078E XABIER ANDRES ALBERRO     88 0466-HER-ELI  3.30.03                   48.02  1.41.00                                                      
 36 00157600E HARITZ CASABAL PICABEA    88 0123-FOR-PAS  3.33.04                   48.47  1.45.07                                                      
 37 60000519E YAGOBA SANCHEZ RUBIO      88 0161-ATC-BEL  3.34.56                   46.27  1.41.27                                                      
 38 00154668E JOSEBA EGIA LARRINAGA     88 0147-EAS-AIT  3.34.93                   47.84  1.43.32                                                      
 39 00165316E JULEN FERNANDEZ ARRIETA   88 0123-FOR-PAS  3.35.50                   49.41  1.45.58                                                      
 40 00162846E EKAITZ LAGO IGLESIAS      88 0123-FOR-PAS  3.41.69                   48.48  1.47.10                                                      
 41 60000352E IVAN GONZALEZ OSORO       88 0612-BID-BIT  3.43.82                   45.79  1.40.08                                                      
 42 00161135E YON CAMACHO GOMEZ         88 0161-ATC-MAR  3.49.42                   46.99  1.47.34                                                      
 43 00148691E URKO PEREZ SILAMES        88 0G01-ALT-OLE  3.51.50                   49.39  1.49.61                                                      
 44 00153927E GORKA CALLE SANCHEZ       88 0618-LAS-LAR  3.53.13                   49.70  1.48.85                                                      
 45 00169475E IMANOL ARAMBURU CORDERO   88 0161-ATC-MAR  3.54.12                   49.39  1.51.72                                                      
 46 60000073E JULEN ALDABE RODRIGUEZ    88 0466-HER-LAN  3.55.93                   48.92  1.48.85                                                      
 47 60000108E IÑIGO ROCA GARCIA         88 0700-ART-SAL  4.05.92                   48.71  1.51.84                                                      
 48 60000599E JON ORMAZABAL             88 0466-HERNANI  4.23.04                   52.98  2.05.99                                                      
 49 00158114E ALBERTO FERNANDEZ SANTIAG 88 0G05-ELG-S.B  4.39.91                   53.91  2.04.51                                                      
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás