Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

4ª JORNADA LIGA DE ESPECIFICACION DEPORTIVA, , , 6 calles
Nº 34, 100 M. ESTILOAK EMAK., 29/01/00, 25 m., Kr: M
Cat. 89
  1 00160269E GARAZI LORENZO AGUADO     89 0289-ORD-JAK  1.29.81                                                                                       
  2 00159568E LARRAITZ MARCOS MUNDUATE  89 0612-BID-TX.  1.33.28                                                                                       
  3 00160096E MAIALEN ESKISABEL EGAÑA   89 0469-ZUB-IK.  1.37.84                                                                                       
  4 30000507E ELI IRIGOIEN IRAZU        89 0700-ART-ELI  1.37.88                                                                                       
  5 00159916E ANDREA MURUA ETXENIQUE    89 0612-BID-EL   1.40.38                                                                                       
  6 40000154E MARIA MURIEL GOÑI         89 0612-BID-EL   1.40.78                                                                                       
  7 00159951E MARIA HERRERA ALVAREZ     89 0612-BID-SA   1.42.83                                                                                       
  8 00161001E EIDER AYESTARAN GONZALEZ  89 0123-FOR-L.A  1.44.64                                                                                       
  9 60000086E AINARA ORMAZABAL BERROCAL 89 0289-ORD-S.J  1.44.74                                                                                       
 10 00082543E MARINA CALVAR HERRERO     89 0612-BID-TX.  1.46.08                                                                                       
 11 00123790E ANE IZAGUIRRE INSAUSTI    89 0G04-ANT-ALK  1.46.50                                                                                       
 12 00092458E ANA SOPALOVICH SOPALOVICH 89 0612-BID-ENG  1.46.77                                                                                       
 13 00168724E OHIANE VAZQUEZ MAIZ       89 0292-IGA-USA  1.47.00                                                                                       
 14 00157345E ESTIBALIZ SANCHEZ         89 0612-BID-EL   1.47.89                                                                                       
 15 00165304E SANDRA AGUNDEZ CASTILLO   89 0289-ORD-URD  1.48.70                                                                                       
 16 40000587E NAIA GARMENDIA GALARDI    89 0161-ATC-IKA  1.49.41                                                                                       
 17 00160092E LEIRE SAN JUAN LARRAÑAGA  89 0469-ZUB-X.M  1.49.49                                                                                       
 18 60000064E NEREA ESPAÑA GOMEZ        89 0612-BID-EL   1.49.79                                                                                       
 19 00161736E MARIA LONGARTE ULACIA     89 0127-TOL-E.P  1.50.12                                                                                       
 20 00129039E AINHOA GURIDI SUDUPE      89 0483-ALO-TXA  1.50.43                                                                                       
 21 00163072E ERIKA CONTRERAS CARMONA   89 0242-ZAR-SAL  1.50.88                                                                                       
 22 00162839E IZASKUN BESADA SALGADO    89 0123-FOR-PAS  1.51.63                                                                                       
 23 00163622E IRENE GAZTELUMENDI        89 0123-FOR-H.A  1.52.23                                                                                       
 24 00161608E NORA YUGEROS OLAMUSU      89 0127-TOL-J.B  1.52.49                                                                                       
 25 00138788E MARTA ANGUITA GONZALEZ    89 0612-BID-S.V  1.52.89                                                                                       
 26 60000093E MAITANE GEREÑO EZEIZA     89 0292-IGA-SAM  1.53.13                                                                                       
 27 60000089E NORA OTERMIN LOPEZ        89 0127-TOL-ANO  1.54.46                                                                                       
 28 60000065E OLATZ AZKUE CASTRO        89 0612-BID-EL   1.54.74                                                                                       
 29 40000568E ANE BASTERRIKA RODRIGUEZ  89 0497-CDE-L.S  1.56.54                                                                                       
 30 00163083E IRATXE GARATE UNANUE      89 0242-ZAR-SAL  1.56.74                                                                                       
 31 00123792E HAIZEA SAN SEBASTIAN      89 0G04-ANT-ALK  1.58.64                                                                                       
 32 40000018E OLAIZ ALVAREZ             89 0123-FOR-L.A  1.58.95                                                                                       
 33 00133507E ANDREA POLVOROSA PASCAL   89 0161-ATC-S.P  1.59.24                                                                                       
 34 00162576E AMALUR SANTESTEBAN CASTRO 89 0618-LAS-LAN  2.00.40                                                                                       
 35 60000450E NEREA ARTEGA MARTIARENA   89 0618-LAS-LAN  2.00.74                                                                                       
 36 40000158E AINHOA PICO ARRUTI        89 0612-BID-ELA  2.01.86                                                                                       
 37 00161992E MAIDER GAZTELU AZA        89 0123-FOR-S.L  2.05.23                                                                                       
 38 00161397E MAIALEN ANDUEZA RIPA      89 0018-LEG-HAZ  2.05.93                                                                                       
 39 60000102E NAGORE ARRIAGA UNSAIN     89 0700-ART-HAU  2.14.95                                                                                       
 40 33000005E ANE ANDUAGA               89 0483-ALO-TXA  2.23.61                                                                                       
    00114860E ARANTXA ALUSTIZA FERNANDE 89 0G04-ANT-ALK D                                                                                              
    60000109E DANA GUZMAN PLAZA         89 0700-ART-SAL D                                                                                              
    00103592E ESTIBALIZ SANZ BOULAIY    89 0161-ATC-S.P D                                                                                              
    00169920E MELANIE TORRADO MANEIRO   89 0123-FOR-MUN D                                                                                              
    00088206E CAROLINA MAESTRO WATSON   89 0483-ALO-TXA D                                                                                              
    40000684E ONINTZA ARANBURU IRAZABAL 89 0483-ALO-TXA D                                                                                              
    40000569E MAIALEN BARRUTABEÑA MOREN 89 0497-CDE-L.S D                                                                                              
    00164690E IZASKUN ESNAOLA GONZALEZ  89 0G05-ELG-N.S D                                                                                              
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás