Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

4ª JORNADA LIGA DE ESPECIFICACION DEPORTIVA, , , 6 calles
Nº 35, 200 M. ESTILOAK GIZON., 29/01/00, 25 m., Kr: M
Cat. 88
  1 00159561E RODRIGO DE VERA DIEZ      88 0612-BID-ELA  2.53.98                   39.37                                                               
  2 00156829E MIKEL NOVELLA UCAR        88 0147-EAS-ENG  2.59.75                   41.52                                                               
  3 00156328E JOSEBA IBARMIA SEGUROLA   88 0469-ZUB-X.M  3.00.75                   41.10                                                               
  4 00133743E MIKEL OLARRA URDAPILLETA  88 0123-FOR-H.A  3.04.90                   44.20                                                               
  5 00159719E JOSEBA LARZABAL MORENO    88 0612-BID-TX.  3.09.34                   43.99                                                               
  6 00153474E IGOR NOVO SUKIA           88 0289-ORD-JAK  3.11.72                   42.98                                                               
  7 00154468E ION AZPIAZU ARSUAGA       88 0127-TOL-USA  3.12.01                   45.27                                                               
  8 00152821E ANDER MARTIARENA MARTINEZ 88 0612-BID-SA   3.13.84                   40.81                                                               
  9 00159553E DAVID SEVIN FERNANDEZ    88 0612-BID-EL   3.14.13                   45.79                                                               
 10 00156384E ION ALBERDI GOMEZ         88 0484-IZA-JES  3.17.23                   46.24                                                               
 11 00159564E IÑAKI RIVAS PEREIRO       88 0612-BID-TX.  3.17.86                   48.20                                                               
 12 00159565E IÑIGO CONDE IPARRAGIRRE   88 0612-BID-TX.  3.18.00                   47.52                                                               
 13 00154563E AITOR LOPEZ D LACALLE     88 0127-TOL-USA  3.18.84                   47.18                                                               
 14 00154529E IÑIGO VILLANUEVA MERINO   88 0127-TOL-USA  3.21.28                   49.03                                                               
 15 00154560E ISAAK LIZASO LOPETEGI     88 0127-TOL-USA  3.22.14                   46.58                                                               
 16 00152563E KERMAN DE LA CAVA GUZMAN  88 0612-BID-TOK  3.24.13                   42.75                                                               
 17 00162516E OIER MITXELENA MARTIKOREN 88 0618-LAS-LAN  3.24.66                   44.99                                                               
 18 00156190E MIKEL MARTINEZ MUNDUATE   88 0G04-ANT-ALK  3.25.36                   47.20                                                               
 19 00156194E ANANTZ OIARTZABAL MUNDUAT 88 0G04-ANT-ALK  3.27.91                   49.26                                                               
 20 00155324E ASIER SERNA BRILLO        88 0127-TOL-E.P  3.28.05                   51.05                                                               
 21 00162848E HARITZ SANCHEZ LINAZASORO 88 0123-FOR-PAS  3.29.60                   46.69                                                               
 22 00152102E JOKIN ORIA IRAOLA         88 0018-LEG-HAZ  3.29.64                   45.82                                                               
 23 00134779E MIKEL CASADO ALVAREZ      88 0018-LEG-HAZ  3.30.10                   50.39                                                               
 24 00163858E VICTOR TERNERO APARICIO   88 0612-BID-TX.  3.30.59                   49.97                                                               
 25 00156637E IÑAKI ARSUAGA ARANGUREN   88 0484-IZA-IK.  3.35.22                   50.73                                                               
 26 00156386E MIKEL ALBIZURI EIZMENDI   88 0484-IZA-JES  3.35.39                   51.79                                                               
 27 00155951E ANDER MONTALBO            88 0242-ZAR-ORO  3.38.24                   49.70                                                               
 28 00165352E BEÑAT VICENTE MENDIZABAL  88 0700-ART-HAU  3.42.84                   56.84                                                               
 29 00158186E ANDER LECUMBERRI OJANGURE 88 0497-CDE-URK  3.53.23                   55.59                                                               
 30 00165316E JULEN FERNANDEZ ARRIETA   88 0123-FOR-PAS  4.07.59                 1.00.44                                                               
 31 00154668E JOSEBA EGIA LARRINAGA     88 0147-EAS-AIT  4.14.20                   59.34                                                               
 32 00157600E HARITZ CASABAL PICABEA    88 0123-FOR-PAS  4.21.96                 1.00.51                                                               
    00155327E NESTOR MARTIN INSAUSTI    88 0292-IGA-E.P D                                                                                              
    00153299E JOSEBA ROJO GARCIA        88 0292-IGA-SAM D                                                                                              
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás