Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

5ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, , , 6 calles
Nº 76, 100 M. BRAZA FEM., 05/02/00, 25 m., Cr: M
Cat. ABSOLUTA
  1 724953180 MAIDER URKAREGI GOMEZ     83 0123-FORTUNA  1.19.20            606    37.79                                                               
  2 445604940 ITSASNE MARCOS MUNDUATE   85 0612-BIDASOA  1.20.13            585    37.91                                                               
  3 724697190 MIREN ITURBE URRETABIZKAI 83 0618-LASARTE  1.22.77            530    39.42                                                               
  4 991700530 MARTA SUSAETA RODRIGUEZ   83 0497-CDEIBAR  1.24.76            494    40.51                                                               
  5 725844510 ENERITZ MUGURUZA EPELDE   83 0132-BERGARA  1.25.48            482    40.54                                                               
  6 441583560 MIREN AUZMENDI IRAIZOKI   84 0G01-ALT.K.E  1.26.20            470    40.91                                                               
  7 734988430 NEREA EGIA LARRINAGA      85 0147-EASO     1.26.35            467    41.87                                                               
  8 724841660 AINARA ARAMBURU     DE    85 0292-IGAROND  1.26.59            463    41.16                                                               
  9 443318340 IRATI ETXABURU IRUSTA     84 0242-ZARAUTZ  1.28.70            431    42.82                                                               
 10 991700650 MAIALEN ARAMBURU GOMEZ    85 0612-BIDASOA  1.29.44            420    42.98                                                               
 11 724757090 JOSUNE ORTIZ ROMERO       84 0289-ORDIZIA  1.30.14            411    42.33                                                               
 12 441354300 LARA MARTIN BALZOLA       85 0123-FORTUNA  1.30.66            404    43.03                                                               
 13 724996610 HAIZEA OLASAGASTI         85 0147-EASO     1.30.77            402    42.45                                                               
 14 441735650 INES SEGURA LAPEDRIZA     83 0G05-ELGOIBA  1.32.06            385    42.92                                                               
 15 991700490 AMAIA CILLA LIZARRAGA     84 0147-CN.EASO  1.32.07            385    43.53                                                               
 15 00131811E ANDREA IZAGUIRRE OTAEGI   85 0466-HER-LAN  1.32.07            385    44.43                                                               
 17 724574480 ONINTZA ARREGUI TELLERIA  83 0127-TOLOSAF  1.33.88            363    44.75                                                               
 18 441560650 MARTA OLAIZOLA IGLESIAS   84 0147-CN.EASO  1.34.02            362    44.88                                                               
 19 991700480 AMAIA RAMOS BARBERENA     85 0700-ARTALEK  1.35.14            349    44.55                                                               
 20 991700420 MAIDER LIZARRAGA ERRO     84 0618-LASARTE  1.35.18            349    44.62                                                               
 21 00132120E OLATZ ITURRIKASTILLO      85 0497-CDE-ITZ  1.35.48            345    45.74                                                               
 22 721493910 MAITANE ZUBELDIA OTAMENDI 83 0127-TOL.C.F  1.35.65            344    44.88                                                               
 23 725001650 ELISABET LUSARRETA        85 0123-FORTUNA  1.36.38            336    44.41                                                               
 24 00142766E LUCIA MORENO DIEZ         85 0127-TOL-E.P  1.36.75            332    46.28                                                               
 25 991702470 PAULA ALEGRE MARTIN       85 0242-ZARAUTZ  1.37.66            323    45.31                                                               
 26 00139477E MARTA LIMOUSSIN IZAGUIRRE 85 0127-TOL-E.P  1.39.87            302    46.78                                                               
 27 00143015E LEIRE MARTINEZ ESCUDERO   84 0G02-A.K-M.D  1.40.01            300    48.35                                                               
 28 357786530 LEIRE FEITO MUÑOA         85 0G01-ALTZIRA  1.40.83            293    46.48                                                               
 29 445605700 MACARENA MURIEL GOÑI      85 0700-ARTALEK  1.41.16            290    47.28                                                               
 30 445612970 IRATZ INCIARTE            83 0700-ARTALEK  1.42.48            279    47.85                                                               
 31 445618120 LEIRE GARCIA OLAIZOLA     84 0700-ARTALEK  1.43.30            273    48.87                                                               
 32 724848360 MARTA GONZALEZ MUÑOZ      82 0618-LASARTE  1.43.91            268    48.61                                                               
 33 00100037E JAYEL RUIZ LABARES        84 0132-BER-IPI  1.44.58            263    49.29                                                               
 34 724553290 VANESA TEJADA RODRIGUEZ   82 0483-ALOÑAME  1.44.88            260    50.73                                                               
 35 00148141E LAURA DE CORPA SOUTO      85 0497-CDE-ITZ  1.45.02            259    47.96                                                               
 36 00125910E GORANE ERASO GARCIA       84 0123-FOR-S.T  1.45.54            256    50.59                                                               
 37 00129123E AINARA GARCIA BEAUMONT    85 0161-ATC-BAR  1.46.13            251    49.28                                                               
 38 00130727E ALAIA MAIZTEGI IGARTUA    85 0483-ALO-TXA  1.46.27            250    50.95                                                               
 39 00159077E GURUTZE AZPIROZ IBARGUREN 84 0700-ART-HAU  1.47.26            243    51.00                                                               
 40 00163674E JUGATX REGIL RIVAS        84 0123-FOR-BID  1.49.01            232    51.06                                                               
 41 724972230 MARIA MONROY CABALLERO    85 0618-LASARTE  1.50.58            222    52.48                                                               
 42 445560290 MAIALEN GARCIA AIZPURUA   83 0700-ARTALEK  1.52.38            212    50.99                                                               
 43 00144549E GOIATZ LABANDIBAR ARBELAI 85 0700-ART-HAU  1.52.88            209    53.30                                                               
 44 00124153E AMANDA SANZ BOULAIY       85 0161-ATC-S.P  1.55.09            197    51.72                                                               
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás