Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

5ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, , , 6 calles
Nº 84, 400 M. EST.IND. FEM., 05/02/00, 25 m., Cr: M
Cat. ABSOLUTA
  1 724697190 MIREN ITURBE URRETABIZKAI 83 0618-LASARTE  5.31.89            575    34.08  1.12.56  2.32.54  4.11.06                                    
  2 724953180 MAIDER URKAREGI GOMEZ     83 0123-FORTUNA  5.39.59            537    34.70  1.16.79  2.47.66                                             
  3 725008380 CARLA MORRAS GOÑI         85 0612-BIDASOA  5.40.75            531    37.74  1.20.69  2.47.89                                             
  4 441631130 MAIALEN NOSELLAS GARCIA   85 0292-IGAROND  5.44.17            516    38.26  1.23.49  2.50.57  4.29.11                                    
  5 724773450 NEREA PAGOLA ANSA         82 0292-IGAROND  5.45.09            512    36.63  1.17.98  2.47.31  4.29.26                                    
  6 725844510 ENERITZ MUGURUZA EPELDE   83 0132-BERGARA  5.47.35            502    36.20  1.21.39  2.47.83                                             
  7 724841660 AINARA ARAMBURU     DE    85 0292-IGAROND  5.58.26            457    40.32  1.26.00  3.01.91  4.37.57                                    
  8 724964930 OLATZ TOLOSA ALDUTZIN     85 0292-IGAROND  5.58.52            456    39.65  1.24.71  2.55.81  4.43.14                                    
  9 724884700 AMAIA GARATE UNANUE       85 0242-ZARAUTZ  6.11.76            409    39.12  1.26.22  3.00.91                                             
 10 443315400 IRATI LARRAÑAGA AIZPURUA  84 0242-ZARAUTZ  6.15.93            396    41.07  1.28.79  3.13.08                                             
 11 153905910 EHARI ULAZIA AGIRRE       85 0497-CDEIBAR  6.19.52            385    41.90  1.31.91  3.11.68                                             
 12 724996610 HAIZEA OLASAGASTI         85 0147-EASO     6.22.69            375    43.72  1.36.42  3.15.88                                             
 13 441730070 LUZIA EZENARRO URIARTE    84 0497-CDEIBAR  6.36.16            338    43.49  1.34.16  3.11.43                                             
 14 441735360 NADET LAMARAIN MATUTE     85 0497-CDEIBAR  6.38.31            333    48.01  1.44.27  3.18.16                                             
 15 724793130 NAGORE ARAMENDI ESNAL     85 0242-ZARAUTZ  7.06.86            270    43.28  1.34.91  3.28.20                                             
 16 724793140 MAITANE ARAMENDI ESNAL    83 0242-ZARAUTZ  7.20.84            245    46.56  1.41.81  3.35.31                                             
    725010750 ELISABETH RAMIREZ CARTON  85 0147-EASO    D                                                                                              
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás