Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

5ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, , , 6 calles
Nº 72, 400 M. LIBRE FEM., 05/02/00, 25 m., Cr: M
Cat. ABSOLUTA
  1 445604940 ITSASNE MARCOS MUNDUATE   85 0612-BIDASOA  4.45.48            623    32.93  1.09.30  2.22.44                                             
  2 991700650 MAIALEN ARAMBURU GOMEZ    85 0612-BIDASOA  4.54.31            568    33.62  1.10.97  2.25.52                                             
  3 734988430 NEREA EGIA LARRINAGA      85 0147-EASO     4.56.16            558    33.65  1.10.84  2.26.51                                             
  4 724773450 NEREA PAGOLA ANSA         82 0292-IGAROND  4.57.20            552    35.26  1.12.87  2.28.01                                             
  5 724964930 OLATZ TOLOSA ALDUTZIN     85 0292-IGAROND  4.58.90            543    35.40  1.13.02  2.28.99                                             
  6 724894550 OLATZ ALTUNA ERRAZKIN     83 0466-HERNANI  5.01.20            530    33.93  1.14.42  2.32.34                                             
  7 441631130 MAIALEN NOSELLAS GARCIA   85 0292-IGAROND  5.03.03            521    35.29  1.13.60  2.29.60                                             
  8 724620740 MAITE URRUTIA URTEAGA     83 0469-ZUBIAUR  5.03.17            520    35.77  1.14.24  2.32.59                                             
  9 724662560 ZUATZ OTEIZA BERMUDEZ     76 0127-TOLOSAF  5.06.73            502    36.29  1.14.67  2.31.83                                             
 10 724901120 ITZIAR LOPEZ-VAILO MADINA 81 0147-CN.EASO  5.07.20            500    35.06  1.13.26  2.31.09                                             
 11 724654940 NEREA FILGUEIRA CABALLERO 83 0469-ZUBIAUR  5.07.49            498    35.30  1.13.63  2.31.94                                             
 12 991700530 MARTA SUSAETA RODRIGUEZ   83 0497-CDEIBAR  5.12.78            473    34.33  1.12.41  2.32.24                                             
 13 445601610 MADDI CAMPANDEGUI         84 0612-BIDASOA  5.12.90            473    36.41  1.15.57  2.34.14                                             
 14 724708280 MAITANE ALDASORO AZURMEND 83 0018-LEGAZPI  5.14.27            467    36.51  1.15.33  2.35.22                                             
 15 723133920 GORANE ZAMORA VECILLA     85 0123-FORTUNA  5.17.54            452    35.12  1.14.77  2.36.99                                             
 16 724950970 ELENE FERNANDEZ SANTAMARI 83 0242-ZARAUTZ  5.17.68            452    37.58  1.15.64  2.36.70                                             
 17 445549100 JONE AZPIROZ MERINO       85 0612-BIDASOA  5.23.21            429    36.91  1.17.28  2.39.06                                             
 18 991700490 AMAIA CILLA LIZARRAGA     84 0147-CN.EASO  5.23.57            428    37.31  1.18.73  2.41.15                                             
 19 441591820 IZARO GOYA ISASA          83 0700-ARTALEK  5.35.33            384    37.42  1.19.41  2.45.09                                             
 20 991702470 PAULA ALEGRE MARTIN       85 0242-ZARAUTZ  5.37.94            375    37.61  1.18.60  2.44.63                                             
 21 445590080 ALAZNE IRIBARREN MARTIN   83 0700-ARTALEK  5.38.28            374    38.24  1.20.65  2.45.93                                             
 22 153937200 NORA AGUIRRE QUINTANA     85 0484-IZARRAI  5.39.96            369    37.61  1.19.66  2.46.55                                             
 23 991700410 IRATI BERGARA TEJERIA     83 0618-LASARTE  5.39.98            369    38.60  1.20.06  2.45.51                                             
 24 724961610 SUSANA REZOLA BAJINETA    83 0700-ARTALEK  5.41.61            363    38.09  1.21.47  2.48.14                                             
 25 724983290 MAIALEN BARRERO LETAMENDI 83 0161-ATCSSEB  5.41.79            363    39.13  1.22.10  2.44.47                                             
 26 153905910 EHARI ULAZIA AGIRRE       85 0497-CDEIBAR  5.43.69            357    37.47  1.20.43  2.49.67                                             
 27 724579000 NAIARA MENDILUCE ERKIZIA  84 0618-LASARTE  5.44.74            353    39.18  1.21.87  2.48.15                                             
 28 724825720 LEIRE BARANDIARAN ELIZBUR 83 0G02-A.K.E.K  5.47.60            345    38.67  1.21.36  2.51.08                                             
 29 00132120E OLATZ ITURRIKASTILLO      85 0497-CDE-ITZ  5.50.30            337    39.48  1.23.58  2.54.05                                             
 30 725010750 ELISABETH RAMIREZ CARTON  85 0147-EASO     5.52.38            331    40.00  1.22.79  2.51.49                                             
 31 00135054E DIANA RIVERO TORRES       85 0612-BID-DUM  5.52.56            330    39.23  1.22.61  2.52.14                                             
 32 724847270 ALAZNE INTXAUSPE ELOLA    84 0G02-A.K.E.K  5.57.13            318    38.69  1.20.56  2.51.03                                             
 33 00100037E JAYEL RUIZ LABARES        84 0132-BER-IPI  5.57.32            317    38.77  1.20.99  2.52.58                                             
 34 441735360 NADET LAMARAIN MATUTE     85 0497-CDEIBAR  5.59.90            311    38.04  1.21.15  2.51.52                                             
 35 00129855E SANDRA GARCIA GONZALEZ    85 0466-HER-L.I  6.08.06            290    44.45  1.30.84  3.04.96                                             
 36 724793140 MAITANE ARAMENDI ESNAL    83 0242-ZARAUTZ  6.09.96            286    41.32  1.25.60  2.58.13                                             
 37 00139477E MARTA LIMOUSSIN IZAGUIRRE 85 0127-TOL-E.P  6.11.63            282    42.03  1.28.13  3.03.51                                             
 38 724919040 ITZIAR DIEZ PARIENTE      85 0618-LASARTE  6.15.71            273    40.06  1.26.17  3.03.10                                             
 39 357711420 AINHOA EIZMENDI ARANALDE  82 0G02-A.K.E.K  6.20.84            262    39.49  1.25.65  3.02.80                                             
 40 00138237E OLATZ DE LOS SANTOS URIA  85 0567-ERE-ORE  6.23.98            256    42.31  1.30.44  3.09.73                                             
 41 00148141E LAURA DE CORPA SOUTO      85 0497-CDE-ITZ  6.25.84            252    41.70  1.27.06  3.04.47                                             
 42 723131310 ZOHARTZE ZARRAGA IRIARTE  85 0497-CDEIBAR  6.27.65            248           1.32.00  3.12.00                                             
 43 00137353E AMAIA MENDIZABAL GOROSTIZ 85 0161-ATC-LAR  6.28.90            246    44.16  1.32.40  3.10.81                                             
 44 724972230 MARIA MONROY CABALLERO    85 0618-LASARTE  6.38.89            228    42.54  1.30.20  3.11.57                                             
 45 724957440 ITZIAR ALZUALDE ZULOAGA   84 0567-EREINTZ  6.47.40            214    32.40  1.09.30  3.09.53                                             
 46 00153558E VANESA MARTINEZ VICENTE   84 0G01-ALT-H.A  6.51.31            208    45.43  1.37.42  3.20.01                                             
 47 00142766E LUCIA MORENO DIEZ         85 0127-TOL-E.P  6.53.77            204    46.80  1.39.55  3.25.33                                             
 48 00125359E LEIRE HUALDE URRUZOLA     85 0G02-A.K-L.S  6.56.87            200    45.31  1.38.53  3.26.04                                             
 49 00139478E MARIA MENDILUCE IRURZUN   85 0127-TOL-H.J  7.09.47            183    48.22  1.41.73  3.30.41                                             
 50 00143015E LEIRE MARTINEZ ESCUDERO   84 0G02-A.K-M.D  7.31.48            157    47.84  1.43.75  3.40.17                                             
    340995600 MAITE SAGASETA ITURRALDE  83 0G02-A.K.E.K aband.                                                                                         
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás