Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

5ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, , , 6 calles
Nº 72, 400 M. LIBRE FEM., 05/02/00, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
  1 445602880 ILUNE GORBEA LORENZO      86 0612-BIDASOA  4.45.12            625    32.43  1.08.52  2.21.71                                             
  2 152573880 MIRIAN PUERTA LOPETEGUI   86 0612-BIDASOA  4.53.63            572    34.26  1.11.26  2.26.28                                             
  3 445600170 ITZIAR GARCIA GARCIA      87 0612-BIDASOA  5.09.03            491    38.14  1.17.28  2.35.24                                             
  4 446419090 UDANE CABEZA ZUBILLAGA    87 0292-IGAROND  5.13.53            470    36.03  1.14.12  2.32.78                                             
  5 445625550 AINHARA GALLEGO EMEZABEL  87 0612-BIDASOA  5.16.06            459    36.24  1.14.77  2.35.19                                             
  6 724963970 IRATI SAMANIEGO CAMARASA  86 0123-FORTUNA  5.20.57            440    37.09  1.17.00  2.39.00                                             
  7 441519830 AMAIA LOIDI SALEGUI       86 0292-IGAROND  5.20.81            439    37.44  1.17.53  2.39.41                                             
  8 445602480 MAITE ARANDA AMUNARRIZ    87 0612-BIDASOA  5.24.45            424    36.95  1.18.02  2.40.41                                             
  9 44562230E MARINA BERROA MARTIN      87 0612-BID-TX.  5.39.82            369    36.48  1.16.79  2.42.46                                             
 10 00147448E OIHANE SANZ LONBIDE       87 0466-HER-LAN  5.40.00            368    39.40  1.22.00  2.50.00                                             
 11 00149066E IHANIRE URTEAGA CID       87 0483-ALO-TXA  5.46.95            347    37.56  1.20.19  2.48.91                                             
 12 991701540 ELISABET MITXELENA        86 0484-IZARRAI  5.47.40            345    39.49  1.22.49  2.49.45                                             
 13 724757260 RUTH DOMINGO RINCON       86 0161-ATCSSEB  5.48.10            343    40.74  1.25.62  2.54.24                                             
 14 441550670 JESSICA OSORNO LORENZO    87 0292-IGAROND  5.49.93            338    39.42  1.21.98  2.52.20                                             
 15 44561121E IDOIA CORCHERO GOMEZ      86 0612-BID-TX.  5.53.70            327    36.93  1.17.45  2.41.89                                             
 16 991700520 LEIRE OLAIZOLA URTEZAGA   86 0484-IZARRAI  5.54.50            325    38.76           2.52.15                                             
 17 00158961E NEREA BLANCO ALONSO       86 0497-CDE-ITZ  5.56.75            319           1.22.79  2.55.30                                             
 18 991702210 AMAIA TENA ITURRIZA       87 0292-IGAROND  5.57.08            318    40.08  1.24.16  2.55.76                                             
 19 00151837E GARAZI OSA OSA            87 0242-ZAR-S.M  5.57.44            317    42.05  1.27.54  2.57.40                                             
 20 159030770 UDANE MENDIZABAL LOPEZ    86 0147-EASO     5.57.49            317    41.42  1.25.45  2.54.89                                             
 21 724621730 AMAIA AMUNDARAIN CIVICO   87 0292-IGAROND  5.57.75            316    40.03  1.23.69  2.54.62                                             
 22 724730420 ELISABETH LAKUNZA GOMEZ   87 0123-FORTUNA  6.00.29            310    40.28  1.24.75  2.54.71                                             
 23 00121309E EDURNE LEKUONA HUEGUN     87 0567-ERE-ORE  6.04.73            298    40.85  1.26.79  2.57.34                                             
 24 00150360E UZTURRE OLARRA HERNAEZ    87 0292-IGA-USA  6.19.30            265    41.59  1.28.59  3.05.93                                             
 25 00133726E ANE FERNANDEZ GONZALEZ    86 0497-CDE-ITZ  6.20.04            264           1.28.20  3.04.54                                             
 26 00147172E OIHANA EGÜES CASTELLANOS  87 0G02-A.K-L.S  6.20.09            264    42.81  1.30.50  3.09.75                                             
 27 00155613E JUGATZ MIKELARENA LARRAYA 87 0700-ART-HAU  6.24.34            255    42.59  1.30.71  3.10.97                                             
 28 44140765E JUDITH ROMERO PIRES       86 0567-ERE-ORE  6.25.90            252    33.00  1.09.08  3.03.32                                             
 29 00155761E IRATI LARRAIN MARIÑO      87 0567-ERE-ORE  6.26.68            250    41.26  1.27.99  3.06.95                                             
 30 00150825E MAIALEN USABIAGA ELIZALDE 86 0618-LAS-LAN  6.28.12            248    42.85  1.24.12  3.03.49                                             
 31 00147036E ANE PINA LOPEZ            86 0466-HER-ELI  6.28.30            247    44.46  1.31.83  3.10.84                                             
 32 00157870E IRIA CAMARA COSTELA       86 0497-CDE-S.M  6.30.13            244    45.57  1.36.43  3.16.60                                             
 33 991701420 IRATI VILLARROIA AIZPURUA 86 0618-LASARTE  6.35.44            234    43.44  1.31.08  3.10.10                                             
 34 00170029E OIHANA ITURRALDE LABAKA   87 0466-HER-UR.  6.37.97            230    42.07  1.29.64  3.13.92                                             
 35 00147913E NAGORE ETXEBERRIA         87 0497-CDE-L.S  6.38.02            229    44.63  1.35.45  3.17.66                                             
 36 00155694E NAIARA GAGO AIZPURUA      87 0567-ERE-ORE  6.38.92            228    42.58  1.27.71  3.12.17                                             
 37 00122980E AINARA UBEGUN LIZASO      86 0618-LAS-LAN  6.39.52            227    45.66  1.34.20  3.14.02                                             
 38 00155767E MAIDER MENDIZABAL CALZADA 87 0567-ERE-ORE  6.45.20            217    43.70  1.32.84  3.15.81                                             
 39 00147095E PATRICIA ZURUTUZA ARROYO  87 0123-FOR-S.I  6.45.88            216    46.22  1.38.06  3.23.49                                             
 40 00141958E ESTIBALIZ ALDALUR SANZ    86 0497-CDE-ITZ  6.46.15            216    43.45  1.32.75  3.15.76                                             
 41 00110080E HAIZEA ETXEBERRIA ALBO    87 0466-HER-LAN  6.46.21            216    44.65  1.35.02  3.22.02                                             
 42 00160703E ELIXABETE USABIAGA GANADO 87 0618-LAS-JES  6.46.76            215    40.63  1.30.86  3.18.66                                             
 43 00150220E AINARA REDONDO ARRUTI     87 0242-ZAR-S.M  6.48.35            212    46.23  1.36.14  3.19.79                                             
 44 00142976E AMAIA BECERRA SOTO        86 0466-HER-ELI  6.52.07            207    44.64  1.34.94  3.22.58                                             
 45 00147268E AMAGOIA INSAUSTI JIMENEZ  87 0466-HER-UR.  6.56.17            201    45.77  1.37.38  3.24.97                                             
 46 00147020E LEIRE GOÑI IRADI          87 0466-HER-ELI  7.11.31            180    44.54  1.37.36  3.34.64                                             
 47 00147043E ELIZABETE LARREA GARCIA   87 0161-ATC-S.I  7.15.14            175    49.72  1.44.23  3.34.18                                             
 48 00157467E AMAIA IRAOLA RODRIGUEZ    87 0466-HER-LAN  7.15.38            175    44.81  1.35.60  3.25.94                                             
 49 00168465E TAMARA SANCHEZ GONSALVES  87 0618-LAS-JES  7.15.64            175    43.36  1.36.46  3.28.96                                             
 50 00141488E CLARA MADINA IÑIGO        86 0497-CDE-ITZ  7.16.73            174    48.20  1.40.27  3.30.27                                             
 51 00147657E MIREIA SORALUCE MARTIN    87 0497-CDE-ITA  7.18.39            172    45.15  1.40.53  3.32.39                                             
 52 00145815E LEIRE MARTIN AIZPURU      87 0161-ATC-B.A  7.22.21            167    42.55  1.37.08  3.30.34                                             
 53 00155689E IBONE CATELIN RETEGI      87 0567-ERE-ORE  7.26.09            163    42.95  1.34.35  3.28.88                                             
 54 00125890E ALBA MANUEL HONTIYUELO    86 0618-LAS-LAN  7.27.86            161    45.63  1.37.82  3.35.22                                             
 55 00138459E LIERNI ALKORTA ZEBERIO    86 0G02-A.K-M.D  7.33.96            154    47.46  1.42.46  3.39.08                                             
 56 00109999E IXIAR ERRANDONEA ARANGURE 87 0G02-A.K-L.S  7.36.64            152    48.48  1.42.71  3.41.16                                             
 57 00162556E ELISABETH RINCON LUENGO   86 0618-LAS-LAR  7.45.02            144    48.18  1.44.90  3.45.44                                             
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás