Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

5ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, , , 6 calles
Nº 73, 400 M. LIBRE MASC., 05/02/00, 25 m., Cr: M
Cat. ABSOLUTA
  1 357677380 IMANOL URANGA TELLERIA    83 0292-IGAROND  4.23.60            612    30.70  1.04.59  2.12.38                                             
  2 724493870 JOSU MATEOS ORIA          84 0292-IGAROND  4.24.27            607    30.21  1.03.60  2.10.67                                             
  3 724702900 DAVID RECIO AGUIRRE       81 0292-IGAROND  4.26.11            594    30.11  1.03.55  2.16.40                                             
  4 445599590 ENETZ URKIA RODRIGUEZ     84 0612-BIDASOA  4.30.10            568    31.43  1.05.41  2.13.90                                             
  5 152580420 ARKAITZ OTXANDORENA       84 0612-BIDASOA  4.30.75            564    31.88  1.05.55  2.14.41                                             
  6 724879040 PATXI SAN SEBASTIAN       83 0292-IGAROND  4.34.32            543    31.24  1.05.15  2.14.50                                             
  7 724846870 JORGE MARTINEZ TAPIA      84 0292-IGAROND  4.35.77            534    30.58  1.04.64  2.14.04                                             
  8 153953340 GORKA AREITIOAURTENA      81 0497-CDEIBAR  4.36.22            531    31.56  1.06.41  2.15.09                                             
  9 724761230 JAVIER ARBILLAGA LACUNZA  83 0292-IGAROND  4.36.30            531    31.01  1.05.40  2.14.87                                             
 10 724863850 IÑIGO MALUMBRES BONILLA   81 0292-IGAROND  4.38.96            516    30.93  1.05.02  2.15.00                                             
 11 445598580 XABIER PEDRUELO TAPIA     85 0612-BIDASOA  4.39.44            513    33.08  1.08.18  2.18.59                                             
 12 724493900 JOSEBA ZUBELDIA OTAMENDI  77 0127-TOLOSAF  4.40.25            509    32.31  1.07.06  2.18.79                                             
 13 441715140 ANDONI GALDOS SANZ        83 0483-ALOÑAME  4.42.81            495    31.36  1.06.49  2.18.10                                             
 14 724876090 MIKEL ALKORTA PLAZAOLA    85 0469-ZUBIAUR  4.44.45            487    32.13  1.07.74  2.20.02                                             
 15 724972960 ESTEBE SALGADO            84 0147-EASO     4.44.50            486    33.36  1.08.68  2.20.69                                             
 16 445600690 BEÑAT ELZO LOPEZ          84 0612-BIDASOA  4.44.98            484    31.64  1.06.96  2.20.08                                             
 17 357784880 ADUR LARRAZA MAIZA        83 0289-ORDIZIA  4.45.78            480    31.74  1.06.62  2.18.80                                             
 18 724880490 EÑAUT FDEZ. DE LEZEA YARZ 84 0292-IGAROND  4.46.03            479    32.44  1.07.32  2.19.76                                             
 19 445600850 VICENTE MAGAN GAMON       85 0612-BIDASOA  4.50.05            459    32.44  1.08.04  2.21.34                                             
 20 724549840 ARITZ GARMENDIA GONZALEZ  85 0483-ALOÑAME  4.50.46            457    32.95  1.08.68  2.22.03                                             
 21 725772760 IÑAKI GURIDI SUDUPE       85 0483-ALOÑAME  4.50.91            455    32.17  1.08.41  2.22.06                                             
 22 443312770 MIKEL LARRAÑAGA TELLETXEA 85 0469-ZUBIAUR  4.53.65            442    32.77  1.09.92  2.25.79                                             
 23 445600670 DIEGO RUBIO ZABALA        84 0612-BIDASOA  4.54.79            437    33.20  1.09.46  2.23.67                                             
 24 724705600 IGOR MORABIDE DIEZ        85 0292-IGAROND  4.56.64            429    34.74  1.12.83  2.29.43                                             
 25 719320250 MIKEL MURUA HERRERO       84 0018-LEGAZPI  5.00.42            413    32.33  1.08.84  2.24.66                                             
 25 00125948E ENEKO VIDAURRE ARIZABALO  84 0123-FOR-S.T  5.00.42            413    33.10  1.10.58  2.27.50                                             
 27 445601000 MANUEL SASTURAIN GARCIA   84 0612-BIDASOA  5.04.09            398    34.30  1.11.64  2.29.01                                             
 28 724993590 MIKEL COCA IBARZABAL      85 0123-FORTUNA  5.06.59            388    34.86  1.13.13  2.31.13                                             
 29 791701830 TRISTAN UGARTE NIETO      84 0123-FORTUNA  5.08.09            383    35.91  1.15.21  2.34.34                                             
 30 724796850 AITOR FONTECHA FLORIANO   83 0618-LASARTE  5.08.68            381    33.20  1.08.98  2.24.77                                             
 31 725005200 ITOITZ GUERRERO BARBARIN  85 0147-EASO     5.09.02            379    34.70  1.12.50  2.33.10                                             
 32 724959780 IÑAKI GARCIA JANARIZ      84 0161-ATCSSEB  5.10.05            376    35.24  1.15.46  2.33.89                                             
 33 445611220 IÑIGO ALBERDI DIAZ        84 0567-EREINTZ  5.10.56            374    34.02  1.11.65  2.30.62                                             
 34 441528560 DANIEL CARRETERO GAZTAÑAG 85 0292-IGAROND  5.12.45            367    35.28  1.13.60  2.33.16                                             
 35 991701980 IÑIGO ESCRIBANO ALTUNA    85 0147-EASO     5.12.75            366    34.75  1.13.95  2.34.49                                             
 36 441716560 ANDONI CORREAS            85 0483-ALOÑAME  5.13.59            363    33.81  1.12.28  2.31.68                                             
 37 445610690 JAVIER OTEGI JAUREGI      84 0700-ARTALEK  5.14.81            359    35.48  1.13.99  2.33.28                                             
 38 724499350 SERGIO CABALLERO CALVO    85 0018-LEGAZPI  5.15.26            357    34.99  1.14.38  2.35.96                                             
 39 441527340 JON CASAS IZAGIRRE        81 0466-HERNANI  5.16.04            355    36.24  1.15.65  2.36.07                                             
 40 991700500 IBAI PAGOLA ARRUE         85 0292-IGAROND  5.16.21            354    34.47  1.13.28  2.34.72                                             
 41 441722050 JON SASIGAIN BALENZIAGA   84 0132-BERGARA  5.16.45            353    32.99  1.11.59  2.30.96                                             
 42 724883670 JON ANDER IZUZKITZA GOITI 81 0466-HERNANI  5.16.57            353    36.61  1.15.03  2.35.18                                             
 43 60000590E CRISTIAN RODRIGUEZ        84 0G04-ANT-LOI  5.17.86            349    35.90  1.14.86  2.35.82                                             
 44 991701970 ALEX SALGADO              85 0147-EASO     5.19.24            344    35.35  1.15.43  2.37.77                                             
 45 724875150 ANDER SEGÜES GARAYAR      84 0161-ATCSSEB  5.20.04            341    36.26  1.15.60  2.35.93                                             
 46 724534110 IÑIGO OTXOTORENA ZUBELDIA 82 0127-TOLOSAF  5.20.94            339    35.37  1.13.84  2.36.65                                             
 47 00130710E ARATZ LOSADA PEREZ        85 0483-ALO-TXA  5.22.06            335    34.66  1.14.89  2.37.71                                             
 48 991701870 IBAN ELIZBURU             84 0497-CDEIBAR  5.23.79            330    34.77  1.14.80  2.36.87                                             
 49 724594140 ION LARRAÑAGA ARAMBARRI   85 0469-ZUBIAUR  5.25.17            326    36.23  1.16.52  2.38.52                                             
 50 725011200 ARITZ ALBERDI OLANO       85 0123-FORTUNA  5.27.03            320    37.26  1.18.61  2.42.47                                             
 51 724793160 IMANOL IBARGUREN ESNAL    83 0242-ZARAUTZ  5.36.34            294    36.70  1.17.59  2.43.04                                             
 52 724763510 IGNACIO LEIZAOLA CARDESA  85 0242-ZARAUTZ  5.42.21            279    37.34  1.19.51  2.48.29                                             
 53 724838410 AMBROSIO SANCHEZ SANCHEZ  85 0242-ZARAUTZ  5.49.41            262    36.48  1.18.14  2.47.74                                             
 54 00135618E HARRI ITURRIOZ PEREZ      85 0466-HER-AXU  5.50.05            261    39.59  1.23.82  2.53.16                                             
 55 72501023E MIKEL MADINAZKOITIA       85 0567-ERE-ORE  5.51.63            257    37.47  1.20.16  2.49.77                                             
 56 445512840 ANDER VAZQUEZ SANCHEZ     83 0700-ARTALEK  5.53.37            254    37.64  1.20.43  2.51.44                                             
 57 724927490 IRAITZ IÑURRITA ELIZARAN  83 0127-TOLOSAF  5.55.36            249    41.64  1.27.80  2.59.90                                             
 58 00124780E ARITZ ARENALES ENCINAS    85 0466-HER-UR.  6.01.03            238    40.51  1.23.92  2.57.37                                             
 59 724967020 OIHAN LOPEZ FERNANDEZ     84 0567-EREINTZ  6.03.70            233    38.23  1.23.91  3.00.58                                             
 60 00114711E LUIS MERINO PABLOLET      84 0161-ATC-S.P  6.05.42            229    40.18  1.26.92  3.00.13                                             
 61 441412520 JOSE ANGEL ROBLES GONZALE 83 0466-HERNANI  6.21.14            202    36.74  1.22.15  2.59.21                                             
 62 00128497E JAVIER GUZMAN PLAZA       84 0700-ART-SAL  6.21.82            201    40.09  1.25.20  3.01.81                                             
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás