Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

5ª JORNADA LIGA PROVINCIAL DE INVIERNO, , , 6 calles
Nº 73, 400 M. LIBRE MASC., 05/02/00, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
  1 441504260 ANDER BOROBIO MORENO      86 0123-FORTUNA  4.53.92            441    33.79  1.11.16  2.25.99                                             
  2 00144567E SERGIO DE LAS HERAS       87 0612-BID-EL   4.55.43            434    33.43  1.10.55  2.27.77                                             
  3 00087959E IMANOL GOENAGA EGIBAR     86 0292-IGA-L.S  4.57.46            425    34.19  1.12.77  2.28.89                                             
  4 724929580 IÑIGO EIZAGIRRE GARMENDIA 86 0242-ZARAUTZ  4.58.63            420    34.09  1.10.82  2.26.54                                             
  5 991700380 AITZOL ARRUABARRENA OTEGI 86 0289-ORDIZIA  5.04.23            398    35.04  1.13.40  2.31.11                                             
  6 72455587E LIHER UGARTE DIEZ         86 0483-ALO-TXA  5.07.49            385    34.95  1.13.20  2.31.13                                             
  7 99170194E TIAGO MARCELINO DOS SANTO 86 0483-ALO-TXA  5.07.93            383    34.77  1.12.95  2.31.34                                             
  8 99170051E JOSEBA MATEOS MATEOS      86 0292-IGA-USA  5.08.05            383    34.56  1.12.68  2.29.47                                             
  9 44559017E JON FERNANDEZ GIL         86 0612-BID-TX.  5.10.10            375    34.06  1.12.72  2.32.11                                             
 10 991701860 RUBEN SANTIAGO BEHOBIDE   86 0612-BIDASOA  5.12.31            367    34.45  1.12.47  2.31.33                                             
 11 445603970 ARKAITZ RECARTE IRASTORZA 86 0612-BIDASOA  5.12.41            367    34.63  1.12.71  2.31.81                                             
 12 00144568E GONZALO SASIAIN PERNIA    87 0612-BID-TX.  5.13.21            364    36.83  1.16.15  2.37.41                                             
 13 99170220E IÑAKI ORTEGA ULACIA       86 0292-IGA-USA  5.15.44            357    36.49  1.17.10  2.37.26                                             
 14 725021110 ILLART BETELU RODRIGUEZ   87 0123-FORTUNA  5.18.77            346    37.12  1.17.61  2.40.19                                             
 15 441274430 ANDER ORMAETXEA BADIOLA   86 0289-ORDIZIA  5.19.04            345    34.00  1.13.21  2.35.70                                             
 16 99170195E IBAN PEREZ HERNANDEZ      86 0483-ALO-TXA  5.23.06            332    35.27  1.15.29  2.38.28                                             
 17 00149073E JON CANTERO URIARTE       87 0483-ALO-TXA  5.23.60            330    38.16  1.19.51  2.42.15                                             
 18 00159567E AITOR PEREZ GARCIA        87 0612-BID-S.I  5.24.20            328    36.09  1.16.38  2.38.31                                             
 19 159274820 IRAITZ OTERMIN LOPEZ      86 0127-TOLOSAF  5.29.70            312    37.48  1.18.52  2.42.75                                             
 20 445590760 BORJA MAIZ LARRINAGA      86 0612-BIDASOA  5.32.27            305    37.34  1.19.52  2.45.21                                             
 21 00151007E IRAITZ MITXELENA LOPETEGI 87 0618-LAS-LAN  5.38.39            289    36.66  1.17.88  2.44.14                                             
 22 72748040E JOKIN MANCISIDOR IRIZAR   86 0483-ALO-TXA  5.39.32            286    36.79  1.17.01  2.42.39                                             
 23 443346070 ASIER FREIRE IRIGOIEN     86 0242-ZARAUTZ  5.40.68            283    36.94  1.18.41  2.45.30                                             
 24 991700860 XABIER URKAREGI GOMEZ     87 0123-FORTUNA  5.40.72            283    39.00  1.23.12  2.51.98                                             
 25 44340289E JON KERMAN LOSADA PEREZ   86 0483-ALO-TXA  5.46.62            269    38.17  1.20.91  2.49.42                                             
 26 00149772E ENEKO ELOLA JAUREGUI      87 0292-IGA-ARA  5.50.07            261    39.87  1.24.21  2.56.02                                             
 27 00151124E JON PIELAGO VICARIO       87 0618-LAS-LAN  5.50.84            259    40.04  1.25.14  2.56.21                                             
 28 00146598E MIKEL MARTIN MARTINEZ     87 0161-ATC-MAR  5.52.57            255    39.25  1.25.09  2.55.91                                             
 29 00150355E MIKEL MUGICA GONZALEZ     87 0292-IGA-USA  5.54.31            252    38.01  1.22.99  2.54.39                                             
 30 00138187E ARTUR CASAS IZAGIRRE      86 0466-HER-ELI  5.57.56            245    39.04  1.23.55  2.57.45                                             
 31 443317870 PAULO EIZAGIRRE INDO      86 0242-ZARAUTZ  5.58.99            242    38.98  1.23.29  2.55.69                                             
 32 00150407E ASIER OSA ROS             87 0242-ZAR-SAL  6.01.32            237    39.10  1.23.65  2.55.14                                             
 33 00147457E JURGI BLANCO PEREZ        87 0466-HER-LAN  6.05.85            228    39.47  1.26.70  2.59.00                                             
 34 00148548E MIKEL ARROYO PEREZ        87 0612-BID-BIT  6.09.87            221    42.08  1.27.51  3.00.84                                             
 35 00144983E ION LARRAÑAGA ARGAIA      87 0484-IZA-L.H  6.11.13            219    39.10  1.24.48  3.00.07                                             
 36 724960650 ARITZ MARCOS ALONSO       87 0123-FORTUNA  6.13.81            214    40.91  1.27.91  3.04.92                                             
 37 00145081E IOSU ALBERDI ALDALUR      87 0484-IZA-IRA  6.14.44            213    38.90  1.24.77  3.02.16                                             
 38 30000383E MARKEL SAN JUAN AGUIRRE   86 0484-IZA-L.H  6.17.13            208    39.17  1.25.77  3.03.63                                             
 39 00134731E EGOI BENITEZ RIAÑO        86 0289-ORD-URD  6.17.34            208    40.64  1.26.23  3.01.95                                             
 40 00151099E HODEI IRAOLA              87 0618-LAS-LAN  6.23.17            199    42.08  1.30.51  3.08.11                                             
 41 00156287E HODEI RODRIGUEZ           87 0567-ERE-ORE  6.23.59            198    41.49  1.29.11  3.07.15                                             
 42 00144838E JULEN SANTOS FERNANDEZ    87 0567-ERE-ORE  6.26.49            194    40.08  1.26.38  3.07.04                                             
 43 00153930E JESUS Mª SASTRE ETXEBERRI 87 0618-LAS-LAR  6.35.35            181    41.32  1.29.76  3.11.92                                             
 44 00147166E ALEX BAZ URANGA           87 0G02-A.K-L.S  6.37.07            179    39.13  1.27.24  3.08.95                                             
 45 991702510 IBAI VAZQUEZ COBO         86 0618-LASARTE  6.39.78            175    40.25  1.28.40  3.11.93                                             
 46 00139873E UNAI GOMEZ FERNANDEZ      86 0469-ZUB-X.M  6.41.16            173    44.05  1.32.21  3.14.99                                             
 47 00157000E PABLO MERINO PABLOLET     87 0161-ATC-S.P  6.41.20            173    34.24  1.25.53  3.07.48                                             
 48 00139817E GAIZKA ANSOLA OLABARRIA   86 0484-IZA-IRA  6.44.83            168    42.23  1.31.02  3.15.76                                             
 49 00145090E BEÑAT ASTIGARRAGA UZKUDUN 87 0484-IZA-IRA  6.46.96            166    43.71  1.34.43  3.18.91                                             
 50 60000033E HARITZ LOPEZ GIL          87 0123-FOR-MUN  6.50.95            161    42.26  1.32.98  3.19.04                                             
 51 00136902E ANDER GOBANTES SENDON     86 0123-FOR-L.A  7.01.27            149    41.96  1.31.10  3.18.91                                             
 52 00155683E ION AITOR ALBERDI DIAZ    87 0567-ERE-ORE  7.23.75            128    45.02  1.37.61  3.32.01                                             
 53 00147196E ANDER SEPTIEN ARIN        87 0G02-A.K-L.S  7.43.52            112    50.00  1.46.90  3.45.50                                             
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás