Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE GIPUZKOA CADETE Y JUVENIL, 1ª S.: POL. AZPEITIA, , 6 calles
Nº 7, 400 M. LIBRE MASC., 12/02/00, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. CADETE
  1 724493870 JOSU MATEOS ORIA          84 0292-IGAROND  4.25.28          19,00    30.04  1.02.64  2.09.50                                             
  2 441655310 JON ELIZONDO ALCANTARA    84 0123-FORTUNA  4.30.95          16,00    31.43  1.05.33  2.14.40                                             
  3 724846870 JORGE MARTINEZ TAPIA      84 0292-IGAROND  4.32.78          14,00    31.48  1.05.47  2.14.67                                             
  4 724880490 EÑAUT FDEZ. DE LEZEA YARZ 84 0292-IGAROND  4.48.20          13,00    32.14  1.07.30  2.20.20                                             
  5 724549840 ARITZ GARMENDIA GONZALEZ  85 0483-ALOÑAME  4.49.06          12,00    33.03  1.08.67  2.21.61                                             
  6 445598580 XABIER PEDRUELO TAPIA     85 0612-BIDASOA  4.50.99          11,00    32.36  1.08.21  2.20.33                                             
  7 441577610 XABIER PEREZ DORRONSORO   84 0289-ORD.K.E  4.54.11          10,00    33.61  1.09.65  2.23.65                                             
  8 469130950 JONATHAN GARCIA GONZALEZ  84 0123-FORTUNA  4.55.76           9,00    34.55  1.11.62  2.26.81                                             
  9 724705600 IGOR MORABIDE DIEZ        85 0292-IGAROND  4.55.94           8,00    33.71  1.11.11  2.27.31                                             
 10 445601000 MANUEL SASTURAIN GARCIA   84 0612-BIDASOA  4.59.91           7,00    33.50  1.10.82  2.27.75                                             
 11 724959780 IÑAKI GARCIA JANARIZ      84 0161-ATCSSEB  5.04.80           6,00    34.13  1.13.22  2.31.89                                             
 12 441629540 MIKEL CALVO ALDAO         85 0123-FORTUNA  5.05.71           5,00    37.60  1.16.05  2.34.59                                             
 13 441528560 DANIEL CARRETERO GAZTAÑAG 85 0292-IGAROND  5.07.21           4,00    35.23  1.13.66  2.32.45                                             
 14 441716560 ANDONI CORREAS            85 0483-ALOÑAME  5.17.05                   34.23  1.12.18  2.33.01                                             
 15 443402900 ARATZ LOSADA PEREZ        85 0483-ALOÑAME  5.18.31                   35.18  1.14.18  2.35.05                                             
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás