Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE GIPUZKOA CADETE Y JUVENIL, 1ª S.: POL. AZPEITIA, , 6 calles
Nº 9, 400 M. EST.IND. MASC., 12/02/00, 16.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. CADETE
  1 724493870 JOSU MATEOS ORIA          84 0292-IGAROND  5.04.37          19,00    33.85  1.11.53  2.30.29  3.58.80                                    
  2 445599590 ENETZ URKIA RODRIGUEZ     84 0612-BIDASOA  5.04.75          16,00    33.74  1.12.93  2.28.23  3.55.12                                    
  3 724846870 JORGE MARTINEZ TAPIA      84 0292-IGAROND  5.11.26          14,00    33.36  1.11.32  2.30.65  4.03.45                                    
  4 725772760 IÑAKI GURIDI SUDUPE       85 0483-ALOÑAME  5.29.10          13,00    35.00  1.15.55  2.40.12  4.15.37                                    
  5 724652190 YOEL GONZALEZ CAMARASA    85 0123-FORTUNA  5.30.95          12,00    35.07  1.15.57  2.42.21  4.15.68                                    
  6 724834810 ANTONIO RUIZ GOMEZ-VALADE 84 0484-IZARRAI  5.31.24          11,00    34.77  1.14.33  2.38.71  4.15.40                                    
  7 445600670 DIEGO RUBIO ZABALA        84 0612-BIDASOA  5.32.54          10,00    37.13  1.20.39  2.49.29  4.19.89                                    
  8 445608170 ANDER ARABOLAZA ERRANDONE 84 0700-ARTALEK  5.34.81           9,00    37.38  1.19.70  2.42.42  4.19.55                                    
  9 724705600 IGOR MORABIDE DIEZ        85 0292-IGAROND  5.37.39           8,00    37.34  1.19.63  2.47.86  4.23.16                                    
 10 441577610 XABIER PEREZ DORRONSORO   84 0289-ORD.K.E  5.37.92           7,00    35.60  1.16.83  2.43.24  4.19.89                                    
 11 441629540 MIKEL CALVO ALDAO         85 0123-FORTUNA  5.51.41           6,00    40.60  1.28.09  3.03.44  4.35.50                                    
 12 724863860 BORJA MALUMBRES BONILLA   85 0292-IGAROND  5.54.58           5,00    38.54  1.22.92  2.52.82  4.38.06                                    
 13 441528560 DANIEL CARRETERO GAZTAÑAG 85 0292-IGAROND  5.57.97           4,00    40.96  1.29.93  2.57.41  4.41.03                                    
 14 791701830 TRISTAN UGARTE NIETO      84 0123-FORTUNA  6.03.66           3,00    38.29  1.23.86  2.54.78  4.42.81                                    
 15 991701930 IÑIGO UGARTE INZA         85 0483-ALOÑAME  6.07.90                   42.85  1.32.66  3.06.46  4.44.90                                    
    724554650 IÑIGO RUIZ BARRON         84 0483-ALOÑAME D                                                                                              
    725005200 ITOITZ GUERRERO BARBARIN  85 0147-EASO    D                                                                                              
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás