Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE GIPUZKOA CADETE Y JUVENIL, 1ª S.: POL. AZPEITIA, , 6 calles
Nº 11, 100 M. LIBRE MASC., 12/02/00, 16.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. CADETE
  1 152580420 ARKAITZ OTXANDORENA       84 0612-BIDASOA    58.58          19,00    28.86                                                               
  2 441655310 JON ELIZONDO ALCANTARA    84 0123-FORTUNA    58.70          16,00    28.66                                                               
  3 445600690 BEÑAT ELZO LOPEZ          84 0612-BIDASOA    59.12          14,00    28.02                                                               
  4 724856540 IÑAKI LEKUONA PINDADO     84 0289-ORD.K.E    59.92          13,00    29.06                                                               
  5 991701980 IÑIGO ESCRIBANO ALTUNA    85 0147-EASO     1.00.75          12,00    29.70                                                               
  6 724880490 EÑAUT FDEZ. DE LEZEA YARZ 84 0292-IGAROND  1.02.21          11,00    30.28                                                               
  7 991700500 IBAI PAGOLA ARRUE         85 0292-IGAROND  1.02.25          10,00    30.12                                                               
  8 153997170 IAGOBE MANDIOLA NUÑEZ     84 0497-CDEIBAR  1.02.62           9,00    29.98                                                               
  9 152579190 ANDER MORATE PALACIOS     85 0612-BIDASOA  1.02.97           8,00    31.02                                                               
 10 724875150 ANDER SEGÜES GARAYAR      84 0161-ATCSSEB  1.03.02           7,00    31.26                                                               
 11 719320250 MIKEL MURUA HERRERO       84 0018-LEGAZPI  1.03.21           6,00    31.11                                                               
 12 724549840 ARITZ GARMENDIA GONZALEZ  85 0483-ALOÑAME  1.03.72           5,00    30.34                                                               
 13 441722050 JON SASIGAIN BALENZIAGA   84 0132-BERGARA  1.04.22           4,00    30.89                                                               
 14 445601000 MANUEL SASTURAIN GARCIA   84 0612-BIDASOA  1.04.34           3,00    31.81                                                               
 15 445603080 ISUSKO AGUILAR CARRASCOSO 85 0612-BIDASOA  1.04.48           2,00    30.89                                                               
 16 469130950 JONATHAN GARCIA GONZALEZ  84 0123-FORTUNA  1.04.50           1,00    31.08                                                               
 17 724965580 BEÑAT GARMENDIA BERASATEG 84 0289-ORD.K.E  1.04.96                   30.83                                                               
 18 724499350 SERGIO CABALLERO CALVO    85 0018-LEGAZPI  1.06.29                   31.93                                                               
 19 725021530 PERU ALFARO SAN ILDEFONSO 85 0466-HERNANI  1.07.19                   32.15                                                               
 20 724763510 IGNACIO LEIZAOLA CARDESA  85 0242-ZARAUTZ  1.09.52                   32.87                                                               
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás