Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE GIPUZKOA CADETE Y JUVENIL, 1ª S.: POL. AZPEITIA, , 6 calles
Nº 13, 200 M. ESPALDA MASC., 12/02/00, 16.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. CADETE
  1 724876090 MIKEL ALKORTA PLAZAOLA    85 0469-ZUBIAUR  2.21.25          19,00    33.64  1.09.48                                                      
  2 445598580 XABIER PEDRUELO TAPIA     85 0612-BIDASOA  2.22.79          16,00    32.75  1.08.77                                                      
  3 724955210 IKER PASCUAL HIDALGO      84 0123-FORTUNA  2.27.02          14,00    34.22  1.11.96                                                      
  4 445600690 BEÑAT ELZO LOPEZ          84 0612-BIDASOA  2.29.27          13,00    34.28  1.12.84                                                      
  5 445600850 VICENTE MAGAN GAMON       85 0612-BIDASOA  2.31.59          12,00    34.26  1.12.00                                                      
  6 724993590 MIKEL COCA IBARZABAL      85 0123-FORTUNA  2.37.19          11,00    36.81  1.17.25                                                      
  7 441528560 DANIEL CARRETERO GAZTAÑAG 85 0292-IGAROND  2.39.74          10,00    38.39  1.18.50                                                      
  8 724549840 ARITZ GARMENDIA GONZALEZ  85 0483-ALOÑAME  2.40.26           9,00    38.06  1.18.77                                                      
  9 724958760 ANDRES RIPALDA EPELDE     85 0147-EASO     2.41.20           8,00    38.22  1.19.14                                                      
 10 991700500 IBAI PAGOLA ARRUE         85 0292-IGAROND  2.42.95           7,00    39.53  1.20.38                                                      
 11 445610690 JAVIER OTEGI JAUREGI      84 0700-ARTALEK  2.43.37           6,00    37.85  1.17.90                                                      
 12 441555050 ODEI MAIZ BARANDIARAN     85 0289-ORDIZIA  2.44.05           5,00    38.80  1.21.07                                                      
 13 445592630 AITOR CUENDE ISUSKIZA     85 0700-ARTALEK  2.44.42           4,00    38.17  1.19.09                                                      
 14 724970050 BEÑAT ALLUR AROSTEGI      85 0466-HERNANI  2.45.82           3,00    39.58  1.21.37                                                      
 15 724863860 BORJA MALUMBRES BONILLA   85 0292-IGAROND  2.49.03                   40.35  1.23.10                                                      
 16 441716560 ANDONI CORREAS            85 0483-ALOÑAME  2.49.56                   40.52  1.23.01                                                      
 17 443303840 XABIER RIPA CALVO         85 0018-LEGAZPI  2.52.91                   41.26  1.25.57                                                      
 18 991701850 JON BELLOSO LOIDI         85 0612-BIDASOA  2.54.86                   40.88  1.24.85                                                      
    991701930 IÑIGO UGARTE INZA         85 0483-ALOÑAME D                                                                                              
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás