Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE GIPUZKOA CADETE Y JUVENIL, 1ª S.: POL. AZPEITIA, , 6 calles
Nº 19, 200 M. LIBRE FEM., 13/02/00, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. CADETE
  1 724955800 ANE ZUBELDIA ARRANZ       85 0147-EASO     2.13.90          19,00    31.43  1.05.32                                                      
  2 445612400 MADDALEN GARMENDIA MAYLIN 84 0612-BIDASOA  2.17.47          16,00    32.23  1.07.11                                                      
  3 725008380 CARLA MORRAS GOÑI         85 0612-BIDASOA  2.17.76          14,00    31.90  1.06.49                                                      
  4 445610090 MAIALEN ARAMBURU GOMEZ    85 0612-BIDASOA  2.21.59          13,00    33.50  1.09.69                                                      
  5 724979790 MIREN SATRUSTEGI          84 0G01-ALT.K.E  2.23.65          12,00    33.50  1.09.67                                                      
  6 724964930 OLATZ TOLOSA ALDUTZIN     85 0292-IGAROND  2.25.51          11,00    34.21  1.10.59                                                      
  7 723133920 GORANE ZAMORA VECILLA     85 0123-FORTUNA  2.25.74          10,00    32.87  1.10.02                                                      
  8 724949180 NEREIDA LOPEZ MARTIN      85 0147-EASO     2.25.97           9,00    33.93  1.10.53                                                      
  9 724949850 IZASKUN HERNANDEZ JIMENEZ 85 0123-FORTUNA  2.26.26           8,00    34.09  1.11.30                                                      
 10 445601610 MADDI CAMPANDEGUI         84 0612-BIDASOA  2.28.04           7,00    34.16  1.11.42                                                      
 11 991700490 AMAIA CILLA LIZARRAGA     84 0147-CN.EASO  2.28.44           6,00    36.04  1.13.30                                                      
 12 724591210 ALAITZ AYERBE ITURRIOZ    84 0289-ORDIZIA  2.35.04           5,00    36.69  1.16.78                                                      
 13 445549100 JONE AZPIROZ MERINO       85 0612-BIDASOA  2.35.75           4,00    35.65  1.15.90                                                      
 14 724579000 NAIARA MENDILUCE ERKIZIA  84 0618-LASARTE  2.37.53           3,00    36.22  1.15.41                                                      
 15 991702470 PAULA ALEGRE MARTIN       85 0242-ZARAUTZ  2.43.22                   36.09  1.16.89                                                      
    441583560 MIREN AUZMENDI IRAIZOKI   84 0G01-ALT.K.E D                                                                                              
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás