Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE GIPUZKOA CADETE Y JUVENIL, 1ª S.: POL. AZPEITIA, , 6 calles
Nº 22, 1500 M. LIBRE MASC., 13/02/00, 10.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. CADETE
  1 152580420 ARKAITZ OTXANDORENA       84 0612-BIDASOA 18.00.17          19,00    33.31  1.08.30  2.19.99  4.43.83  9.30.70                           
  2 441655310 JON ELIZONDO ALCANTARA    84 0123-FORTUNA 18.01.45          16,00    33.03  1.08.99  2.21.44  4.47.27  9.36.33                           
  3 724972960 ESTEBE SALGADO            84 0147-EASO    18.53.83          14,00    34.49  1.11.68  2.23.60  4.52.40  9.58.53                           
  4 445600850 VICENTE MAGAN GAMON       85 0612-BIDASOA 19.04.63          13,00    33.98  1.10.71  2.27.46  5.00.73 10.10.30                           
  5 724880490 EÑAUT FDEZ. DE LEZEA YARZ 84 0292-IGAROND 19.04.87          12,00    34.99  1.13.27  2.31.49  5.05.27 10.10.65                           
  6 725772760 IÑAKI GURIDI SUDUPE       85 0483-ALOÑAME 19.18.86          11,00    34.39  1.12.63  2.30.53  5.04.78 10.12.63                           
  7 724705600 IGOR MORABIDE DIEZ        85 0292-IGAROND 19.27.35          10,00    35.66  1.13.90  2.31.41  5.06.06 10.17.36                           
  8 469130950 JONATHAN GARCIA GONZALEZ  84 0123-FORTUNA 19.31.54           9,00    35.28  1.13.23  2.29.04  5.04.45 10.16.64                           
  9 724834810 ANTONIO RUIZ GOMEZ-VALADE 84 0484-IZARRAI 19.43.02           8,00    33.88  1.10.12  2.26.12  5.03.34 10.25.05                           
 10 724863860 BORJA MALUMBRES BONILLA   85 0292-IGAROND 19.57.76           7,00    36.30  1.15.53  2.36.64  5.18.81 10.41.85                           
 11 445601000 MANUEL SASTURAIN GARCIA   84 0612-BIDASOA 19.58.90           6,00    35.87  1.13.48  2.30.15  5.08.98 10.32.84                           
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás