Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE GIPUZKOA CADETE Y JUVENIL, 1ª S.: POL. AZPEITIA, , 6 calles
Nº 27, 200 M. BRAZA MASC., 13/02/00, 16.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. CADETE
  1 443312770 MIKEL LARRAÑAGA TELLETXEA 85 0469-ZUBIAUR  2.36.40          19,00    36.44  1.16.50                                                      
  2 445599590 ENETZ URKIA RODRIGUEZ     84 0612-BIDASOA  2.41.88          16,00    37.03  1.17.15                                                      
  3 445600670 DIEGO RUBIO ZABALA        84 0612-BIDASOA  2.46.77          14,00    38.48  1.20.17                                                      
  4 991701980 IÑIGO ESCRIBANO ALTUNA    85 0147-EASO     2.47.46          13,00    38.85  1.21.16                                                      
  5 724652190 YOEL GONZALEZ CAMARASA    85 0123-FORTUNA  2.53.57          12,00    40.28  1.24.85                                                      
  6 725802780 BORJA PEREZ PALACIOS      85 0700-ARTALEK  2.56.46          11,00    39.83  1.24.56                                                      
  7 724965580 BEÑAT GARMENDIA BERASATEG 84 0289-ORD.K.E  2.56.60          10,00    39.52  1.23.72                                                      
  8 724970050 BEÑAT ALLUR AROSTEGI      85 0466-HERNANI  2.58.70           9,00    41.84  1.27.20                                                      
  9 443407440 IBAN ELIZBURU             84 0497-CDEIBAR  2.58.99           8,00    39.91  1.25.51                                                      
 10 441577610 XABIER PEREZ DORRONSORO   84 0289-ORD.K.E  3.00.05           7,00    41.36  1.26.76                                                      
 11 991701990 ALBERTO FELIU GARRIZ      85 0147-EASO     3.01.67           6,00    42.17  1.28.61                                                      
 12 441629540 MIKEL CALVO ALDAO         85 0123-FORTUNA  3.02.27           5,00    43.32  1.29.62                                                      
 13 724554650 IÑIGO RUIZ BARRON         84 0483-ALOÑAME  3.02.32           4,00    41.73  1.28.82                                                      
 14 724958760 ANDRES RIPALDA EPELDE     85 0147-EASO     3.02.68           3,00    42.19  1.29.40                                                      
 15 724655590 JON MIRANDA SAN PEDRO     85 0G01-ALTZIRA  3.03.64           2,00    43.42  1.30.03                                                      
 16 725010230 MIKEL MADINAZKOITIA       85 0567-EREINTZ  3.04.07           1,00    41.85  1.28.15                                                      
 17 445592630 AITOR CUENDE ISUSKIZA     85 0700-ARTALEK  3.04.91                   41.47  1.28.07                                                      
 18 724759710 IKER ALDASORO GARCIA      84 0289-ORD.K.E  3.08.82                   41.68  1.28.46                                                      
 19 724864530 IGNACIO CABALLERO LAGARDE 85 0161-ATCSSEB  3.09.11                   41.64  1.28.96                                                      
 20 724838410 AMBROSIO SANCHEZ SANCHEZ  85 0242-ZARAUTZ  3.13.41                   41.98  1.30.36                                                      
 21 991701930 IÑIGO UGARTE INZA         85 0483-ALOÑAME  3.14.62                   44.57  1.34.70                                                      
    724967020 OIHAN LOPEZ FERNANDEZ     84 0567-EREINTZ D                                                                                              
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás