Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE GIPUZKOA CADETE Y JUVENIL, 1ª S.: POL. AZPEITIA, , 6 calles
Nº 29, 200 M. LIBRE MASC., 13/02/00, 16.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. JUVENIL
  1 445592240 OSCAR FERNANDEZ LACASA    83 0612-BIDASOA  2.00.83          19,00    27.38    57.62                                                      
  2 724879040 PATXI SAN SEBASTIAN       83 0292-IGAROND  2.01.81          16,00    28.06    58.46                                                      
  3 445592010 IKER BELLOSO LOIDI        82 0612-BIDASOA  2.02.88          14,00    28.76  1.00.01                                                      
  4 445573540 ASIER ESTOMBA ARROYO      82 0612-BIDASOA  2.07.27          13,00    29.82  1.01.97                                                      
  5 441559890 MIKEL ANDRES ALBERRO      82 0466-HERNANI  2.07.58          12,00    29.71  1.01.78                                                      
  6 357677380 IMANOL URANGA TELLERIA    83 0292-IGAROND  2.07.64          11,00    29.21  1.01.60                                                      
  7 445600660 IKER SARASOLA SORONDO     83 0612-BIDASOA  2.08.68          10,00    29.74  1.01.88                                                      
  8 724761230 JAVIER ARBILLAGA LACUNZA  83 0292-IGAROND  2.08.73           9,00    29.30  1.01.48                                                      
  9 446389750 BEÑAT SARALEGI IZAGUIRRE  83 0292-IGAROND  2.09.03           8,00    30.47  1.03.23                                                      
 10 357784880 ADUR LARRAZA MAIZA        83 0289-ORDIZIA  2.09.38           7,00    30.13  1.02.84                                                      
 11 441715140 ANDONI GALDOS SANZ        83 0483-ALOÑAME  2.13.31           6,00    30.76  1.04.86                                                      
 12 445595960 JAVIER TAMAYO ARIZTINDO   82 0612-BIDASOA  2.14.02           5,00    30.79  1.05.10                                                      
 13 357684410 INIGO PISON TADEO         82 0147-CN.EASO  2.16.39           4,00    30.84  1.05.36                                                      
 14 724714160 RUBEN VILLALON FINCIAS    82 0618-LASARTE  2.16.84           3,00    30.39  1.04.18                                                      
 15 441406710 ADRIAN VALBUENA ETXEBERRI 83 0466-HERNANI  2.21.23                   32.01  1.07.15                                                      
 16 725834110 ARITZ GALDOS MENDIA       83 0483-ALOÑAME  2.21.33                   33.11  1.08.18                                                      
 17 724925600 EKAIN LORENZO AGUADO      82 0289-ORDIZIA  2.24.28                   32.38  1.07.83                                                      
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás