Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE GIPUZKOA CADETE Y JUVENIL, 1ª S.: POL. AZPEITIA, , 6 calles
Nº 29, 200 M. LIBRE MASC., 13/02/00, 16.00 h., 25 m., Cr: E
Cat. CADETE
  1 724493870 JOSU MATEOS ORIA          84 0292-IGAROND  2.03.91          19,00    29.08  1.00.29                                                      
  2 724972960 ESTEBE SALGADO            84 0147-EASO     2.06.36          16,00    30.02  1.02.90                                                      
  3 152580420 ARKAITZ OTXANDORENA       84 0612-BIDASOA  2.09.11          14,00    30.55  1.02.76                                                      
  4 724856540 IÑAKI LEKUONA PINDADO     84 0289-ORD.K.E  2.10.41          13,00    31.20  1.04.48                                                      
  5 445598580 XABIER PEDRUELO TAPIA     85 0612-BIDASOA  2.13.12          12,00    30.16  1.04.63                                                      
  6 724880490 EÑAUT FDEZ. DE LEZEA YARZ 84 0292-IGAROND  2.14.82          11,00    31.08  1.04.07                                                      
  7 152579190 ANDER MORATE PALACIOS     85 0612-BIDASOA  2.15.95          10,00    32.38  1.07.28                                                      
  8 724549840 ARITZ GARMENDIA GONZALEZ  85 0483-ALOÑAME  2.16.59           9,00    31.83  1.07.12                                                      
  9 445600850 VICENTE MAGAN GAMON       85 0612-BIDASOA  2.17.20           8,00    31.87  1.07.02                                                      
 10 724993590 MIKEL COCA IBARZABAL      85 0123-FORTUNA  2.18.55           7,00    32.35  1.07.76                                                      
 11 469130950 JONATHAN GARCIA GONZALEZ  84 0123-FORTUNA  2.19.04           6,00    32.61  1.07.68                                                      
 12 445608170 ANDER ARABOLAZA ERRANDONE 84 0700-ARTALEK  2.20.11           5,00    32.20  1.06.93                                                      
 13 725772760 IÑAKI GURIDI SUDUPE       85 0483-ALOÑAME  2.21.08           4,00    33.07  1.09.51                                                      
 14 445601000 MANUEL SASTURAIN GARCIA   84 0612-BIDASOA  2.21.66           3,00    32.61  1.09.12                                                      
 15 724705600 IGOR MORABIDE DIEZ        85 0292-IGAROND  2.21.87           2,00    33.16  1.09.96                                                      
 16 724834810 ANTONIO RUIZ GOMEZ-VALADE 84 0484-IZARRAI  2.21.91           1,00    32.28  1.07.63                                                      
 17 991701970 ALEX SALGADO              85 0147-EASO     2.22.42                   34.89  1.11.39                                                      
 18 724875150 ANDER SEGÜES GARAYAR      84 0161-ATCSSEB  2.22.60                   33.79  1.09.68                                                      
 19 791701830 TRISTAN UGARTE NIETO      84 0123-FORTUNA  2.23.25                   34.10  1.11.13                                                      
 20 153997170 IAGOBE MANDIOLA NUÑEZ     84 0497-CDEIBAR  2.24.21                   32.21  1.07.90                                                      
 21 724959780 IÑAKI GARCIA JANARIZ      84 0161-ATCSSEB  2.25.19                   33.76  1.11.35                                                      
 22 991701990 ALBERTO FELIU GARRIZ      85 0147-EASO     2.26.32                   34.91  1.12.78                                                      
 23 724499350 SERGIO CABALLERO CALVO    85 0018-LEGAZPI  2.26.84                   33.55  1.11.37                                                      
 24 441716560 ANDONI CORREAS            85 0483-ALOÑAME  2.29.58                   34.03  1.12.08                                                      
    441555050 ODEI MAIZ BARANDIARAN     85 0289-ORDIZIA D                                                                                              
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás