Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

5ª JORNADA LIGA DE ESPECIFICACION DEPORTIVA (3º T.BENJAMIN), , , 6 calles
Nº 43, 100 M. LIBREAK GIZON., 19/02/00, 25 m., Kr: M
Cat. AÑO 1988
  1 00156829E MIKEL NOVELLA UCAR        88 0147-EAS-ENG  1.10.36            321    33.87                                                               
  2 00156328E JOSEBA IBARMIA SEGUROLA   88 0469-ZUB-X.M  1.11.38            308    34.30                                                               
  3 00156384E ION ALBERDI GOMEZ         88 0484-IZA-JES  1.12.10            299    33.29                                                               
  4 00133743E MIKEL OLARRA URDAPILLETA  88 0123-FOR-H.A  1.14.29            273    36.00                                                               
  5 00154468E ION AZPIAZU ARSUAGA       88 0127-TOL-USA  1.15.93            256    37.37                                                               
  6 00153474E IGOR NOVO SUKIA           88 0289-ORD-JAK  1.17.30            242    38.50                                                               
  7 00165315E BEÑAT ARRIETA ARRIETA     88 0123-FOR-PAS  1.17.63            239    39.39                                                               
  8 00159719E JOSEBA LARZABAL MORENO    88 0612-BID-TX.  1.17.97            236    37.66                                                               
  9 00159553E DAVID SEVIN FERNANDEZ    88 0612-BID-EL   1.18.40            232    37.18                                                               
 10 00155327E NESTOR MARTIN INSAUSTI    88 0292-IGA-E.P  1.18.82            228    38.32                                                               
 11 00156386E MIKEL ALBIZURI EIZMENDI   88 0484-IZA-JES  1.20.34            216    37.93                                                               
 12 00152102E JOKIN ORIA IRAOLA         88 0018-LEG-HAZ  1.20.48            214    36.95                                                               
 13 00152821E ANDER MARTIARENA MARTINEZ 88 0612-BID-SA   1.20.50            214    39.38                                                               
 14 00162274E ALVARO VICENTE SARASUA    88 0161-ATC-MAR  1.20.66            213    37.52                                                               
 15 00162848E HARITZ SANCHEZ LINAZASORO 88 0123-FOR-PAS  1.20.83            212    38.35                                                               
 16 00156637E IÑAKI ARSUAGA ARANGUREN   88 0484-IZA-IK.  1.21.06            210    38.43                                                               
 17 00134779E MIKEL CASADO ALVAREZ      88 0018-LEG-HAZ  1.21.07            210    39.41                                                               
 18 00159565E IÑIGO CONDE IPARRAGIRRE   88 0612-BID-TX.  1.21.32            208    39.41                                                               
 19 00154563E AITOR LOPEZ D LACALLE     88 0127-TOL-USA  1.21.90            204    41.37                                                               
 20 00159564E IÑAKI RIVAS PEREIRO       88 0612-BID-TX.  1.21.92            203    39.23                                                               
 21 00154560E ISAAK LIZASO LOPETEGI     88 0127-TOL-USA  1.22.64            198    39.37                                                               
 22 00159152E JOSEBA MADINA BERASATEGI  88 0483-ALO-TXA  1.22.84            197    39.59                                                               
 23 00157167E ALEX RICKETT MORATINOS    88 0147-EAS-IKA  1.23.03            195    39.85                                                               
 24 00155324E ASIER SERNA BRILLO        88 0127-TOL-E.P  1.24.02            188    39.50                                                               
 25 00154529E IÑIGO VILLANUEVA MERINO   88 0127-TOL-USA  1.24.13            188    40.26                                                               
 26 00152563E KERMAN DE LA CAVA GUZMAN  88 0612-BID-TOK  1.24.16            188    40.74                                                               
 27 00163858E VICTOR TERNERO APARICIO   88 0612-BID-TX.  1.24.33            186    40.21                                                               
 28 00153299E JOSEBA ROJO GARCIA        88 0292-IGA-SAM  1.25.49            179    40.94                                                               
 29 00152905E KEPA GARCIA ABALDE        88 0161-ATC-ALE  1.27.84            165    40.54                                                               
 30 00161178E IMANOL ILLARREGUI         88 0161-ATC-BIT  1.27.88            165    40.86                                                               
 31 00155951E ANDER MONTALBO            88 0242-ZAR-ORO  1.31.07            148    41.62                                                               
 32 00165316E JULEN FERNANDEZ ARRIETA   88 0123-FOR-PAS  1.34.77            131    43.38                                                               
 33 00155043E BORJA CANTERO ARRIETA     88 0147-EAS-S.I  1.34.79            131    41.43                                                               
 34 00157078E XABIER ANDRES ALBERRO     88 0466-HER-ELI  1.36.27            125    45.34                                                               
 35 60000352E IVAN GONZALEZ OSORO       88 0612-BID-BIT  1.36.56            124                                                                        
 36 60000519E YAGOBA SANCHEZ RUBIO      88 0161-ATC-BEL  1.36.82            123    44.06                                                               
 37 00162846E EKAITZ LAGO IGLESIAS      88 0123-FOR-PAS  1.37.10            122    45.16                                                               
 38 60000305E IÑIGO PEÑALBA ARRIBAS     88 0161-ATC-AMA  1.38.78            116    44.74                                                               
 39 00157600E HARITZ CASABAL PICABEA    88 0123-FOR-PAS  1.39.22            114    45.68                                                               
 40 00148691E URKO PEREZ SILAMES        88 0G01-ALT-OLE  1.40.79            109    47.15                                                               
 41 00169475E IMANOL ARAMBURU CORDERO   88 0161-ATC-MAR  1.41.54            107    43.96                                                               
 42 60000108E IÑIGO ROCA GARCIA         88 0700-ART-SAL  1.42.34            104    45.72                                                               
 43 00161135E YON CAMACHO GOMEZ         88 0161-ATC-MAR  1.43.09            102    48.41                                                               
 44 00153569E AIMAR GONZALEZ LARREA     88 0G01-ALT-H.A  1.47.34             90    46.89                                                               
 45 00157151E EKAITZ ERASO OYARZABAL    88 0G02-A.K-M.D  1.48.93             86    51.90                                                               
 46 00163230E ANDONI LUIS MARTINEZ      88 0242-ZAR-ORO  1.49.04             86    50.61                                                               
 47 00131262E RAUL BRION BARNETO        88 0567-ERE-ORE  1.50.85             82    49.73                                                               
 48 60000073E JULEN ALDABE RODRIGUEZ    88 0466-HER-LAN  1.51.20             81    50.32                                                               
 49 00155356E MIKEL MANTECON GONZALEZ   88 0292-IGA-E.P  1.52.01             79    50.46                                                               
 50 60000599E JON ORMAZABAL             88 0466-HER-ELI  1.55.83             72    53.22                                                               
 51 60000425E DAVID ARDIACA ESTEBAN     88 0G02-A.K-OND  1.58.50             67    50.84                                                               
 52 00162289E JUAN IRAZUSTA BEDIAGA     88 0161-ATC-MAR  1.59.99             64    52.89                                                               
 53 00154313E YOUSSEF HADDAR EL HIRCH   88 0G01-ALT-OLE  2.01.61             62    54.22                                                               
 54 60000436E ANDONI RODRIGUEZ USABIAGA 88 0292-IGA-E.P  2.04.00             58    53.31                                                               
 55 60000310E YOSU RAMOS GAMBOA         88 0161-ATC-AMA  2.14.42             46    56.47                                                               
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás