Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

5ª JORNADA LIGA DE ESPECIFICACION DEPORTIVA (3º T.BENJAMIN), , , 6 calles
Nº 46, 100 M. BIZKARRA EMAK., 19/02/00, 25 m., Kr: M
Cat. AÑO 1989
  1 00160269E GARAZI LORENZO AGUADO     89 0289-ORD-JAK  1.28.93            309    44.50                                                               
  2 00160096E MAIALEN ESKISABEL EGAÑA   89 0469-ZUB-IK.  1.38.03            231    48.55                                                               
  3 30000507E ELI IRIGOIEN IRAZU        89 0700-ART-ELI  1.38.28            229    49.31                                                               
  4 60000066E MAIDER BERMEJO ARISTIZABA 89 0612-BID-TX.  1.40.73            213    48.22                                                               
  5 00161001E EIDER AYESTARAN GONZALEZ  89 0123-FOR-L.A  1.43.10            198    50.01                                                               
  6 00129039E AINHOA GURIDI SUDUPE      89 0483-ALO-TXA  1.43.42            196    51.80                                                               
  7 00159951E MARIA HERRERA ALVAREZ     89 0612-BID-SA   1.43.90            194    51.41                                                               
  8 00088206E CAROLINA MAESTRO WATSON   89 0483-ALO-TXA  1.44.60            190    48.13                                                               
  9 00168724E OHIANE VAZQUEZ MAIZ       89 0292-IGA-USA  1.45.48            185    51.73                                                               
 10 00138788E MARTA ANGUITA GONZALEZ    89 0612-BID-S.V  1.45.56            185    52.20                                                               
 11 00165304E SANDRA AGUNDEZ CASTILLO   89 0289-ORD-URD  1.46.27            181    53.11                                                               
 12 00123792E HAIZEA SAN SEBASTIAN      89 0G15-ANT-ALK  1.47.80            173    50.67                                                               
 13 00165149E MYRIAN FDEZ DE CASA DE    89 0612-BID-S.V  1.48.26            171    49.51                                                               
 14 00082543E MARINA CALVAR HERRERO     89 0612-BID-TX.  1.48.47            170    50.60                                                               
 15 00157345E ESTIBALIZ SANCHEZ         89 0612-BID-EL   1.50.03            163    53.50                                                               
 16 60000065E OLATZ AZKUE CASTRO        89 0612-BID-EL   1.50.70            160    54.82                                                               
 17 00169433E OLAIZ ALVAREZ             89 0123-FOR-L.A  1.51.41            157    53.85                                                               
 18 00103592E ESTIBALIZ SANZ BOULAIY    89 0161-ATC-S.P  1.51.51            157    53.09                                                               
 19 00092458E ANA SOPALOVICH SOPALOVICH 89 0612-BID-ENG  1.51.66            156    53.91                                                               
 20 40000587E NAIA GARMENDIA GALARDI    89 0161-ATC-IKA  1.53.09            150    55.45                                                               
 21 40000158E AINHOA PICO ARRUTI        89 0612-BID-ELA  1.54.34            145    55.68                                                               
 22 00162839E IZASKUN BESADA SALGADO    89 0123-FOR-PAS  1.54.56            144    52.80                                                               
 23 00082578E MARTA ESTANGA LOPEZ       89 0127-TOL-H.J  1.56.95            136    58.33                                                               
 24 00161608E NORA YUGEROS OLAMUSU      89 0127-TOL-J.B  1.57.46            134    59.87                                                               
 25 60000089E NORA OTERMIN LOPEZ        89 0127-TOL-ANO  2.00.19            125  1.01.50                                                               
 26 00161736E MARIA LONGARTE ULACIA     89 0127-TOL-E.P  2.00.24            125    58.54                                                               
 27 00163622E IRENE GAZTELUMENDI        89 0123-FOR-H.A  2.00.36            124    55.91                                                               
 28 00163083E IRATXE GARATE UNANUE      89 0242-ZAR-SAL  2.01.05            122    56.38                                                               
 29 00114860E ARANTXA ALUSTIZA FERNANDE 89 0G15-ANT-ALK  2.01.47            121  1.00.59                                                               
 30 40000569E MAIALEN BARRUTABEÑA MOREN 89 0497-CDE-L.S  2.01.50            121    58.51                                                               
 31 40000568E ANE BASTERRIKA RODRIGUEZ  89 0497-CDE-L.S  2.01.81            120    58.31                                                               
 32 60000109E DANA GUZMAN PLAZA         89 0700-ART-SAL  2.03.44            115  1.00.03                                                               
 33 00161938E UXUE GARIKANO CIVICO      89 0292-IGA-USA  2.03.59            115    57.75                                                               
 34 60000102E NAGORE ARRIAGA UNSAIN     89 0700-ART-HAU  2.03.87            114  1.01.96                                                               
 35 60000403E JESIKA ADRIAN             89 0242-ZAR-ITU  2.04.10            113    54.54                                                               
 36 00133507E ANDREA POLVOROSA PASCAL   89 0161-ATC-S.P  2.04.36            113    58.30                                                               
 37 40000677E SARA HERNANDEZ PERES      89 0242-ZAR-ORO  2.05.37            110  1.01.81                                                               
 38 60000330E IRENE ECEIZABARRENA GURID 89 0G15-ANT-S.J  2.05.57            109  1.00.80                                                               
 39 00162107E AINHOA OÑATIBIA ASTIBIA   89 0123-FOR-ZUR  2.05.69            109    57.24                                                               
 40 40000405E ITZIAR LOPEZ PEON         89 0G01-ALT-MUN  2.06.06            108  1.00.03                                                               
 41 00161182E MARIA BLAZQUEZ OLAZIREGI  89 0123-FOR-BIT  2.07.51            105  1.01.96                                                               
 42 40000583E LAURA IBAÑEZ GARCIA       89 0161-ATC-CAT  2.08.42            102    59.95                                                               
 43 00160568E IRENE LOPEZ DE VICUÑA     89 0161-ATC-AMA  2.11.98             94  1.03.43                                                               
 44 40000648E GARAZI SAGASTIBELTZA      89 0161-ATC-AMA  2.12.63             93  1.01.88                                                               
 45 60000362E AMAIA GOIENETXE MURGIONDO 89 0132-BER-ARA  2.16.94             84  1.03.01                                                               
 46 40000630E UXOA MAÑERO APERRIBAI     89 0161-ATC-AMA  2.18.07             82  1.04.56                                                               
 47 00145433E MAIDER URIBE SANZ         89 0161-ATC-S.P  2.20.18             79  1.06.76                                                               
 48 60000259E ZAIDA MARTIN SANCHEZ      89 0161-ATC-S.P  2.27.20             68  1.09.72                                                               
    40000684E ONINTZA ARANBURU IRAZABAL 89 0483-ALO-TXA D                                                                                              
    00162128E ITXASO NEIRA BOLLAIN      89 0123-FOR-ZUR D                                                                                              
    00169920E MELANIE TORRADO MANEIRO   89 0123-FOR-MUN D                                                                                              
    00123790E ANE IZAGUIRRE INSAUSTI    89 0G15-ANT-ALK D                                                                                              
    60000064E NEREA ESPAÑA GOMEZ        89 0612-BID-EL  D                                                                                              
    00163072E ERIKA CONTRERAS CARMONA   89 0242-ZAR-SAL D                                                                                              
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás