Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

5ª JORNADA LIGA DE ESPECIFICACION DEPORTIVA (3º T.BENJAMIN), , , 6 calles
Nº 47, 100 M. BIZKARRA GIZON., 19/02/00, 25 m., Kr: M
Cat. AÑO 1988
  1 00156328E JOSEBA IBARMIA SEGUROLA   88 0469-ZUB-X.M  1.20.90            295    39.58                                                               
  2 00156829E MIKEL NOVELLA UCAR        88 0147-EAS-ENG  1.24.90            255    43.35                                                               
  3 00153474E IGOR NOVO SUKIA           88 0289-ORD-JAK  1.26.08            245    43.19                                                               
  4 00159719E JOSEBA LARZABAL MORENO    88 0612-BID-TX.  1.28.64            224    42.74                                                               
  5 00133743E MIKEL OLARRA URDAPILLETA  88 0123-FOR-H.A  1.29.26            219    44.38                                                               
  6 00154468E ION AZPIAZU ARSUAGA       88 0127-TOL-USA  1.29.27            219    44.52                                                               
  7 00159565E IÑIGO CONDE IPARRAGIRRE   88 0612-BID-TX.  1.30.04            214    44.26                                                               
  8 00159553E DAVID SEVIN FERNANDEZ    88 0612-BID-EL   1.30.94            207    43.55                                                               
  9 00165315E BEÑAT ARRIETA ARRIETA     88 0123-FOR-PAS  1.30.98            207    45.34                                                               
 10 00159564E IÑAKI RIVAS PEREIRO       88 0612-BID-TX.  1.31.14            206    44.40                                                               
 11 00152821E ANDER MARTIARENA MARTINEZ 88 0612-BID-SA   1.31.75            202    45.00                                                               
 12 00159152E JOSEBA MADINA BERASATEGI  88 0483-ALO-TXA  1.33.65            190    45.51                                                               
 13 00155327E NESTOR MARTIN INSAUSTI    88 0292-IGA-E.P  1.34.21            186    46.21                                                               
 14 00154563E AITOR LOPEZ D LACALLE     88 0127-TOL-USA  1.35.07            181    48.93                                                               
 15 60000352E IVAN GONZALEZ OSORO       88 0612-BID-BIT  1.36.37            174    44.27                                                               
 16 00154529E IÑIGO VILLANUEVA MERINO   88 0127-TOL-USA  1.37.40            169    47.68                                                               
 17 00162848E HARITZ SANCHEZ LINAZASORO 88 0123-FOR-PAS  1.37.64            167    47.14                                                               
 18 00152563E KERMAN DE LA CAVA GUZMAN  88 0612-BID-TOK  1.38.17            165    47.18                                                               
 19 00134779E MIKEL CASADO ALVAREZ      88 0018-LEG-HAZ  1.38.23            164    47.14                                                               
 20 00156384E ION ALBERDI GOMEZ         88 0484-IZA-JES  1.38.38            164    46.84                                                               
 21 00152102E JOKIN ORIA IRAOLA         88 0018-LEG-HAZ  1.39.20            160    45.99                                                               
 22 00156386E MIKEL ALBIZURI EIZMENDI   88 0484-IZA-JES  1.39.87            156    48.25                                                               
 23 00161178E IMANOL ILLARREGUI         88 0161-ATC-BIT  1.40.82            152    48.56                                                               
 24 00163858E VICTOR TERNERO APARICIO   88 0612-BID-TX.  1.41.31            150    48.99                                                               
 25 00157167E ALEX RICKETT MORATINOS    88 0147-EAS-IKA  1.41.63            148    52.11                                                               
 26 00155324E ASIER SERNA BRILLO        88 0127-TOL-E.P  1.42.16            146    51.54                                                               
 27 00152905E KEPA GARCIA ABALDE        88 0161-ATC-ALE  1.43.63            140    49.59                                                               
 28 00153299E JOSEBA ROJO GARCIA        88 0292-IGA-SAM  1.44.17            138    50.51                                                               
 29 00162274E ALVARO VICENTE SARASUA    88 0161-ATC-MAR  1.46.76            128    49.66                                                               
 30 00156637E IÑAKI ARSUAGA ARANGUREN   88 0484-IZA-IK.  1.47.73            124    51.28                                                               
 31 00155951E ANDER MONTALBO            88 0242-ZAR-ORO  1.47.97            124    52.88                                                               
 32 00153569E AIMAR GONZALEZ LARREA     88 0G01-ALT-H.A  1.49.99            117    53.08                                                               
 33 00162846E EKAITZ LAGO IGLESIAS      88 0123-FOR-PAS  1.53.41            107    52.88                                                               
 34 00155043E BORJA CANTERO ARRIETA     88 0147-EAS-S.I  1.56.51             98    54.91                                                               
 35 60000305E IÑIGO PEÑALBA ARRIBAS     88 0161-ATC-AMA  1.57.84             95    58.13                                                               
 36 00161135E YON CAMACHO GOMEZ         88 0161-ATC-MAR  1.58.02             95    56.40                                                               
 37 00165316E JULEN FERNANDEZ ARRIETA   88 0123-FOR-PAS  1.59.20             92    57.26                                                               
 38 00148691E URKO PEREZ SILAMES        88 0G01-ALT-OLE  1.59.81             90    57.67                                                               
 39 00169475E IMANOL ARAMBURU CORDERO   88 0161-ATC-MAR  2.01.82             86    57.18                                                               
 40 00163230E ANDONI LUIS MARTINEZ      88 0242-ZAR-ORO  2.03.18             83    58.60                                                               
 41 60000108E IÑIGO ROCA GARCIA         88 0700-ART-SAL  2.07.15             76    59.58                                                               
 42 00155356E MIKEL MANTECON GONZALEZ   88 0292-IGA-E.P  2.07.83             74    59.23                                                               
 43 00157600E HARITZ CASABAL PICABEA    88 0123-FOR-PAS  2.10.25             70  1.02.56                                                               
 44 00159602E JON ARIAS MARCOS          88 0G02-A.K-M.D  2.10.52             70    58.60                                                               
    60000436E ANDONI RODRIGUEZ USABIAGA 88 0292-IGA-E.P D                                                                                              
    00154560E ISAAK LIZASO LOPETEGI     88 0127-TOL-USA aband.                                                                                         
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás