Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE GIPUZKOA INFANTIL, 1ª S.: ZUBIKOA OÑATI, , 5 calles
Nº 7, 400 M. LIBREAK GIZON., 04/03/00, 10.00 h., 25 m., Kr: E
Cat. 1986
  1 724929580 IÑIGO EIZAGIRRE GARMENDIA 86 0242-ZARAUTZ  4.41.86          19,00    32.49  1.07.89  2.20.40                                             
  2 441504260 ANDER BOROBIO MORENO      86 0123-FORTUNA  4.44.78          16,00    31.73  1.07.09  2.19.57                                             
  3 991700380 AITZOL ARRUABARRENA OTEGI 86 0289-ORDIZIA  4.49.46          14,00    33.15  1.08.62  2.22.85                                             
  4 724873650 IMANOL GOENAGA EGIBAR     86 0292-IGAROND  5.00.18          13,00    32.15  1.07.66  2.22.03                                             
  5 724555870 LIHER UGARTE DIEZ         86 0483-ALOÑAME  5.00.23          12,00    33.59  1.10.52  2.27.27                                             
  6 725859770 ION ANDREU ARZUAGA        86 0469-ZUBIAUR  5.03.11          11,00    35.07  1.14.19  2.32.41                                             
  7 991702200 IÑAKI ORTEGA ULACIA       86 0292-IGAROND  5.04.91          10,00    33.33  1.10.54  2.29.29                                             
  8 445590170 JON FERNANDEZ GIL         86 0612-BIDASOA  5.08.14           9,00    34.78  1.12.56  2.30.96                                             
  9 445603970 ARKAITZ RECARTE IRASTORZA 86 0612-BIDASOA  5.11.03           8,00    34.28  1.12.37  2.31.62                                             
 10 991701940 TIAGO MARCELINO DOS SANTO 86 0483-ALOÑAME  5.11.65           7,00    34.10  1.11.58  2.30.37                                             
 11 991701950 IBAN PEREZ HERNANDEZ      86 0483-ALOÑAME  5.14.75           6,00    35.60  1.15.50  2.36.66                                             
 12 991700510 JOSEBA MATEOS MATEOS      86 0292-IGAROND  5.17.31           5,00    34.70  1.14.18  2.35.45                                             
 13 991701860 RUBEN SANTIAGO BEHOBIDE   86 0612-BIDASOA  5.19.51           4,00    36.02  1.14.67  2.35.47                                             
 14 443346070 ASIER FREIRE IRIGOIEN     86 0242-ZARAUTZ  5.40.10           3,00    36.30  1.17.62  2.43.78                                             
 15 443402890 JON KERMAN LOSADA PEREZ   86 0483-ALOÑAME  5.45.00           2,00    36.94  1.18.53  2.45.15                                             
 16 727480400 JOKIN MANCISIDOR IRIZAR   86 0483-ALOÑAME  5.50.56                   36.77  1.17.53  2.45.17                                             
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás