Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE GIPUZKOA INFANTIL, 1ª S.: ZUBIKOA OÑATI, , 5 calles
Nº 8, 4X200 M. LIBREAK EMAK., 04/03/00, 10.00 h., 25 m., Kr: E
Cat.
  1 0612-BIDASOA C.D.   -A  9.59.40 38,00 * ITZIAR GARCIA           87  2.25.69    35.13  1.12.18  2.25.69  3.37.75  4.54.24  6.09.14  7.31.78  8.43.80
  2 0123-FORTUNA C.D.   -A 10.16.99 32,00 * MAIALEN ARRIETA         86  2.37.83    36.60  1.16.68  2.37.83  3.52.39  5.11.65  6.29.48  7.52.10  9.01.62
  3 0292-IGARONDO I.B.  -A 10.37.80 28,00 * UDANE CABEZA            87  2.27.69    34.63  1.11.81  2.27.69  3.42.54  5.05.63  6.25.58  7.49.95  9.08.86
  4 0618-LASARTE I.E.   -A 10.58.44 26,00 * LEIRE FONTECHA          86  2.44.96    37.02  1.18.51  2.44.96  4.08.20  5.40.57  6.57.12  8.19.73  9.35.49
  5 0242-ZARAUTZ K.E.   -A 10.59.32 24,00 * EDURNE ALDASORO         86  2.35.95    35.67  1.15.07  2.35.95  3.56.48  5.20.69  6.46.07  8.15.25  9.35.03
  6 0147-EASO C.N.      -A 11.29.84 22,00 * MAIALEN MARTIN          86  2.48.95    39.61  1.22.43  2.48.95  4.20.09  5.59.62  7.21.96  8.45.84 10.07.51
CAMPEONATO DE GIPUZKOA INFANTIL, 2ª S.: ZUBIKOA OÑATI, , 5 calles                                                                                      
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás