Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

6ª JORNADA LIGA DE ESPECIFICACION DEPORTIVA (4º T. BENJAMIN), , , 6 calles
Nº 53, 400 M. LIBRE MASC., 11/03/00, 25 m., Cr: M
Cat. 89
  1 00165323E HAIGOR ARANGUREN FUERTES  89 0123-FOR-S.T  5.31.27            308    37.45  1.19.32  2.44.98                                             
  2 00163857E IÑIGO RUBIO ZABALA        89 0612-BID-ERA  5.46.64            269    37.24  1.19.21  2.48.77                                             
  3 00064510E IMANOL ROUCO MARTIN       89 0612-BID-LAN  5.53.23            254    37.20  1.20.30  2.50.84                                             
  4 00163856E ION IBARGUREN ETXEVESTE   89 0612-BID-TX.  6.00.16            239    42.36  1.28.70  3.01.66                                             
  5 20000128E ANDONI ILLARRETA IZETA    89 0618-LAS-S.T  6.18.81            206    40.58  1.28.34  2.37.04                                             
  6 30000199E HODEI BODA ECEIZA         89 0612-BID-ELA  6.23.81            198    43.11  1.29.74  3.08.17                                             
  7 00018894E ALEX EPELDE JUARISTI      89 0484-IZA-L.H  6.25.47            195    42.99  1.32.61  3.11.09                                             
  8 00102603E BEÑAT URRETABIZKAIA       89 0G15-ANT-BEA  6.25.89            195    41.79  1.31.13  3.11.45                                             
  9 00159550E OINATZ URKIA RODRIGUEZ    89 0612-BID-BIT  6.32.80            184    45.17  1.34.62  3.15.34                                             
 10 00161315E HARRI GOROSPE PARRIZAS    89 0123-FOR-MUN  6.33.42            184    43.48  1.33.30  3.16.13                                             
 11 00162565E IKER PIELAGO VICARIO      89 0618-LAS-LAN  6.36.54            179    43.01  1.32.98  3.16.01                                             
 12 00161948E IBAN URANGA ORRANTIA      89 0292-IGA-USA  6.46.70            166    43.45  1.32.46  3.18.89                                             
 13 00090680E HARRIET AYALA IGARTUA     89 0483-ALO-TXA  6.50.53            162    45.34  1.37.37  3.21.16                                             
 14 00162680E GORKA FERNANDEZ ALVAREZ   89 0612-BID-EL   6.58.07            153    43.70  1.35.34  3.22.34                                             
 15 00161939E OIER IBARBIA RIVERA       89 0292-IGA-USA  7.02.52            148    44.78  1.37.05  3.26.97                                             
 16 30000549E TXOMIN JUARISTI ZABALA    89 0618-LAS-S.T  7.04.94            146    46.28  1.38.58  3.30.10                                             
 17 00111417E IÑIGO ARRUABARRENA ZELAIA 89 0G15-ANT-ALK  7.06.19            144    46.19  1.38.51  3.28.73                                             
 18 30000084E ALEX LARRAÑAGA LARRAÑAGA  89 0484-IZA-IK.  7.06.26            144    43.28  1.34.63  3.22.59                                             
 19 00163520E XANTI ALKORTA MARTIN      89 0484-IZA-L.H  7.13.27            137    46.59  1.38.19  3.30.58                                             
 20 40000537E JON MACHIO REYES          89 0484-IZA-S.C  7.14.16            136    46.33  1.39.63  3.31.56                                             
 21 00163424E BEÑAT ARTETXE FERNANDEZ   89 0242-ZAR-S.M  7.23.89            128    50.54  1.45.71  3.40.65                                             
 22 00113631E ERIK FERNANDEZ PEJENAUTE  89 0G01-ALT-OLE  7.24.96            127    47.78  1.41.92  3.37.38                                             
 23 00163854E MIKEL SANCHEZ SANCHEZ     89 0612-BID-TX.  7.26.62            125    44.49  1.39.84  3.37.13                                             
 24 00084988E UNAI ARIZETA LERTXUNDI    89 0242-ZAR-S.M  7.36.66            117    50.99  1.48.86  3.48.34                                             
 25 30000505E JON ORKAIZAGIRRE RETEGUI  89 0700-ART-HAU  7.38.49            116    48.47  1.43.30  3.40.49                                             
 26 00151960E BORJA MARTIN REVES        89 0G01-ALT-H.A  7.57.73            102    48.11  1.47.81  3.52.62                                             
 27 40000437E ENEKO GOENAGA EGIBAR      89 0G02-A.K-L.S  8.04.40             98    52.02  1.50.49  3.59.62                                             
 28 00162174E ALEX NAGORE OSINALDE      89 0123-FOR-ENG  8.21.74             88    51.17  1.54.47  4.04.42                                             
 29 00163382E UNAI SAROBE RODRIGUEZ     89 0242-ZAR-S.M  8.22.15             88    51.99  1.53.47  4.03.76                                             
 30 30000510E IOSU GONZALEZ DE DURANA   89 0242-ZAR-SAL  8.24.17             87    51.94  1.53.91  4.08.41                                             
 31 00119497E GORKA ARRUTI BAJO         89 0G01-ALT-OLE  8.34.65             82    55.99  1.58.23  4.08.79                                             
 32 60000077E RUBEN TELLEZ SANCHEZ      89 0466-HER-UR.  8.37.70             80    57.68  2.04.07  4.20.46                                             
 33 60000599E JON ORMAZABAL             89 0466-HER-ELI  8.49.31             75    56.32  2.05.36  4.20.14                                             
 34 40000621E BEÑAT GORROTXATEGI GOENAG 89 0161-ATC-AMA  9.05.08             69    52.39  1.58.66  4.21.94                                             
 35 40000622E JOKIN GORROTXATEGI GOENAG 89 0161-ATC-AMA  9.27.95             61    52.52  2.01.70  4.28.27                                             
 36 00160985E ISAAC POUSADA GARCIA      89 0123-FOR-HER  9.38.59             57  1.01.89  2.14.84  4.47.59                                             
 37 60000082E PABLO MARTIN JIMENEZ      89 0466-HER-ALE 10.09.90             49  1.06.47  2.33.24  5.32.55                                             
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás