Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

6ª JORNADA LIGA DE ESPECIFICACION DEPORTIVA (4º T. BENJAMIN), , , 6 calles
Nº 54, 400 M. LIBRE FEM., 11/03/00, 25 m., Cr: M
Cat. 89
  1 00159568E LARRAITZ MARCOS MUNDUATE  89 0612-BID-TX.  6.01.12            307    40.29  1.26.49  3.00.28                                             
  2 30000507E ELI IRIGOIEN IRAZU        89 0700-ART-ELI  6.06.20            295    41.41  1.28.41  3.03.79                                             
  3 40000154E MARIA MURIEL GOÑI         89 0612-BID-EL   6.09.31            287    41.20  1.27.95  3.03.83                                             
  4 00160269E GARAZI LORENZO AGUADO     89 0289-ORD-JAK  6.13.48            278    46.14  1.35.03  3.12.57                                             
  5 00159916E ANDREA MURUA ETXENIQUE    89 0612-BID-EL   6.16.21            272    44.80  1.30.76  3.07.03                                             
  6 00157345E ESTIBALIZ SANCHEZ         89 0612-BID-EL   6.31.48            241    45.17  1.34.56  3.15.65                                             
  7 00161001E EIDER AYESTARAN GONZALEZ  89 0123-FOR-L.A  6.34.07            236    48.03  1.35.22  3.14.88                                             
  8 00160096E MAIALEN ESKISABEL EGAÑA   89 0469-ZUB-IK.  6.41.16            224    45.32  1.34.77  3.16.86                                             
  9 00162839E IZASKUN BESADA SALGADO    89 0123-FOR-PAS  6.41.87            223    45.63  1.36.25  3.19.55                                             
 10 60000066E MAIDER BERMEJO ARISTIZABA 89 0612-BID-TX.  6.44.84            218    45.63  1.36.62  3.21.50                                             
 11 00159951E MARIA HERRERA ALVAREZ     89 0612-BID-SA   6.47.27            214    46.19  1.36.56  3.21.38                                             
 12 30000129E UXUE DE ANDRES GOMEZ      89 0618-LAS-IBA  6.51.04            208    43.49  1.33.42  3.22.04                                             
 13 00138788E MARTA ANGUITA GONZALEZ    89 0612-BID-S.V  6.52.59            206    46.99  1.40.70  3.29.66                                             
 14 00168724E OHIANE VAZQUEZ MAIZ       89 0292-IGA-USA  6.53.05            205    45.31  1.37.31  3.27.10                                             
 15 00163622E IRENE GAZTELUMENDI        89 0123-FOR-H.A  6.53.49            205    44.60  1.35.21  3.20.58                                             
 16 00088206E CAROLINA MAESTRO WATSON   89 0483-ALO-TXA  7.04.05            190    44.03  1.37.04  3.26.07                                             
 17 60000086E AINARA ORMAZABAL BERROCAL 89 0289-ORD-S.J  7.06.91            186    46.23  1.37.08  3.23.20                                             
 18 40000413E ERICA GUIJARRO GARCIA     89 0G15-ANT-MUR  7.06.91            186    46.70  1.40.16  3.32.50                                             
 19 00165149E MYRIAN FDEZ DE CASA DE    89 0612-BID-S.V  7.07.00            186    43.63  1.39.41  3.29.62                                             
 20 00169433E OLAIZ ALVAREZ             89 0123-FOR-L.A  7.07.22            185    47.35  1.40.88  3.29.95                                             
 21 40000587E NAIA GARMENDIA GALARDI    89 0161-ATC-IKA  7.08.41            184    45.25  1.37.02  3.27.63                                             
 22 00103592E ESTIBALIZ SANZ BOULAIY    89 0161-ATC-S.P  7.13.26            178    43.42  1.37.56  3.27.18                                             
 23 40000158E AINHOA PICO ARRUTI        89 0612-BID-ELA  7.16.68            174    50.38  1.46.09  3.39.35                                             
 24 40000583E LAURA IBAÑEZ GARCIA       89 0161-ATC-CAT  7.20.99            169    54.93  1.56.46  4.07.30                                             
 25 60000093E MAITANE GEREÑO EZEIZA     89 0292-IGA-SAM  7.24.54            165    45.31  1.37.64  3.29.86                                             
 26 00163072E ERIKA CONTRERAS CARMONA   89 0242-ZAR-SAL  7.25.45            164    46.62  1.40.45  3.35.30                                             
 27 00162107E AINHOA OÑATIBIA ASTIBIA   89 0123-FOR-ZUR  7.29.41            159    45.59  1.40.23  3.35.53                                             
 28 60000065E OLATZ AZKUE CASTRO        89 0612-BID-EL   7.35.36            153    49.61  1.46.07  3.41.66                                             
 29 00165304E SANDRA AGUNDEZ CASTILLO   89 0289-ORD-URD  7.41.65            147    51.52  1.49.49  3.52.96                                             
 30 00092458E ANA SOPALOVICH SOPALOVICH 89 0612-BID-ENG  7.47.71            141    49.19  1.48.46  3.48.63                                             
 31 60000064E NEREA ESPAÑA GOMEZ        89 0612-BID-EL   7.48.41            141    53.54  1.53.02  3.52.13                                             
 32 00129039E AINHOA GURIDI SUDUPE      89 0483-ALO-TXA  7.56.14            134    49.78  1.47.68  3.52.30                                             
 33 00160568E IRENE LOPEZ DE VICUÑA     89 0161-ATC-AMA  7.56.45            134    58.45  2.05.59  4.26.14                                             
 34 00163083E IRATXE GARATE UNANUE      89 0242-ZAR-SAL  7.57.29            133    49.92  1.48.89  3.51.09                                             
 35 60000330E IRENE ECEIZABARRENA GURID 89 0G15-ANT-S.J  7.57.37            133    51.60  1.49.90  3.53.87                                             
 36 60000450E NEREA ARTEGA MARTIARENA   89 0618-LAS-LAN  8.01.62            129    53.96  1.54.87  3.59.84                                             
 37 60000278E NEREA VICENTE SERRANO     89 0161-ATC-EKI  8.13.99            120    49.66  1.51.26  4.01.42                                             
 38 60000102E NAGORE ARRIAGA UNSAIN     89 0700-ART-HAU  8.14.11            120    55.27  1.58.81  4.07.99                                             
 39 00161938E UXUE GARIKANO CIVICO      89 0292-IGA-USA  8.18.40            117    52.95  1.55.42  4.03.74                                             
 40 40000684E ONINTZA ARANBURU IRAZABAL 89 0483-ALO-TXA  8.29.16            109    51.06  1.55.75  4.04.77                                             
 41 00163384E MAITENA USABIAGA SARASUA  89 0242-ZAR-S.M  8.36.83            105    53.66  1.56.20  4.14.60                                             
 42 00169636E CANDELA PEON MARTINEZ     89 0123-FOR-M.R  8.36.94            104    53.66  1.57.44  4.11.06                                             
 43 00087637E MAIALEN BELOQUI SALVADOR  89 0123-FOR-S.T  8.50.99             96    55.49  2.01.64  4.19.78                                             
 44 40000648E GARAZI SAGASTIBELTZA      89 0161-ATC-AMA  9.01.52             91    51.09  1.57.42  4.19.55                                             
 45 00161182E MARIA BLAZQUEZ OLAZIREGI  89 0123-FOR-BIT  9.06.62             88    56.01  2.04.76  4.24.74                                             
 46 60000259E ZAIDA MARTIN SANCHEZ      89 0161-ATC-S.P 10.07.56             64  1.06.23  2.28.38  5.03.16                                             
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás