Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

6ª JORNADA LIGA DE ESPECIFICACION DEPORTIVA (4º T. BENJAMIN), , , 6 calles
Nº 55, 400 M. LIBRE MASC., 11/03/00, 25 m., Cr: M
Cat. 88
  1 00159561E RODRIGO DE VERA DIEZ      88 0612-BID-ELA  5.13.77            362    36.69  1.15.96  2.36.86                                             
  2 00156328E JOSEBA IBARMIA SEGUROLA   88 0469-ZUBIAUR  5.28.70            315    36.13  1.16.88  2.39.64                                             
  3 00156829E MIKEL NOVELLA UCAR        88 0147-EAS-ENG  5.31.29            308    39.20  1.21.84  2.49.09                                             
  4 00156384E ION ALBERDI GOMEZ         88 0484-IZA-JES  5.33.79            301    36.49  1.16.36  2.39.34                                             
  5 00133743E MIKEL OLARRA URDAPILLETA  88 0123-FOR-H.A  5.41.73            280    39.45  1.21.93  2.48.66                                             
  6 00159553E DAVID SEVIN FERNANDEZ    88 0612-BID-EL   5.50.84            259    37.92  1.21.20  2.50.99                                             
  7 00165315E BEÑAT ARRIETA ARRIETA     88 0123-FOR-PAS  5.57.46            245    37.71  1.20.82  2.52.20                                             
  8 00155327E NESTOR MARTIN INSAUSTI    88 0292-IGA-E.P  5.57.50            245    39.24  1.22.46  2.53.59                                             
  9 00159719E JOSEBA LARZABAL MORENO    88 0612-BID-TX.  6.00.57            239    38.56  1.21.09  2.51.74                                             
 10 00152563E KERMAN DE LA CAVA GUZMAN  88 0612-BID-TOK  6.04.84            230    42.30  1.28.65  2.59.95                                             
 11 00159564E IÑAKI RIVAS PEREIRO       88 0612-BID-TX.  6.05.06            230    39.62  1.25.33  2.58.48                                             
 12 00152821E ANDER MARTIARENA MARTINEZ 88 0612-BID-SA   6.05.27            230    40.88  1.28.49  3.00.74                                             
 13 00159565E IÑIGO CONDE IPARRAGIRRE   88 0612-BID-TX.  6.08.77            223    42.31  1.29.68  3.02.41                                             
 14 00156194E ANANTZ OIARTZABAL MUNDUAT 88 0G15-ANT-ALK  6.09.30            222    38.80  1.22.74  2.56.33                                             
 15 00162274E ALVARO VICENTE SARASUA    88 0161-ATC-MAR  6.09.31            222    40.23  1.24.02  2.56.90                                             
 16 00154468E ION AZPIAZU ARSUAGA       88 0127-TOL-USA  6.12.21            217    43.44  1.31.72  3.06.40                                             
 17 00162848E HARITZ SANCHEZ LINAZASORO 88 0123-FOR-PAS  6.13.70            214    41.53  1.26.49  3.02.35                                             
 18 00162438E MAÑEL AIZPURUA EZEIZA     88 0466-HER-LAN  6.17.15            208    40.91  1.26.60  3.03.60                                             
 19 00153474E IGOR NOVO SUKIA           88 0289-ORD-JAK  6.18.46            206    43.81  1.31.89  3.10.89                                             
 20 00152905E KEPA GARCIA ABALDE        88 0161-ATC-ALE  6.22.03            201    42.25  1.29.26  3.06.09                                             
 21 00154560E ISAAK LIZASO LOPETEGI     88 0127-TOL-USA  6.22.34            200    43.21  1.31.40  3.09.72                                             
 22 00163858E VICTOR TERNERO APARICIO   88 0612-BID-TX.  6.22.62            200    43.80  1.31.68  3.09.74                                             
 23 00154529E IÑIGO VILLANUEVA MERINO   88 0127-TOL-USA  6.23.25            199    42.69  1.29.35  3.06.56                                             
 24 00157167E ALEX RICKETT MORATINOS    88 0147-EAS-IKA  6.28.20            191    44.37  1.34.59  3.13.46                                             
 25 00159152E JOSEBA MADINA BERASATEGI  88 0483-ALO-TXA  6.28.36            191    42.61  1.29.95  3.10.61                                             
 26 00162516E OIER MITXELENA MARTIKOREN 88 0618-LAS-LAN  6.29.88            189    40.84  1.30.40  3.08.14                                             
 27 00154563E AITOR LOPEZ D LACALLE     88 0127-TOL-USA  6.35.68            180    44.25  1.33.59  3.15.75                                             
 28 00153299E JOSEBA ROJO GARCIA        88 0292-IGA-SAM  6.40.63            174    43.42  1.32.58  3.16.06                                             
 29 00152461E ANDER FERNANDEZ LACASA    88 0612-BID-EL   6.43.95            170    41.70  1.31.18  3.18.27                                             
 30 00155324E ASIER SERNA BRILLO        88 0127-TOL-E.P  6.54.68            157    42.86  1.33.67  3.21.77                                             
 31 00165316E JULEN FERNANDEZ ARRIETA   88 0123-FOR-PAS  7.00.73            150    46.81  1.41.75  3.31.64                                             
 32 00153466E XABIER LARRAZA MAIZA      88 0289-ORD-JAK  7.09.65            141    42.30  1.33.43  3.25.81                                             
 33 00155951E ANDER MONTALBO            88 0242-ZAR-ORO  7.12.24            138    46.51  1.40.63  3.34.34                                             
 34 00157600E HARITZ CASABAL PICABEA    88 0123-FOR-PAS  7.12.67            138    47.64  1.43.58  3.35.71                                             
 35 00161178E IMANOL ILLARREGUI         88 0161-ATC-BIT  7.13.48            137    42.77  1.36.54  3.29.26                                             
 36 00157078E XABIER ANDRES ALBERRO     88 0466-HER-ELI  7.14.99            136    50.77  1.45.87  3.36.42                                             
 37 00148691E URKO PEREZ SILAMES        88 0G01-ALT-OLE  7.38.33            116    47.13  1.42.66  3.42.34                                             
 38 00162846E EKAITZ LAGO IGLESIAS      88 0123-FOR-PAS  7.38.63            116    49.01  1.46.52  3.46.31                                             
 39 60000352E IVAN GONZALEZ OSORO       88 0612-BID-BIT  7.41.36            114    51.45  1.49.99  3.48.77                                             
 40 60000073E JULEN ALDABE RODRIGUEZ    88 0466-HER-LAN  7.41.67            113    49.09  1.44.99  3.45.24                                             
 41 00153569E AIMAR GONZALEZ LARREA     88 0G01-ALT-H.A  7.45.44            111    47.42  1.44.67  3.44.70                                             
 42 00154668E JOSEBA EGIA LARRINAGA     88 0147-EAS-AIT  7.57.56            102    48.64  1.44.49  3.45.05                                             
 43 60000108E IÑIGO ROCA GARCIA         88 0700-ART-SAL  8.22.84             88    49.81  1.52.41  4.04.69                                             
 44 00163230E ANDONI LUIS MARTINEZ      88 0242-ZAR-ORO  8.33.54             82    52.95  1.55.28  4.07.46                                             
    00156190E MIKEL MARTINEZ MUNDUATE   88 0G15-ANT-ALK D                                                                                              
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás