Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

6ª JORNADA LIGA DE ESPECIFICACION DEPORTIVA (4º T. BENJAMIN), , , 6 calles
Nº 56, 400 M. LIBRE FEM., 11/03/00, 25 m., Cr: M
Cat. 88
  1 00159570E IRENE PEDRUELO TAPIA      88 0612-BID-A.G  5.27.16            414    39.41  1.20.71  2.44.46                                             
  2 00152648E SAIOA VAZQUEZ ZUBIZARRETA 88 0612-BID-TOK  5.27.39            413    39.70  1.21.32  2.44.98                                             
  3 00155272E LORETO AZURZA ESPINOSA    88 0292-IGA-     5.42.51            360    38.00  1.19.12  2.46.31                                             
  4 00161529E EIDER ETXART LOPETEGI     88 0127-TOL-USA  5.48.97            341    40.07  1.24.62  2.53.97                                             
  5 00159917E LETICIA MAYORDOMO BATANER 88 0612-BID-EL   5.50.01            338    39.92  1.22.88  2.52.11                                             
  6 00156403E KRISTINA ALBERDI GOMEZ    88 0484-IZA-JES  5.51.04            335    37.47  1.20.85  2.51.38                                             
  7 00162151E ITZIAR HERNANDEZ JIMENEZ  88 0123-FOR-S.I  5.53.43            328    40.56  1.26.09  2.58.25                                             
  8 00164843E GOIATZ PEREZ EZPELETA     88 0132-BER-M.L  5.58.43            314    41.06  1.24.49  2.56.28                                             
  9 00156404E TXARO ALBERDI GOMEZ       88 0484-IZA-JES  5.59.82            311    38.06  1.20.99  2.52.53                                             
 10 00140034E ANE ARAMBARRI LARRAÑAGA   88 0469-ZUBIAUR  6.01.94            305    40.46  1.25.72  2.57.69                                             
 11 00137670E IRAIA PILLADO ARBIDE      88 0700-ART-HAU  6.07.41            292    40.78  1.26.94  3.01.41                                             
 12 00152832E CARLA RIVAS MARTINEZ      88 0612-BID-SA   6.12.97            279    41.72  1.28.86  3.05.03                                             
 13 00165289E SANDRA HURTADO LUJAN      88 0612-BID-EL   6.13.27            278    41.16  1.27.75  3.05.14                                             
 14 00170166E ANNE ARRIETA ETXEBERRIA   88 0484-IZA-JES  6.21.98            260    40.12  1.25.43  3.02.51                                             
 15 00153296E IZARO GOIKOETXEA          88 0292-IGA-SAM  6.24.18            255    39.24  1.25.49  3.03.27                                             
 16 00161716E AMAIA PAGOLA ANSA         88 0292-IGA-UZT  6.24.31            255    39.75  1.24.81  3.02.44                                             
 17 00153834E ANE REZOLA CARASUSAN      88 0161-ATC-IKA  6.26.15            251    42.65  1.28.88  3.09.16                                             
 18 00155271E IDOIA ALONSO POSTIGO      88 0292-IGA-     6.26.31            251    40.84  1.28.18  3.08.37                                             
 19 00157089E EIDER ESTIBARIZ LUNA      88 0466-HER-ELI  6.28.20            247    42.96  1.30.20  3.09.74                                             
 20 00156350E MIREN LOINAZ GARATE       88 0469-ZUBIAUR  6.37.18            231    42.86  1.31.58  3.14.13                                             
 21 00156349E IRATI LOPETEGI MENDIZABAL 88 0469-ZUBIAUR  6.39.22            227  1.33.13  3.16.97  5.01.27                                             
 22 00159464E PIERA ALVAREZ AGUADO      88 0161-ATC-ZUR  6.40.91            225    43.07  1.29.10  3.14.55                                             
 23 00156909E DIANA CANTERO PEREZ       88 0123-FOR-BIT  6.41.24            224    46.92  1.38.31  3.21.27                                             
 24 00156351E ANE IZAGIRRE ETXEBERRIA   88 0469-ZUBIAUR  6.41.66            223    43.93  1.33.63  3.17.41                                             
 25 00165333E ESTIBALIZ RUBIO MANTEROLA 88 0618-LAS-SAS  6.42.58            222    43.51  1.31.64  3.12.73                                             
 26 00152503E EIDER GOMEZ DOMINGUEZ     88 0612-BID-EL   6.47.17            214    46.12  1.39.38  3.24.94                                             
 27 00159551E MARIA GARMENDIA AMUNARRIZ 88 0612-BID-A.G  6.48.21            213    46.18  1.38.51  3.23.67                                             
 28 00165356E ITXASO CARRIZO PELAEZ     88 0700-ART-HAU  6.50.12            210    43.95  1.34.48  3.20.79                                             
 29 00151742E GARBIÑE PEÑACOBA          88 0466-HER-L.I  6.51.03            208    42.91  1.30.95  3.16.99                                             
 30 00156905E ITZIAR LARRINAGA STERN    88 0147-EAS-BIT  6.51.50            208    43.84  1.35.40  3.20.45                                             
 31 00154534E ALAZNE ALONSO             88 0292-IGA-USA  6.54.68            203    43.68  1.34.00  3.20.74                                             
 32 00157598E ZURIÑE FOLGADO DE LA TORR 88 0123-FOR-PAS  6.58.88            197    47.84  1.38.20  3.26.21                                             
 33 00162444E LEIRE SANZ AZURMENDI      88 0466-HER-LAN  6.59.03            197    41.51  1.31.02  3.19.47                                             
 34 00169988E MIRIAM RODRIGUEZ IBARRA   88 0466-HER-L.I  6.59.47            196    43.73  1.36.03  3.24.37                                             
 35 00165307E JENNIFER FAUNDEZ GARCIA   88 0612-BID-EL   6.59.77            196    44.75  1.35.71  3.22.84                                             
 36 00156450E MAIDER OTEIZA JAUREGI     88 0469-ZUBIAUR  7.02.77            191    45.28  1.36.06  3.27.27                                             
 37 00153467E EREA LOPEZ PALACIOS       88 0289-ORD-JAK  7.05.42            188    46.11  1.37.46  3.29.48                                             
 38 00159134E AMAIA TXINTXURRETA GURIDI 88 0483-ALO-TXA  7.07.42            185    46.85  1.40.03  3.29.47                                             
 39 00083182E EIDER CARABIAS GARRIZ     88 0700-ART-HAU  7.08.21            184    48.38  1.44.04  3.33.16                                             
 40 60000165E LUCIA LAGUARDA            88 0147-EAS-AMA  7.14.12            177    48.06  1.41.24  3.33.28                                             
 41 00156184E NAIARA BADIOLA AZPIAZU    88 0242-ZAR-SAL  7.29.01            160    49.68  1.45.67  3.41.95                                             
 42 00169627E AINHOA ZUBILLAGA ODRIOZOL 88 0161-ATC-S.I  7.30.38            158    40.09  1.33.28  3.31.75                                             
 43 00162121E RENATA SANCHEZ MAHAVE     88 0161-ATC-S.I  7.32.16            156    44.74  1.38.77  3.34.80                                             
 44 60000092E ANE ZUBELDIA IZTUETA      88 0292-IGA-USA  7.32.28            156    47.22  1.42.22  3.39.53                                             
 45 00157093E LAURA MORENO CARNICERO    88 0466-HER-ELI  7.39.59            149    48.38  1.44.27  3.40.24                                             
 46 00155173E AINHITZE ZINKUNEGI HUARTE 88 0292-IGA-UZT  7.41.78            147    48.65  1.45.84  3.45.68                                             
 47 00157803E YOANA RICHART BISQUERT    88 0497-CDE-S.M  7.55.01            135    47.06  1.45.71  3.48.69                                             
 48 00154695E OLATZ PEREZ ARRUABARRENA  88 0123-FOR-S.L  8.01.96            129    54.32  1.54.36  3.58.15                                             
 49 00169834E KRYSTEL MAISTERRA SANTOS  88 0123-FOR-ENG  8.02.45            129    53.38  1.53.02  3.57.45                                             
 50 00157081E ALAIA ESNAOLA REKONDO     88 0466-HER-ELI  8.03.94            127    50.34  1.48.53  3.52.99                                             
 51 00154000E GARAZI CASTELAR GAINZA    88 0466-HER-ORO  8.12.97            121    54.49  1.57.72  4.07.95                                             
 52 60000156E ENARA EGURROLA            88 0147-EAS-BIT  8.25.38            112    56.42  1.59.18  4.08.42                                             
 53 00157728E AMAIA GALPARSORO ZUAZA    88 0497-CDE-L.S  8.40.40            102    50.47  1.52.14  4.06.84                                             
 54 60000293E ANA MENENDEZ SARASOLA     88 0161-ATC-CAR 10.03.59             65    56.19  2.08.85  4.45.99                                             
    00161528E ANE ETXART LOPETEGI       88 0127-TOL-USA aband.                                                                                         
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás