Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

6ª JORNADA LIGA DE ESPECIFICACION DEPORTIVA (4º T. BENJAMIN), , , 6 calles
Nº 58, 50 M. MARIPOSA FEM., 11/03/00, 25 m., Cr: M
Cat. 89
  1 00159568E LARRAITZ MARCOS MUNDUATE  89 0612-BID-TX.    40.27            311                                                                        
  2 00160269E GARAZI LORENZO AGUADO     89 0289-ORD-JAK    41.15            292                                                                        
  3 30000507E ELI IRIGOIEN IRAZU        89 0700-ART-ELI    41.51            284                                                                        
  4 00160096E MAIALEN ESKISABEL EGAÑA   89 0469-ZUB-IK.    45.51            215                                                                        
  5 40000426E IRAIA PRIVADO ARREGI      89 0G02-A.K-M.D    45.68            213                                                                        
  6 60000086E AINARA ORMAZABAL BERROCAL 89 0289-ORD-S.J    46.55            201                                                                        
  7 40000154E MARIA MURIEL GOÑI         89 0612-BID-EL     48.42            179                                                                        
  8 00159916E ANDREA MURUA ETXENIQUE    89 0612-BID-EL     48.95            173                                                                        
  9 40000587E NAIA GARMENDIA GALARDI    89 0161-ATC-IKA    49.15            171                                                                        
 10 00163072E ERIKA CONTRERAS CARMONA   89 0242-ZAR-SAL    49.39            168                                                                        
 11 60000089E NORA OTERMIN LOPEZ        89 0127-TOL-ANO    50.14            161                                                                        
 12 00168724E OHIANE VAZQUEZ MAIZ       89 0292-IGA-USA    50.14            161                                                                        
 13 00161736E MARIA LONGARTE ULACIA     89 0127-TOL-E.P    50.23            160                                                                        
 14 00165149E MYRIAN FDEZ DE CASA DE    89 0612-BID-S.V    50.34            159                                                                        
 15 00165304E SANDRA AGUNDEZ CASTILLO   89 0289-ORD-URD    50.82            155                                                                        
 16 00157345E ESTIBALIZ SANCHEZ         89 0612-BID-EL     50.91            154                                                                        
 17 60000064E NEREA ESPAÑA GOMEZ        89 0612-BID-EL     51.41            149                                                                        
 18 60000093E MAITANE GEREÑO EZEIZA     89 0292-IGA-SAM    51.75            146                                                                        
 19 60000066E MAIDER BERMEJO ARISTIZABA 89 0612-BID-TX.    52.84            137                                                                        
 20 30000129E UXUE DE ANDRES GOMEZ      89 0618-LAS-IBA    53.22            135                                                                        
 21 00163622E IRENE GAZTELUMENDI        89 0123-FOR-H.A    53.31            134                                                                        
 22 40000429E EIDER LOPEZ DE ARREGI     89 0G02-A.K-M.D    53.36            133                                                                        
 23 00163384E MAITENA USABIAGA SARASUA  89 0242-ZAR-S.M    53.48            133                                                                        
 24 60000065E OLATZ AZKUE CASTRO        89 0612-BID-EL     53.99            129                                                                        
 25 00163083E IRATXE GARATE UNANUE      89 0242-ZAR-SAL    54.36            126                                                                        
 26 00103592E ESTIBALIZ SANZ BOULAIY    89 0161-ATC-S.P    54.69            124                                                                        
 27 00159951E MARIA HERRERA ALVAREZ     89 0612-BID-SA     54.71            124                                                                        
 28 00092458E ANA SOPALOVICH SOPALOVICH 89 0612-BID-ENG    54.85            123                                                                        
 29 00162107E AINHOA OÑATIBIA ASTIBIA   89 0123-FOR-ZUR    56.45            113                                                                        
 30 60000450E NEREA ARTEGA MARTIARENA   89 0618-LAS-LAN    56.74            111                                                                        
 31 00114860E ARANTXA ALUSTIZA FERNANDE 89 0G15-ANT-ALK    58.28            102                                                                        
 32 00138788E MARTA ANGUITA GONZALEZ    89 0612-BID-S.V    59.28             97                                                                        
 33 40000158E AINHOA PICO ARRUTI        89 0612-BID-ELA  1.04.49             75                                                                        
 34 00161938E UXUE GARIKANO CIVICO      89 0292-IGA-USA  1.05.26             73                                                                        
 35 60000102E NAGORE ARRIAGA UNSAIN     89 0700-ART-HAU  1.07.40             66                                                                        
 36 60000362E AMAIA GOIENETXE MURGIONDO 89 0132-BER-ARA  1.10.49             58                                                                        
    00161608E NORA YUGEROS OLAMUSU      89 0127-TOL-J.B D                                                                                              
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás