Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

1ª JORNADA LIGA DE PRIMAVERA, , , 6 calles
Nº 1, 100 M. BRAZA MASC., 18/03/00, 25 m., Cr: M
Cat. ABSOLUTA
  1 724773940 OMAR URBIETA GARATE       81 0484-IZARRAI  1.13.92            551    34.59                                                               
  2 445594610 DAVID RAMOS FERNANDEZ     82 0700-ARTALEK  1.17.06            486    36.12                                                               
  3 724955210 IKER PASCUAL HIDALGO      84 0123-FORTUNA  1.19.23            447    36.02                                                               
  4 340932320 ALEX LOPEZ DE LA GUERRA   83 0242-ZARAUTZ  1.19.25            447    36.77                                                               
  5 725005200 ITOITZ GUERRERO BARBARIN  85 0147-EASO     1.20.57            425    38.95                                                               
  6 724652190 YOEL GONZALEZ CAMARASA    85 0123-FORTUNA  1.20.75            422    37.85                                                               
  7 725802780 BORJA PEREZ PALACIOS      85 0700-ARTALEK  1.21.02            418    37.78                                                               
  8 724856540 IÑAKI LEKUONA PINDADO     84 0289-ORD.K.E  1.21.48            411    38.67                                                               
  9 724958760 ANDRES RIPALDA EPELDE     85 0147-EASO     1.21.71            408    38.69                                                               
 10 441577610 XABIER PEREZ DORRONSORO   84 0289-ORD.K.E  1.21.76            407    38.13                                                               
 11 724834810 ANTONIO RUIZ GOMEZ-VALADE 84 0484-IZARRAI  1.22.88            390    39.73                                                               
 12 719320250 MIKEL MURUA HERRERO       84 0018-LEGAZPI  1.23.41            383    39.66                                                               
 13 724864530 IGNACIO CABALLERO         85 0161-ATCSSEB  1.23.55            381    38.40                                                               
 14 724925600 EKAIN LORENZO AGUADO      82 0289-ORDIZIA  1.23.95            376    39.42                                                               
 15 724838410 AMBROSIO SANCHEZ SANCHEZ  85 0242-ZARAUTZ  1.24.63            367                                                                        
 16 441655310 JON ELIZONDO ALCANTARA    84 0123-FORTUNA  1.24.85            364    40.17                                                               
 17 991700350 LIHER PILLADO ARBIDE      85 0700-ARTALEK  1.25.38            357    40.32                                                               
 18 991701970 ALEX SALGADO              85 0147-EASO     1.25.83            352    40.43                                                               
 19 724687610 IMANOL ALTUNA VEGAS       81 0618-LASARTE  1.26.88            339    40.42                                                               
 20 30000719E MIKEL ARRUABARRENA ZELAIA 85 0G15-ANT-ALK  1.27.18            335    42.28                                                               
 21 724805460 TOMAS ERRO MAGALLON       81 0618-LASARTE  1.27.34            334    40.88                                                               
 22 724705600 IGOR MORABIDE DIEZ        85 0292-IGAROND  1.28.59            320    42.00                                                               
 23 724660830 ABRAHAM BARTOLOME LASA    83 0289-ORDIZIA  1.28.81            317    42.15                                                               
 24 469130950 JONATHAN GARCIA GONZALEZ  84 0123-FORTUNA  1.30.16            303    43.11                                                               
 25 724827550 DAVID GONZALEZ VILLENA    81 0618-LASARTE  1.30.32            302    42.54                                                               
 26 725011200 ARITZ ALBERDI OLANO       85 0123-FORTUNA  1.30.36            301    42.89                                                               
 27 443303840 XABIER RIPA CALVO         85 0018-LEGAZPI  1.30.81            297    44.06                                                               
 28 724793160 IMANOL IBARGUREN ESNAL    83 0242-ZARAUTZ  1.30.90            296    43.44                                                               
 29 00128807E MIKEL LOPEZ GUERRA        84 0700-ART-ELI  1.30.97            295    43.65                                                               
 30 724534110 IÑIGO OTXOTORENA ZUBELDIA 82 0127-TOLOSAF  1.31.01            295    43.11                                                               
 31 357757820 PATXI GOIKOETXEA ALKORTA  83 0018-LEGAZPI  1.31.23            293    42.84                                                               
 32 00138735E ALAIN ENCINAS VACAS       85 0700-ART-ERA  1.31.38            291    41.85                                                               
 33 441555050 ODEI MAIZ BARANDIARAN     85 0289-ORDIZIA  1.31.72            288    43.69                                                               
 34 724763510 IGNACIO LEIZAOLA CARDESA  85 0242-ZARAUTZ  1.31.86            287    43.81                                                               
 35 724807390 HARITZ DEL RIO ZUBELDIA   82 0289-ORDIZIA  1.31.95            286    41.95                                                               
 36 724499350 SERGIO CABALLERO CALVO    85 0018-LEGAZPI  1.32.09            285    43.35                                                               
 37 60000752E IKER AMUNDARAIN URCHEGI   85 0147-EAS-LAU  1.32.32            282    43.84                                                               
 38 40000475E UNAI AYALA                84 0147-EAS-AMA  1.32.81            278    43.58                                                               
 39 60000111E ERLANTZ CARRION REDONDO   84 0700-ART-SAL  1.33.00            276    42.96                                                               
 40 991702070 JOSE LUIS RUBIO MANTEROLA 85 0618-LASARTE  1.33.18            275    43.67                                                               
 41 724620510 IOSU OLALDE EIZAGIRRE     80 0484-IZARRAI  1.33.88            269    43.15                                                               
 42 724594140 ION LARRAÑAGA ARAMBARRI   85 0469-ZUBIAUR  1.34.92            260    44.13                                                               
 43 00128497E JAVIER GUZMAN PLAZA       84 0700-ART-SAL  1.35.27            257    44.19                                                               
 44 00124780E ARITZ ARENALES ENCINAS    85 0466-HER-UR.  1.36.46            247    40.32                                                               
 45 00114329E MIKEL CABALLERO ARIAS     84 0289-ORD-URD  1.36.69            246    45.71                                                               
 46 00118713E ANDER MENDIA VINAGRE      84 0G15-ANT-ALK  1.40.46            219    47.34                                                               
 47 724890590 ION RODRIGUEZ ARANZASTI   83 0127-TOLOSAF  1.41.64            211    46.57                                                               
 48 724494670 GONZALO GURRUTXAGA        83 0127-TOLOSAF  1.47.10            181    49.86                                                               
 49 00169868E MIKEL ALLUA TABERNA       85 0700-ART-ERA  2.00.28            127    54.37                                                               
 50 00119314E PABLO MENDILUCE IRURZUN   83 0127-TOL-SAM  2.11.89             97  1.05.05                                                               
 51 00152887E ANDRES HUARTE DELGADO     85 0700-ART-SAL  2.13.02             94    59.28                                                               
 52 00131934E XABIER AZKUNE GALPARSORO  85 0484-IZA-L.H  2.17.66             85  1.02.94                                                               
    441527340 JON CASAS IZAGIRRE        81 0466-HERNANI D                                                                                              
    441412520 JOSE ANGEL ROBLES GONZALE 83 0466-HERNANI D                                                                                              
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás