Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

1ª JORNADA LIGA DE PRIMAVERA, , , 6 calles
Nº 1, 100 M. BRAZA MASC., 18/03/00, 25 m., Cr: M
Cat. INFANTIL
  1 724929580 IÑIGO EIZAGIRRE GARMENDIA 86 0242-ZARAUTZ  1.23.03            388    38.70                                                               
  2 441504260 ANDER BOROBIO MORENO      86 0123-FORTUNA  1.25.33            358    40.54                                                               
  3 441692570 JULEN UNANUE AYERZA       87 0242-ZARAUTZ  1.30.52            300    43.41                                                               
  4 00138187E ARTUR CASAS IZAGIRRE      86 0466-HER-ELI  1.30.74            297    43.52                                                               
  5 724990330 JON SAMANIEGO ARRIETA     86 0123-FORTUNA  1.31.25            292    44.20                                                               
  6 441676450 BORJA APELLANIZ AGIRRE    87 0161-ATCSSEB  1.31.68            288    43.94                                                               
  7 30000702E JULEN AIZPEOLEA MURUA     86 0G15-ANT-S.J  1.31.78            287    44.12                                                               
  8 724594400 IMANOL MUÑOA IZAGUIRRE    87 0292-IGAROND  1.32.15            284    43.35                                                               
  9 991700650 AITZOL ARRILLAGA ULAZIA   87 0497-CDEIBAR  1.32.51            281    43.08                                                               
 10 00147457E JURGI BLANCO PEREZ        87 0466-HER-LAN  1.34.03            267    44.84                                                               
 11 991701110 JONATHAN CALVO HERNANDEZ  87 0292-IGAROND  1.35.56            255    44.69                                                               
 12 00139281E ANDER VILLADANGOS ZUFIRIA 86 0289-ORD-S.B  1.35.83            252    44.92                                                               
 13 724841650 ANDER ARAMBURU            87 0292-IGAROND  1.36.78            245    46.27                                                               
 14 00147102E AIMAR BRETOS LOIDI        86 0161-ATC-S.I  1.37.01            243    45.63                                                               
 15 441512730 ASIER OSA ROS             87 0242-ZARAUTZ  1.37.42            240    46.76                                                               
 16 00141535E MIKEL SIERRA IRURETAGOYEN 86 0497-CDE-ITZ  1.38.60            232    46.28                                                               
 17 00147166E ALEX BAZ URANGA           87 0G02-A.K-L.S  1.40.98            216    47.48                                                               
 18 991701330 IRAITZ MITXELENA LOPETEGI 87 0618-LASARTE  1.43.09            203    47.58                                                               
 19 00143308E MIKEL MARTINEZ TORROBA    86 0618-LAS-S.T  1.43.82            198    48.86                                                               
 20 00147304E JON AGIRRE GONZALEZ       87 0466-HER-EGA  1.44.92            192    48.98                                                               
 21 724995240 JON PIELAGO VICARIO       87 0618-LASARTE  1.45.24            190    49.74                                                               
 22 441613910 HARITZ LOPEZ GIL          87 0123-FORTUNA  1.45.41            190    49.70                                                               
 23 00147202E XABIER SOTO CASAL         87 0G02-A.K-M.D  1.45.51            189    49.30                                                               
 24 724970510 AKAITZ ETXABE CACHO       86 0289-ORDIZIA  1.47.38            179    50.36                                                               
 25 00151099E HODEI IRAOLA              87 0618-LAS-LAN  1.48.60            173    49.68                                                               
 26 00147859E ODEI IRIGOIEN AIZPITARTE  87 0497-CDE-URK  1.51.34            161    54.57                                                               
 27 00155325E ANDER SARASOLA IRAOLA     87 0292-IGA-E.P  1.53.84            150    53.65                                                               
 28 00150736E GORKA GOIKOETXEA          87 0161-ATC-S.T  1.54.41            148    52.77                                                               
 29 00145304E YON MENDIZABAL GOROSTTIZU 87 0161-ATC-LAR  1.59.34            130    55.53                                                               
 30 00145830E ANDER OLASCOAGA CABALLER  87 0147-EAS-AMA  2.11.00             99    56.31                                                               
 31 00153716E IÑAKI IRASTORZA           87 0123-FOR-L.A  2.17.62             85  1.04.29                                                               
    00153930E JESUS Mª SASTRE ETXEBERRI 87 0618-LAS-LAR D                                                                                              
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás