Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

1ª JORNADA LIGA DE PRIMAVERA, , , 6 calles
Nº 7, 200 M. EST.IND. MASC., 18/03/00, 25 m., Cr: M
Cat. ABSOLUTA
  1 724850030 MARKOS FERNANDEZ PINO     81 0G01-ALTZIRA  2.27.54            513    32.63                                                               
  2 443312770 MIKEL LARRAÑAGA TELLETXEA 85 0469-ZUBIAUR  2.28.96            499    33.89                                                               
  3 724856540 IÑAKI LEKUONA PINDADO     84 0289-ORD.K.E  2.30.98            479    32.73                                                               
  4 441692580 JON UNANUE AYERZA         81 0242-ZARAUTZ  2.31.27            476    32.91                                                               
  5 724965580 BEÑAT GARMENDIA BERASATEG 84 0289-ORD.K.E  2.32.00            469    34.56                                                               
  6 00125948E ENEKO VIDAURRE ARIZABALO  84 0123-FOR-S.T  2.33.54            455    33.38                                                               
  7 991701980 IÑIGO ESCRIBANO ALTUNA    85 0147-EASO     2.34.18            450    34.98                                                               
  8 724634340 HARKAITZ AZKUNE GALPARSOR 79 0484-IZARRAI  2.34.62            446    30.30                                                               
  9 724834810 ANTONIO RUIZ GOMEZ-VALADE 84 0484-IZARRAI  2.36.02            434    33.41                                                               
 10 725005200 ITOITZ GUERRERO BARBARIN  85 0147-EASO     2.36.19            433    33.05                                                               
 11 719320250 MIKEL MURUA HERRERO       84 0018-LEGAZPI  2.36.52            430    33.83                                                               
 12 724883670 JON ANDER IZUZKITZA GOITI 81 0466-HERNANI  2.37.75            420    33.03                                                               
 13 445608170 ANDER ARABOLAZA ERRANDONE 84 0700-ARTALEK  2.40.20            401    35.16                                                               
 14 445594610 DAVID RAMOS FERNANDEZ     82 0700-ARTALEK  2.40.37            400    35.34                                                               
 15 441685700 IÑIGO CALVO MOLINOS       81 0618-LASARTE  2.41.89            388    32.22                                                               
 16 991701990 ALBERTO FELIU GARRIZ      85 0147-EASO     2.41.91            388    35.35                                                               
 17 441534620 UNAI ARTETXE FERNANDEZ    83 0242-ZARAUTZ  2.42.16            386    35.13                                                               
 18 724958760 ANDRES RIPALDA EPELDE     85 0147-EASO     2.42.76            382    37.41                                                               
 19 724796850 AITOR FONTECHA FLORIANO   83 0618-LASARTE  2.43.08            380    33.47                                                               
 20 724705600 IGOR MORABIDE DIEZ        85 0292-IGAROND  2.44.11            373    36.58                                                               
 21 991700500 IBAI PAGOLA ARRUE         85 0292-IGAROND  2.45.48            364    37.92                                                               
 22 724734580 DAVID YAGÜE MORA          82 0618-LASARTE  2.45.76            362    31.46                                                               
 23 725021530 PERU ALFARO SAN ILDEFONSO 85 0466-HERNANI  2.46.66            356    38.11                                                               
 24 441629540 MIKEL CALVO ALDAO         85 0123-FORTUNA  2.46.94            354    37.71                                                               
 25 469130950 JONATHAN GARCIA GONZALEZ  84 0123-FORTUNA  2.47.68            349    36.77                                                               
 26 441555050 ODEI MAIZ BARANDIARAN     85 0289-ORDIZIA  2.48.03            347    36.77                                                               
 27 445610690 JAVIER OTEGI JAUREGI      84 0700-ARTALEK  2.48.26            346    36.52                                                               
 28 441722050 JON SASIGAIN BALENZIAGA   84 0132-BERGARA  2.49.74            337    33.02                                                               
 29 441528560 DANIEL CARRETERO GAZTAÑAG 85 0292-IGAROND  2.50.34            333    39.38                                                               
 30 30000719E MIKEL ARRUABARRENA ZELAIA 85 0G15-ANT-ALK  2.50.58            332    40.92                                                               
 31 991700350 LIHER PILLADO ARBIDE      85 0700-ARTALEK  2.50.70            331    40.24                                                               
 32 724863860 BORJA MALUMBRES BONILLA   85 0292-IGAROND  2.51.17            328    37.80                                                               
 33 724970050 BEÑAT ALLUR AROSTEGI      85 0466-HERNANI  2.51.51            327    38.98                                                               
 34 724834820 ANGEL RUIZ GOMEZ-VALADAES 80 0484-IZARRAI  2.51.72            325    33.80                                                               
 35 724499350 SERGIO CABALLERO CALVO    85 0018-LEGAZPI  2.52.14            323    38.98                                                               
 36 724655590 JON MIRANDA SAN PEDRO     85 0G01-ALTZIRA  2.52.72            320    39.18                                                               
 37 443303840 XABIER RIPA CALVO         85 0018-LEGAZPI  2.53.09            318    39.32                                                               
 38 724875150 ANDER SEGÜES GARAYAR      84 0161-ATCSSEB  2.54.39            311    40.12                                                               
 39 725802780 BORJA PEREZ PALACIOS      85 0700-ARTALEK  2.54.78            309    34.66                                                               
 40 991701400 IBAN RODRIGUEZ BARRAL     84 0289-ORD.K.E  2.55.02            307    40.78                                                               
 41 724534110 IÑIGO OTXOTORENA ZUBELDIA 82 0127-TOLOSAF  2.56.12            302    38.25                                                               
 42 724545990 IBAN GARDIEL UNZUETA      84 0242-ZARAUTZ  2.56.62            299    42.65                                                               
 43 724793160 IMANOL IBARGUREN ESNAL    83 0242-ZARAUTZ  2.56.79            298    38.81                                                               
 44 724864530 IGNACIO CABALLERO         85 0161-ATCSSEB  3.00.80            279    40.40                                                               
 45 724594140 ION LARRAÑAGA ARAMBARRI   85 0469-ZUBIAUR  3.00.91            278    41.12                                                               
 46 00128807E MIKEL LOPEZ GUERRA        84 0700-ART-ELI  3.01.78            274    39.57                                                               
 47 00114329E MIKEL CABALLERO ARIAS     84 0289-ORD-URD  3.02.29            272    40.50                                                               
 48 724927490 IRAITZ IÑURRITA ELIZARAN  83 0127-TOLOSAF  3.03.06            268    38.27                                                               
 49 724762810 DANIEL MARQUES BARROS     77 0123-FORTUNA  3.03.20            268    37.80                                                               
 50 00135618E HARRI ITURRIOZ PEREZ      85 0466-HER-AXU  3.03.48            267    41.62                                                               
 51 724763510 IGNACIO LEIZAOLA CARDESA  85 0242-ZARAUTZ  3.08.31            247    40.70                                                               
 52 00138735E ALAIN ENCINAS VACAS       85 0700-ART-ERA  3.08.90            244    41.59                                                               
 53 724864720 JOSE IGNACIO BELOQUI      82 0123-FORTUNA  3.09.61            242    40.31                                                               
 54 00118713E ANDER MENDIA VINAGRE      84 0G15-ANT-ALK  3.11.94            233    42.80                                                               
 55 00128497E JAVIER GUZMAN PLAZA       84 0700-ART-SAL  3.14.28            224    44.88                                                               
 56 724890590 ION RODRIGUEZ ARANZASTI   83 0127-TOLOSAF  3.14.69            223    42.25                                                               
 57 991702090 ALVARO SAÑUDO ACOSTA      85 0618-LASARTE  3.19.14            208    38.79                                                               
 58 60000111E ERLANTZ CARRION REDONDO   84 0700-ART-SAL  3.19.63            207    43.39                                                               
 59 724494670 GONZALO GURRUTXAGA        83 0127-TOLOSAF  3.20.55            204                                                                        
    00131934E XABIER AZKUNE GALPARSORO  85 0484-IZA-L.H D                                                                                              
    00132896E ASIER BILBAO              85 0466-HER-LAN D                                                                                              
    991700910 IRAITZ ALKEZAR URAIN      85 0147-EASO    D                                                                                              
    991702070 JOSE LUIS RUBIO MANTEROLA 85 0618-LASARTE D                                                                                              
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás