Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

1ª JORNADA LIGA DE PRIMAVERA, , , 6 calles
Nº 9, 1500 M. LIBRE MASC., 18/03/00, 25 m., Cr: M
Cat. ABSOLUTA
  1 441561860 MIKEL QUEREJETA LASA      79 0289-ORDIZIA 18.27.59            504    34.24  1.11.34  2.26.81  4.55.71  9.52.71                           
  2 441559890 MIKEL ANDRES ALBERRO      82 0466-HERNANI 18.36.12            492    33.36  1.10.07  2.25.61  4.57.06                                    
  3 724876090 MIKEL ALKORTA PLAZAOLA    85 0469-ZUBIAUR 18.58.87            463    34.46  1.11.84  2.28.56  5.01.92 10.10.04                           
  4 441657830 ASIER ALDABALDETREKU      78 0123-FORTUNA 19.01.47            460    33.69  1.10.69  2.28.34  5.01.09                                    
  5 357784880 ADUR LARRAZA MAIZA        83 0289-ORDIZIA 19.06.46            454    33.36  1.10.86  2.25.71  4.57.27 10.06.42                           
  6 724493900 JOSEBA ZUBELDIA OTAMENDI  77 0127-TOLOSAF 19.15.80            443    33.69  1.10.69  2.26.62  5.00.16 10.09.51                           
  7 724955210 IKER PASCUAL HIDALGO      84 0123-FORTUNA 19.22.20            436    32.74  1.10.81  2.27.17  5.01.81                                    
  8 441577610 XABIER PEREZ DORRONSORO   84 0289-ORD.K.E 19.40.29            416    34.57  1.12.79  2.29.73  5.08.69 10.22.88                           
  9 724816940 FRANCISCO JOSE GONZALEZ   80 0289-ORDIZIA 19.48.66            408    32.53  1.10.85  2.28.66  5.09.54 10.31.88                           
 10 441555050 ODEI MAIZ BARANDIARAN     85 0289-ORDIZIA 20.13.61            383    35.92  1.16.61  2.39.58  5.24.01 10.48.98                           
 11 441388000 JON IMANOL FERNANDEZ      84 0466-HERNANI 20.40.51            359    38.24  1.20.07  2.45.01  5.32.52                                    
 12 724959780 IÑAKI GARCIA JANARIZ      84 0161-ATCSSEB 20.43.95            356    37.41  1.19.74  2.45.17  5.33.40                                    
 13 724714750 EKAITZ DIAZ RUIZ          81 0242-ZARAUTZ 20.55.88            345    37.67  1.19.54  2.44.59  5.33.38 11.09.75                           
 14 725011200 ARITZ ALBERDI OLANO       85 0123-FORTUNA 21.39.00            312    37.88  1.20.70  2.44.00  5.40.00                                    
 15 724838410 AMBROSIO SANCHEZ SANCHEZ  85 0242-ZARAUTZ 21.51.75            303    36.94  1.18.84  2.45.12  5.38.34 11.33.26                           
 16 724807390 HARITZ DEL RIO ZUBELDIA   82 0289-ORDIZIA 22.30.44            278    38.12  1.22.16  2.54.22  6.01.00 10.34.44                           
 17 724660830 ABRAHAM BARTOLOME LASA    83 0289-ORDIZIA 24.02.92            228    37.91  1.23.73  2.59.41  6.09.28 12.39.94                           
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás