Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE GIPUZKOA CADETE, JUVENIL Y ABSOLUTO, 1ª S.: MAJORI ORDIZIA, , 8 calles
Nº 12, 100 M. LIBRE MASC., 22/07/00, 16.30 h., 50 m., Cr: E
Cat. Absoluta
  1 441561860 MIKEL QUEREJETA LASA      79 0289-ORDIZIA    55.66          19,00                                                                        
  2 724531480 IKER PEREZ GIBELALDE      75 0289-ORDIZIA    56.13          16,00                                                                        
  3 445573540 ASIER ESTOMBA ARROYO      82 0612-BIDASOA    57.34          14,00                                                                        
  4 445592010 IKER BELLOSO LOIDI        82 0612-BIDASOA    57.47          13,00                                                                        
  5 724879040 PATXI SAN SEBASTIAN       83 0292-IGAROND    57.81          12,00                                                                        
  6 724761230 JAVIER ARBILLAGA LACUNZA  83 0292-IGAROND    57.85          11,00                                                                        
  7 724874640 AARON SANCHEZ MOLEDO      81 0612-BIDASOA    58.13          10,00                                                                        
  8 724705590 ARKAITZ MORABIDE DIEZ     83 0292-IGAROND    58.24           9,00                                                                        
  9 445592240 OSCAR FERNANDEZ LACASA    83 0612-BIDASOA    58.87           8,00                                                                        
 10 357677380 IMANOL URANGA TELLERIA    83 0292-IGAROND    59.23           7,00                                                                        
 11 152605390 MIKEL BALLAZ REBOLLO      83 0612-BIDASOA    59.66           6,00                                                                        
 12 441627430 IKER CHAMORRO ORTIGOSA    79 0289-ORDIZIA    59.81           5,00                                                                        
 13 446389750 BEÑAT SARALEGI IZAGUIRRE  83 0292-IGAROND    59.97           4,00                                                                        
 14 724773940 OMAR URBIETA GARATE       81 0484-IZARRAI  1.00.13           3,00                                                                        
 15 445600660 IKER SARASOLA SORONDO     83 0612-BIDASOA  1.00.29           2,00                                                                        
 16 441657830 ASIER ALDABALDETREKU      78 0123-FORTUNA  1.00.66           1,00                                                                        
 17 441692580 JON UNANUE AYERZA         81 0242-ZARAUTZ  1.00.77                                                                                       
 18 724873650 IMANOL GOENAGA EGIBAR     86 0292-IGAROND  1.00.79                                                                                       
 19 724856540 IÑAKI LEKUONA PINDADO     84 0289-ORD.K.E  1.00.83                                                                                       
 20 724955210 IKER PASCUAL HIDALGO      84 0123-FORTUNA  1.01.02                                                                                       
 21 724633050 BORJA IRADIER             80 0700-ARTALEK  1.01.64                                                                                       
 22 445591620 JOSEBA DE MIGUEL GABARAIN 81 0612-BIDASOA  1.01.89                                                                                       
 23 991700500 IBAI PAGOLA ARRUE         85 0292-IGAROND  1.01.95                                                                                       
 24 724540480 ASIER DE LA TORRE         76 0242-ZARAUTZ  1.02.16                                                                                       
 25 357684410 INIGO PISON TADEO         82 0147-CN.EASO  1.02.28                                                                                       
 26 724880490 EÑAUT FDEZ. DE LEZEA YARZ 84 0292-IGAROND  1.02.29                                                                                       
 27 724661550 IGOR ORTIZ ARANZABE       83 0466-HERNANI  1.02.49                                                                                       
 28 724875150 ANDER SEGÜES GARAYAR      84 0161-ATCSSEB  1.02.53                                                                                       
 29 445595960 JAVIER TAMAYO ARIZTINDO   82 0612-BIDASOA  1.02.74                                                                                       
 30 724760450 IÑIGO DOMINGO OTERO       81 0147-CN.EASO  1.03.02                                                                                       
 31 991701980 IÑIGO ESCRIBANO ALTUNA    85 0147-EASO     1.03.46                                                                                       
 32 469130950 JONATHAN GARCIA GONZALEZ  84 0123-FORTUNA  1.03.47                                                                                       
 33 724993590 MIKEL COCA IBARZABAL      85 0123-FORTUNA  1.03.49                                                                                       
 34 724493900 JOSEBA ZUBELDIA OTAMENDI  77 0127-TOLOSAF  1.04.05                                                                                       
 35 724644760 AITZOL ALKAIN BELDARRAIN  81 0618-LASARTE  1.04.28                                                                                       
 36 445603080 ISUSKO AGUILAR CARRASCOSO 85 0612-BIDASOA  1.04.34                                                                                       
 37 724549840 ARITZ GARMENDIA GONZALEZ  85 0483-ALOÑAME  1.04.72                                                                                       
 38 445608170 ANDER ARABOLAZA ERRANDONE 84 0700-ARTALEK  1.04.75                                                                                       
 39 724834810 ANTONIO RUIZ GOMEZ-VALADE 84 0484-IZARRAI  1.04.81                                                                                       
 40 724863860 BORJA MALUMBRES BONILLA   85 0292-IGAROND  1.05.21                                                                                       
 41 153997170 IAGOBE MANDIOLA NUÑEZ     84 0497-CDEIBAR  1.05.57                                                                                       
 42 724959780 IÑAKI GARCIA JANARIZ      84 0161-ATCSSEB  1.06.41                                                                                       
 43 725021530 PERU ALFARO SAN ILDEFONSO 85 0466-HERNANI  1.06.71                                                                                       
 44 724594140 ION LARRAÑAGA ARAMBARRI   85 0469-ZUBIAUR  1.07.20                                                                                       
 45 724736980 MIKEL ARRUABARRENA ZELAIA 85 0G15-ANTZIZA  1.07.23                                                                                       
 46 991700380 AITZOL ARRUABARRENA OTEGI 86 0289-ORDIZIA  1.07.30                                                                                       
 47 724838410 AMBROSIO SANCHEZ SANCHEZ  85 0242-ZARAUTZ  1.07.95                                                                                       
 48 441716560 ANDONI CORREAS            85 0483-ALOÑAME  1.09.61                                                                                       
 49 443402900 ARATZ LOSADA PEREZ        85 0483-ALOÑAME  1.10.80                                                                                       
 50 991700910 IRAITZ ALKEZAR URAIN      85 0147-EASO     1.10.96                                                                                       
 51 443303840 XABIER RIPA CALVO         85 0018-LEGAZPI  1.11.30                                                                                       
 52 724864530 IGNACIO CABALLERO LAGARDE 85 0161-ATCSSEB  1.12.43                                                                                       
    441655310 JON ELIZONDO ALCANTARA    84 0123-FORTUNA D                                                                                              
    991702010 ALAIN ENCINAS VACAS       85 0700-ARTALEK D                                                                                              
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás