Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE GIPUZKOA CADETE, JUVENIL Y ABSOLUTO, 1ª S.: MAJORI ORDIZIA, , 8 calles
Nº 22, 100 M. ESPALDA MASC., 23/07/00, 10.00 h., 50 m., Cr: E
Cat. Absoluta
  1 724795530 GORKA ALKORTA ARANBURU    80 0469-ZUBIAUR  1.05.56          19,00                                                                        
  2 724821540 IÑAKI AGUIRRE             80 0700-ARTALEK  1.05.73          16,00                                                                        
  3 724714160 RUBEN VILLALON FINCIAS    82 0618-LASARTE  1.06.82          14,00                                                                        
  4 724532340 IÑAKI GUINEA ORMAETXEA    75 0289-ORDIZIA  1.07.11          13,00                                                                        
  5 445598720 ENEKO MERINO SASTRE       81 0700-ARTALEK  1.08.55          12,00                                                                        
  6 724856540 IÑAKI LEKUONA PINDADO     84 0289-ORD.K.E  1.08.86          11,00                                                                        
  7 724955210 IKER PASCUAL HIDALGO      84 0123-FORTUNA  1.10.91          10,00                                                                        
  8 445601460 MIKEL AZKONA URIBE        83 0700-ARTALEK  1.11.89           9,00                                                                        
  9 991700500 IBAI PAGOLA ARRUE         85 0292-IGAROND  1.11.90           8,00                                                                        
 10 441528560 DANIEL CARRETERO GAZTAÑAG 85 0292-IGAROND  1.12.21                                                                                       
 11 724993590 MIKEL COCA IBARZABAL      85 0123-FORTUNA  1.12.85                                                                                       
 12 445595960 JAVIER TAMAYO ARIZTINDO   82 0612-BIDASOA  1.12.87                                                                                       
 13 724875150 ANDER SEGÜES GARAYAR      84 0161-ATCSSEB  1.13.17                                                                                       
 14 445591620 JOSEBA DE MIGUEL GABARAIN 81 0612-BIDASOA  1.13.81                                                                                       
 15 441274430 ANDER ORMAETXEA BADIOLA   86 0289-ORDIZIA  1.14.34                                                                                       
 16 441534620 UNAI ARTETXE FERNANDEZ    83 0242-ZARAUTZ  1.15.37                                                                                       
 17 724493900 JOSEBA ZUBELDIA OTAMENDI  77 0127-TOLOSAF  1.15.41                                                                                       
 18 445610690 JAVIER OTEGI JAUREGI      84 0700-ARTALEK  1.16.09                                                                                       
 19 725772760 IÑAKI GURIDI SUDUPE       85 0483-ALOÑAME  1.16.31                                                                                       
 20 724958760 ANDRES RIPALDA EPELDE     85 0147-EASO     1.16.44                                                                                       
 21 724736980 MIKEL ARRUABARRENA ZELAIA 85 0G15-ANTZIZA  1.16.65                                                                                       
 22 724652190 YOEL GONZALEZ CAMARASA    85 0123-FORTUNA  1.16.68                                                                                       
 23 724661550 IGOR ORTIZ ARANZABE       83 0466-HERNANI  1.16.77                                                                                       
 24 724796850 AITOR FONTECHA FLORIANO   83 0618-LASARTE  1.17.07                                                                                       
 25 445592630 AITOR CUENDE ISUSKIZA     85 0700-ARTALEK  1.17.13                                                                                       
 26 445603080 ISUSKO AGUILAR CARRASCOSO 85 0612-BIDASOA  1.17.50                                                                                       
 27 441651110 JON ALFARO CAMPO          83 0567-EREINTZ  1.17.58                                                                                       
 28 441555050 ODEI MAIZ BARANDIARAN     85 0289-ORDIZIA  1.17.92                                                                                       
 29 724594140 ION LARRAÑAGA ARAMBARRI   85 0469-ZUBIAUR  1.19.86                                                                                       
 30 991700350 LIHER PILLADO ARBIDE      85 0700-ARTALEK  1.21.50                                                                                       
 31 724970050 BEÑAT ALLUR AROSTEGI      85 0466-HERNANI  1.22.94                                                                                       
 32 991702010 ALAIN ENCINAS VACAS       85 0700-ARTALEK  1.24.67                                                                                       
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás