Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

CAMPEONATO DE GIPUZKOA CADETE, JUVENIL Y ABSOLUTO, 1ª S.: MAJORI ORDIZIA, , 8 calles
Nº 35, 1500 M. LIBRE MASC., 23/07/00, 16.30 h., 50 m., Cr: E
Cat. Absoluta
  1 445592010 IKER BELLOSO LOIDI        82 0612-BIDASOA 17.36.87          19,00           1.04.55  2.13.58  4.33.84  9.17.24                           
  2 445583060 BEÑAT OLAZABAL SARASOLA   81 0612-BIDASOA 17.56.36          16,00           1.07.76  2.19.46  4.43.86  9.33.22                           
  3 441471000 XABIER GOYA ISASA         77 0700-ARTALEK 18.05.23          14,00           1.07.74  2.18.98  4.42.53  9.33.45                           
  4 441561860 MIKEL QUEREJETA LASA      79 0289-ORDIZIA 18.25.03          13,00           1.07.34  2.21.48  4.50.29  9.50.33                           
  5 446389750 BEÑAT SARALEGI IZAGUIRRE  83 0292-IGAROND 18.34.44          12,00           1.10.26  2.23.24  4.50.35  9.47.08                           
  6 724863850 IÑIGO MALUMBRES BONILLA   81 0292-IGAROND 18.46.13          11,00           1.10.75  2.26.30  4.56.23  9.56.58                           
  7 724846870 JORGE MARTINEZ TAPIA      84 0292-IGAROND 18.47.80          10,00           1.11.15  2.26.55  4.57.05  9.57.98                           
  8 445595960 JAVIER TAMAYO ARIZTINDO   82 0612-BIDASOA 18.48.11           9,00           1.11.36  2.25.97  4.57.85 10.01.89                           
  9 724880490 EÑAUT FDEZ. DE LEZEA YARZ 84 0292-IGAROND 19.06.71           8,00           1.09.23  2.24.73  4.59.10 10.07.53                           
 10 441701300 AITOR ALDASORO GONZALEZ   82 0242-ZARAUTZ 19.10.14           7,00           1.12.05  2.29.03  5.02.42 10.11.93                           
 11 441655310 JON ELIZONDO ALCANTARA    84 0123-FORTUNA 19.13.77           6,00           1.12.12  2.26.91  4.58.05 10.01.01                           
 12 441577610 XABIER PEREZ DORRONSORO   84 0289-ORD.K.E 19.24.28           5,00           1.12.94  2.29.34  5.04.77 10.18.01                           
 13 469130950 JONATHAN GARCIA GONZALEZ  84 0123-FORTUNA 19.30.58           4,00           1.14.69  2.32.53  5.05.83 10.17.24                           
 14 441504260 ANDER BOROBIO MORENO      86 0123-FORTUNA 19.31.16           3,00           1.13.31  2.32.90  5.12.80 10.27.48                           
 15 724705600 IGOR MORABIDE DIEZ        85 0292-IGAROND 19.46.86                          1.14.24  2.33.30  5.13.17 10.30.61                           
 16 724863860 BORJA MALUMBRES BONILLA   85 0292-IGAROND 20.42.33                          1.17.41  2.37.92  5.23.20 10.58.00                           
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás