Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

LVII TRAVESIA A NADO A LA BAHIA,
Nº 2, INFANTIL FEMENINO
Cat. Infantil Femenino
  1 166103140 ANA FUERTES MARTINEZ      86 0823-LOGROÑO 10.12.12                                                                                 
  2 166124060 RAQUEL ALVAREZ BAÑOS      86 0823-LOGROÑO 10.12.54                                                                                  
  3 724952190 AINHOA LOPEZ LOPEZ        86 0123-FORTUNA 10.55.24                                                                                   
  4 445600170 ITZIAR GARCIA GARCIA      87 0612-BIDASOA 10.57.03                                                                                 
  5 724963970 IRATI SAMANIEGO CAMARASA  86 0123-FORTUNA 11.03.22                                                                               
  6 152573880 MIRIAN PUERTA LOPETEGUI   86 0612-BIDASOA 11.04.72                                                                                
  7 991701320 ANUSKA BRETAÑA ALBERDI    87 0469-ZUBIAUR 11.15.48                                                                                  
  8 991701750 MAIALEN ARRIETA ARRIETA   86 0123-FORTUNA 11.25.05                                                                                   
  9 991702240 NAHIA SARASOLA ZABALA     87 0123-FORTUNA 11.31.86                                                                                 
 10 158230500 ANDREA UBIS MORENO        88 0823-LOGROÑO 11.34.57                                                                              
 11 724730420 ELISABETH LAKUNZA GOMEZ   87 0123-FORTUNA 11.38.42                                                                                 
 12 441701310 EDURNE ALDASORO GONZALEZ  86 0242-ZARAUTZ 11.45.90                                                                                   
 13 991702020 AMAIA ARTAETXEBERRIA      86 0147-EASO    11.49.05                                                                                   
 14 991701570 ITZIAR HERNANDEZ JIMENEZ  88 0123-FORTUNA 12.22.10                                                                                   
 15 724965940 LEIRE ETXANIZ MERINO      86 0242-ZARAUTZ 12.27.82                                                                                  
 16 991701140 GARAZI OSA OSA            87 0242-ZARAUTZ 12.28.85                                                                                  
 17 00160269E GARAZI LORENZO AGUADO     89 0289-ORDIZIA 12.30.51                                                                                  
 18 991702100 ANE ARAMBARRI LARRAÑAGA   88 0469-ZUBIAUR 12.32.66                                                                                  
 19 00156909E DIANA CANTERO PEREZ       88 0123-FORTUNA 12.35.87                                                                                  
 20 724621730 AMAIA AMUNDARAIN CIVICO   87 0292-IGAROND 12.37.31                                                                                  
 21 443327780 AMAIA PAGOLA ANSA         88 0292-IGAROND 12.38.57                                                                                 
 22 724926380 AMAIA ZOZAIA GUISASOLA    87 0147-EASO    12.48.83                                                                                  
 23 443328230 UZTURRE OLARRA HERNAEZ    87 0292-IGAROND 12.51.56                                                                                 
 24 991701340 GARAZI ALDUTZI MARTINEZ   87 0147-EASO    12.53.68                                                                                  
 25 991702210 AMAIA TENA ITURRIZA       87 0292-IGAROND 12.55.27                                                                                  
 26 00161001E EIDER AYESTARAN GONZALEZ  89 0123-FORTUNA 13.05.82                                                                                  
 27 166124070 MARTA ALVAREZ             89 0823-LOGROÑO 13.36.32                                                                                  
 28 166052080 ESTHER SAN JUAN TREVIJANO 89 0823-LOGROÑO 13.37.19                                                                                  
 29 00163622E IRENE GAZTELUMENDI        89 0123-FORTUNA 13.46.30                                                                                  
 30 00156351E ANE IZAGIRRE ETXEBERRIA   88 0469-ZUBIAUR 13.47.24                                                                                   
 31 00162107E AINHOA OÑATIBIA ASTIBIA   89 0123-FORTUNA 13.51.63                                                                                   
 32 00157093E LAURA MORENO CARNICERO    88 0466-HERNANI 14.43.78                                                                                   
 33 00156450E MAIDER OTEIZA JAUREGI     88 0469-ZUBIAUR 15.18.78                                                                                  
 34 00153467E EREA LOPEZ PALACIOS       88 0289-ORDIZIA 15.21.17                                                                                   
 35 00153465E IRATI LARRAZA MAIZA       88 0289-ORDIZIA 15.44.66                                                                                   
 36 00169988E MIRIAM RODRIGUEZ IBARRA   88 0466-HERNANI 15.59.91                                                                                   
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás