Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás

LVII TRAVESIA A NADO A LA BAHIA,
Nº 3, ABSOLUTO MASCULINO
Cat. Absoluto Masculino
  1 166012820 SAMUEL RUBIO BENITO       81 0823-LOGROÑO 27.50.39                                                                                   
  2 166049830 DANIEL BARRIO DIAZ        82 0823-LOGROÑO 27.50.81                                                                                    
  3 357677380 IMANOL URANGA TELLERIA    83 0292-IGAROND 28.06.18                                                                                    
  4 441655310 JON ELIZONDO ALCANTARA    84 0123-FORTUNA 31.03.56                                                                                    
  4 441559890 MIKEL ANDRES ALBERRO      82 0466-HERNANI 31.03.56                                                                                    
  6 724874640 AARON SANCHEZ MOLEDO      81 0612-BIDASOA 31.13.04                                                                                    
  7 724493870 JOSU MATEOS ORIA          84 0292-IGAROND 31.18.28                                                                                    
  8 441561860 MIKEL QUEREJETA LASA      79 0289-ORDIZIA 31.34.67                                                                                    
  9 724846870 JORGE MARTINEZ TAPIA      84 0292-IGAROND 31.38.84                                                                                    
 10 165286510 ALBERTO ARTIGAS SEGURA    60 0823-LOGROÑO 31.40.23                                                                                    
 11 443312770 MIKEL LARRAÑAGA TELLETXEA 85 0469-ZUBIAUR 31.42.60                                                                                     
 12 724880490 EÑAUT FDEZ. DE LEZEA YARZ 84 0292-IGAROND 31.45.74                                                                                     
 13 791701830 TRISTAN UGARTE NIETO      84 0123-FORTUNA 32.00.36                                                                                     
 14 158230080 RAUL MARTIN AMEZAGA       85 0823-LOGROÑO 32.11.50                                                                                     
 15 441701300 AITOR ALDASORO GONZALEZ   82 0242-ZARAUTZ 32.16.51                                                                                     
 16 357784880 ADUR LARRAZA MAIZA        83 0289-ORDIZIA 32.17.24                                                                                     
 17 441692580 JON UNANUE AYERZA         81 0242-ZARAUTZ 32.18.07                                                                                     
 18 725859770 ION ANDREU ARZUAGA        86 0469-ZUBIAUR 32.18.99                                                                                     
 19 340828130 MIKEL ETXEBERRIA          68 0466-HERNANI 32.28.26                                                                                     
 20 724532340 IÑAKI GUINEA ORMAETXEA    75 0289-ORDIZIA 32.35.87                                                                                     
 21 445601000 MANUEL SASTURAIN GARCIA   84 0612-BIDASOA 32.45.10                                                                                     
 22 724959780 IÑAKI GARCIA JANARIZ      84 0161-ATCSSEB 33.08.15                                                                                     
 23 724972960 ESTEBE SALGADO            84 0147-EASO    33.14.14                                                                                     
 24 00125948E ENEKO VIDAURRE ARIZABALO  84 0123-FORTUNA 34.06.53                                                                                     
 25 441657830 ASIER ALDABALDETREKU      78 0123-FORTUNA 34.13.79                                                                                     
 26 724856540 IÑAKI LEKUONA PINDADO     84 0289-ORDIZIA 34.20.60                                                                                     
 27 724875150 ANDER SEGÜES GARAYAR      84 0161-ATCSSEB 34.24.01                                                                                     
 28 725021530 PERU ALFARO SAN ILDEFONSO 85 0466-HERNANI 34.29.01                                                                                     
 29 991709900 JAVIER PEREZ ALIACA       50 0059-NHELIOS 34.41.88                                                                                     
 30 724838410 AMBROSIO SANCHEZ SANCHEZ  85 0242-ZARAUTZ 34.47.63                                                                                     
 31 991701990 ALBERTO FELIU GARRIZ      85 0147-EASO    34.48.50                                                                                     
 32 991700910 IRAITZ ALKEZAR URAIN      85 0147-EASO    34.51.39                                                                                     
 33 441555050 ODEI MAIZ BARANDIARAN     85 0289-ORDIZIA 34.53.66                                                                                     
 34 991701970 ALEX SALGADO              85 0147-EASO    35.30.80                                                                                     
 35 724791700 MIKEL UNANUE ZABALA       82 0161-ATCSSEB 35.35.81                                                                                     
 36 441388000 JON IMANOL FERNANDEZ      84 0466-HERNANI 36.01.06                                                                                     
 37 159196360 ALEJANDRO PEÑA ALBIZU     74 0147-EASO    36.17.70                                                                                     
 38 991700380 AITZOL ARRUABARRENA OTEGI 86 0289-ORDIZIA 36.23.44                                                                                     
 39 724540480 ASIER DE LA TORRE         76 0242-ZARAUTZ 36.35.02                                                                                     
 40 162072090 PRIMITIVO SUESCUN         40 0108-JUDIZME 36.40.38                                                                                     
 41 160478830 ION BURGUETE ECEIZA       69 0147-EASO    36.49.42                                                                                     
 42 357764150 PABLO FERNANDEZ BUSTAMANT 74 0147-EASO    36.49.80                                                                                    
 43 441274430 ANDER ORMAETXEA BADIOLA   86 0289-ORDIZIA 36.56.52                                                                                     
 44 724531480 IKER PEREZ GIBELALDE      75 0289-ORDIZIA 36.58.24                                                                                     
 45 159000120 IÑAKI GARCIA OLASAGASTI   40 0161-ATCSSEB 37.00.50                                                                                     
 46 724857320 IÑAKI SANCHEZ FERNANDEZ   83 0147-EASO    37.42.42                                                                                     
 47 724545990 IBAN GARDIEL UNZUETA      84 0242-ZARAUTZ 37.45.11                                                                                     
 48 991709990 LIZAR IRAZUSTA            73 0123-FORTUNA 37.51.66                                                                                     
 49 00114329E MIKEL CABALLERO ARIAS     84 0289-ORDIZIA 38.03.03                                                                                     
 50 153361080 ANTXON REMENTERIA         49 0161-ATCSSEB 38.05.49                                                                                     
 51 724945760 EKAIN PZ. DE ARENAZA      86 0289-ORDIZIA 38.06.82                                                                                     
 52 724883670 JON ANDER IZUZKITZA GOITI 81 0466-HERNANI 38.09.20                                                                                     
 53 724463710 IGOR MATE GARAIALDE       73 0123-FORTUNA 38.13.92                                                                                     
 54 441671180 JOSEBA MARIN GALPARSORO   78 0289-ORDIZIA 38.15.18                                                                                     
 55 724793160 IMANOL IBARGUREN ESNAL    83 0242-ZARAUTZ 38.30.83                                                                                     
 56 724499350 SERGIO CABALLERO CALVO    85 0018-LEGAZPI 39.14.58                                                                                     
 57 166067390 EDUARDO CUESTA HERNANDEZ  84 0823-LOGROÑO 39.29.83                                                                                    
 58 724807390 HARITZ DEL RIO ZUBELDIA   82 0289-ORDIZIA 39.46.19                                                                                     
 59 158821200 JESUS MARIA GARMENDIA     50 0242-ZARAUTZ 40.09.28                                                                                     
 60 991709910 SANTI MARIEZKURRENA       50 0P20-GUIPUZC 41.12.38                                                                                     
 61 00135618E HARRI ITURRIOZ PEREZ      85 0466-HERNANI 42.17.17                                                                                     
 62 991719980 JUAN CARLOS MORRAS        50 0612-BIDASOA 44.00.03                                                                                     
 63 158991450 JESUS Mª GOROSPE OSINALDE 53 0123-FORTUNA 44.57.06                                                                                     
 64 305932600 PEDRO BALDAZO HERRERO     66 0B01-ANGELES 45.15.68                                                                                     
 65 991709920 MIGUEL URIBE              50 0915-RIOJANA 45.18.17                                                                                     
 66 151241010 JOSE ANTONIO MARTINEZ GOÑ 42 0147-EASO    45.58.37                                                                                     
 67 159611910 JOSE CASLA URIARTE        62 0161-ATCSSEB 46.04.05                                                                                     
 68 991719970 PEDRO ARCELUS             50 0123-FORTUNA 46.11.72                                                                                     
 69 158658900 MIKEL IRAZUSTA OLEA       48 0123-FORTUNA 46.25.56                                                                                     
 70 150911910 PEDRO GOENAGA TAPIA       40 0161-ATCSSEB 46.29.92                                                                                     
 71 469130950 JONATHAN GARCIA GONZALEZ  84 0123-FORTUNA 46.38.56                                                                                     
 72 724762810 DANIEL MARQUES BARROS     77 0123-FORTUNA 46.39.60                                                                                     
 73 724945920 JOSU YUGUERO SARASUA      82 0161-ATCSSEB 47.19.23                                                                                     
 74 151048010 CARLOS SANTANA POZO       40 0161-ATCSSEB 47.49.68                                                                                     
 75 159010250 FERMIN AGUIRRE OSTENIZ    54 0147-EASO    48.01.06                                                                                     
Atadira Itzuli-------Regreso a PortadaAtzera Itzuli-------Volver Atrás